冻黑线鳕鱼片
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€509万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 11.2%最近 3 个月同比 +54.7%
中国占欧盟区外进口13.4%一年变化 ▼ 1.1 个百分点
平均进口单价€5.85/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€24 万2026-07 · 同比 +3.3%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €116 万 | — |
| 2023-09 | €14 万 | — |
| 2023-10 | €13 万 | — |
| 2023-11 | €6 万 | — |
| 2023-12 | €4 万 | — |
| 2024-01 | €5 万 | — |
| 2024-02 | €32 万 | — |
| 2024-03 | €16 万 | — |
| 2024-04 | €44 万 | — |
| 2024-05 | €5 万 | — |
| 2024-06 | €39 万 | — |
| 2024-07 | €58 万 | — |
| 2024-08 | €25 万 | −78.9% |
| 2024-09 | €45 万 | +217% |
| 2024-10 | €43 万 | +237% |
| 2024-11 | €58 万 | +933% |
| 2024-12 | €78 万 | +1,711% |
| 2025-01 | €51 万 | +855% |
| 2025-02 | €22 万 | −29.4% |
| 2025-03 | €38 万 | +138% |
| 2025-04 | €47 万 | +7.4% |
| 2025-05 | €13 万 | +178% |
| 2025-06 | €14 万 | −63.7% |
| 2025-07 | €23 万 | −59.8% |
| 2025-08 | €89 万 | +263% |
| 2025-09 | €66 万 | +46.8% |
| 2025-10 | €26 万 | −39.4% |
| 2025-11 | €74 万 | +27.0% |
| 2025-12 | €9 万 | −88.6% |
| 2026-01 | €65 万 | +28.2% |
| 2026-02 | €21 万 | −4.6% |
| 2026-03 | €62 万 | +61.1% |
| 2026-04 | €19 万 | −59.2% |
| 2026-05 | €8 万 | −40.6% |
| 2026-06 | €46 万 | +224% |
| 2026-07 | €24 万 | +3.3% |
编码说明
冻黑线鳕鱼片(Melanogrammus aeglefinus)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Frozen fillets of haddock "Melanogrammus aeglefinus"
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。