咖啡生豆
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,337万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 71.5%最近 3 个月同比 −68.3%
中国占欧盟区外进口0.2%一年变化 ▼ 0.5 个百分点
平均进口单价€6.23/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€412 万2026-07 · 同比 −72.5%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €141 万 | — |
| 2023-09 | €149 万 | — |
| 2023-10 | €123 万 | — |
| 2023-11 | €102 万 | — |
| 2023-12 | €25 万 | — |
| 2024-01 | €27 万 | — |
| 2024-02 | €48 万 | — |
| 2024-03 | €42 万 | — |
| 2024-04 | €140 万 | — |
| 2024-05 | €307 万 | — |
| 2024-06 | €654 万 | — |
| 2024-07 | €1,071 万 | — |
| 2024-08 | €983 万 | +597% |
| 2024-09 | €1,076 万 | +624% |
| 2024-10 | €2,110 万 | +1,613% |
| 2024-11 | €961 万 | +846% |
| 2024-12 | €872 万 | +3,424% |
| 2025-01 | €415 万 | +1,438% |
| 2025-02 | €296 万 | +523% |
| 2025-03 | €506 万 | +1,090% |
| 2025-04 | €709 万 | +408% |
| 2025-05 | €1,264 万 | +312% |
| 2025-06 | €1,003 万 | +53.4% |
| 2025-07 | €1,500 万 | +40.1% |
| 2025-08 | €849 万 | −13.6% |
| 2025-09 | €352 万 | −67.3% |
| 2025-10 | €108 万 | −94.9% |
| 2025-11 | €450 万 | −53.2% |
| 2025-12 | €67 万 | −92.3% |
| 2026-01 | €91 万 | −78.0% |
| 2026-02 | €712 | −100.0% |
| 2026-03 | €5,594 | −99.9% |
| 2026-04 | €223 万 | −68.5% |
| 2026-05 | €506 万 | −60.0% |
| 2026-06 | €277 万 | −72.4% |
| 2026-07 | €412 万 | −72.5% |
编码说明
未焙炒的咖啡(不包括已浸除咖啡碱的)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Coffee (excl. roasted and decaffeinated)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。