红茶/乌龙茶(小包装)
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€392万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 5.8%最近 3 个月同比 −36.1%
中国占欧盟区外进口2.2%一年变化 ▲ 0.3 个百分点
平均进口单价€14.86/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€33 万2026-07 · 同比 −41.5%
025 万50 万75 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €37 万 | — |
| 2023-09 | €18 万 | — |
| 2023-10 | €56 万 | — |
| 2023-11 | €27 万 | — |
| 2023-12 | €24 万 | — |
| 2024-01 | €37 万 | — |
| 2024-02 | €24 万 | — |
| 2024-03 | €23 万 | — |
| 2024-04 | €27 万 | — |
| 2024-05 | €22 万 | — |
| 2024-06 | €25 万 | — |
| 2024-07 | €46 万 | — |
| 2024-08 | €31 万 | −16.3% |
| 2024-09 | €17 万 | −9.5% |
| 2024-10 | €45 万 | −19.9% |
| 2024-11 | €31 万 | +14.8% |
| 2024-12 | €51 万 | +117% |
| 2025-01 | €23 万 | −36.7% |
| 2025-02 | €47 万 | +99.9% |
| 2025-03 | €29 万 | +22.0% |
| 2025-04 | €27 万 | −2.9% |
| 2025-05 | €26 万 | +18.7% |
| 2025-06 | €34 万 | +34.1% |
| 2025-07 | €56 万 | +23.0% |
| 2025-08 | €35 万 | +14.5% |
| 2025-09 | €20 万 | +20.2% |
| 2025-10 | €71 万 | +58.4% |
| 2025-11 | €21 万 | −33.5% |
| 2025-12 | €23 万 | −55.4% |
| 2026-01 | €24 万 | +3.5% |
| 2026-02 | €31 万 | −33.6% |
| 2026-03 | €53 万 | +85.6% |
| 2026-04 | €40 万 | +49.9% |
| 2026-05 | €13 万 | −48.9% |
| 2026-06 | €28 万 | −17.3% |
| 2026-07 | €33 万 | −41.5% |
编码说明
红茶(已发酵)及部分发酵茶,不论是否加香料,内包装每件净重≤3千克
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Black fermented tea and partly fermented tea, whether or not flavoured, in immediate packings of <= 3 kg
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。