荞麦
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€142万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 38.9%最近 3 个月同比 +31.3%
中国占欧盟区外进口8.3%一年变化 ▼ 6.2 个百分点
平均进口单价€0.65/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€9 万2026-07 · 同比 −50.0%
010 万20 万30 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1 万 | — |
| 2023-09 | €2 万 | — |
| 2023-10 | €1 万 | — |
| 2023-11 | €4 万 | — |
| 2023-12 | €6 万 | — |
| 2024-01 | €2 万 | — |
| 2024-02 | €16 万 | — |
| 2024-03 | €10 万 | — |
| 2024-04 | €3 万 | — |
| 2024-05 | €11 万 | — |
| 2024-06 | €1,256 | — |
| 2024-07 | €14 万 | — |
| 2024-08 | €1,299 | −88.8% |
| 2024-09 | €1,701 | −92.1% |
| 2024-10 | €2 万 | +91.2% |
| 2024-11 | €10 万 | +141% |
| 2024-12 | €13 万 | +126% |
| 2025-01 | €18 万 | +821% |
| 2025-02 | €8 万 | −53.8% |
| 2025-03 | €18 万 | +81.5% |
| 2025-04 | €3 万 | +3.9% |
| 2025-05 | €6 万 | −47.3% |
| 2025-06 | €8 万 | +6,324% |
| 2025-07 | €17 万 | +24.1% |
| 2025-08 | €7 万 | +5,439% |
| 2025-09 | €19 万 | +11,035% |
| 2025-10 | €1,098 | −94.4% |
| 2025-11 | €1 万 | −85.4% |
| 2025-12 | €2 万 | −86.8% |
| 2026-01 | €22 万 | +28.1% |
| 2026-02 | €8 万 | +3.8% |
| 2026-03 | €20 万 | +14.4% |
| 2026-04 | €21 万 | +523% |
| 2026-05 | €12 万 | +111% |
| 2026-06 | €20 万 | +145% |
| 2026-07 | €9 万 | −50.0% |
编码说明
荞麦
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Buckwheat
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。