太妃糖/奶糖
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€150万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 10.6%最近 3 个月同比 +166%
中国占欧盟区外进口2.0%一年变化 ▼ 0.5 个百分点
平均进口单价€4.36/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€27 万2026-07 · 同比 +405%
020 万40 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €8 万 | — |
| 2023-09 | €31 万 | — |
| 2023-10 | €16 万 | — |
| 2023-11 | €16 万 | — |
| 2023-12 | €19 万 | — |
| 2024-01 | €5 万 | — |
| 2024-02 | €6 万 | — |
| 2024-03 | €11 万 | — |
| 2024-04 | €17 万 | — |
| 2024-05 | €28 万 | — |
| 2024-06 | €6 万 | — |
| 2024-07 | €19 万 | — |
| 2024-08 | €18 万 | +133% |
| 2024-09 | €24 万 | −20.2% |
| 2024-10 | €29 万 | +80.0% |
| 2024-11 | €22 万 | +41.2% |
| 2024-12 | €13 万 | −32.9% |
| 2025-01 | €20 万 | +319% |
| 2025-02 | €9,522 | −84.6% |
| 2025-03 | €6 万 | −40.2% |
| 2025-04 | €12 万 | −30.8% |
| 2025-05 | €5 万 | −83.9% |
| 2025-06 | €13 万 | +110% |
| 2025-07 | €5 万 | −71.5% |
| 2025-08 | €12 万 | −31.2% |
| 2025-09 | €5 万 | −78.8% |
| 2025-10 | €4 万 | −85.5% |
| 2025-11 | €3 万 | −86.1% |
| 2025-12 | €12 万 | −5.2% |
| 2026-01 | €11 万 | −43.4% |
| 2026-02 | €5 万 | +442% |
| 2026-03 | €21 万 | +224% |
| 2026-04 | €15 万 | +25.9% |
| 2026-05 | €17 万 | +273% |
| 2026-06 | €17 万 | +29.4% |
| 2026-07 | €27 万 | +405% |
编码说明
太妃糖、焦糖及类似糖果
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Toffees, caramels and similar sweets
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。