玉米片/爆米花
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€171万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 104%最近 3 个月同比 +189%
中国占欧盟区外进口1.4%一年变化 ▲ 0.7 个百分点
平均进口单价€4.75/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€23 万2026-07 · 同比 +249%
010 万20 万30 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €7 万 | — |
| 2023-09 | €2 万 | — |
| 2023-10 | €3 万 | — |
| 2023-11 | €1 万 | — |
| 2023-12 | €4 万 | — |
| 2024-01 | €3 万 | — |
| 2024-02 | €3 万 | — |
| 2024-03 | €6 万 | — |
| 2024-04 | €10 万 | — |
| 2024-05 | €6 万 | — |
| 2024-06 | €7 万 | — |
| 2024-07 | €9 万 | — |
| 2024-08 | €17 万 | +138% |
| 2024-09 | €4 万 | +143% |
| 2024-10 | €5 万 | +35.6% |
| 2024-11 | €3 万 | +166% |
| 2024-12 | €5 万 | +39.5% |
| 2025-01 | €9 万 | +269% |
| 2025-02 | €16 万 | +440% |
| 2025-03 | €1 万 | −82.2% |
| 2025-04 | €4 万 | −61.0% |
| 2025-05 | €8 万 | +51.7% |
| 2025-06 | €5 万 | −27.4% |
| 2025-07 | €7 万 | −29.3% |
| 2025-08 | €15 万 | −10.3% |
| 2025-09 | €13 万 | +212% |
| 2025-10 | €9 万 | +106% |
| 2025-11 | €15 万 | +348% |
| 2025-12 | €16 万 | +216% |
| 2026-01 | €12 万 | +32.2% |
| 2026-02 | €13 万 | −16.7% |
| 2026-03 | €13 万 | +1,094% |
| 2026-04 | €8 万 | +92.7% |
| 2026-05 | €15 万 | +74.5% |
| 2026-06 | €20 万 | +302% |
| 2026-07 | €23 万 | +249% |
编码说明
以玉米为基料的经膨化或烘炒的谷物或谷物产品制成的食品
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Prepared foods obtained by swelling or roasting cereals or cereal products based on maize
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。