焦炭
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,731万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 45.9%最近 3 个月同比 +173%
中国占欧盟区外进口13.7%一年变化 ▼ 4.9 个百分点
平均进口单价€0.26/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€39 万2026-07 · 同比 −49.2%
02,000 万4,000 万6,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €3,756 万 | — |
| 2023-09 | €1,788 万 | — |
| 2023-10 | €191 万 | — |
| 2023-11 | €339 万 | — |
| 2023-12 | €60 万 | — |
| 2024-01 | €802 万 | — |
| 2024-02 | €1,831 万 | — |
| 2024-03 | €492 万 | — |
| 2024-04 | €144 万 | — |
| 2024-05 | €83 万 | — |
| 2024-06 | €4,129 万 | — |
| 2024-07 | €1,519 万 | — |
| 2024-08 | €323 万 | −91.4% |
| 2024-09 | €1,430 万 | −20.0% |
| 2024-10 | €1,272 万 | +565% |
| 2024-11 | €92 万 | −72.7% |
| 2024-12 | €746 万 | +1,153% |
| 2025-01 | €163 万 | −79.7% |
| 2025-02 | €1,348 万 | −26.4% |
| 2025-03 | €1,034 万 | +110% |
| 2025-04 | €95 万 | −34.2% |
| 2025-05 | €59 万 | −28.6% |
| 2025-06 | €257 万 | −93.8% |
| 2025-07 | €77 万 | −94.9% |
| 2025-08 | €56 万 | −82.5% |
| 2025-09 | €1,006 万 | −29.7% |
| 2025-10 | €31 万 | −97.6% |
| 2025-11 | €140 万 | +51.8% |
| 2025-12 | €121 万 | −83.8% |
| 2026-01 | €967 万 | +494% |
| 2026-02 | €134 万 | −90.1% |
| 2026-03 | €105 万 | −89.9% |
| 2026-04 | €97 万 | +2.2% |
| 2026-05 | €60 万 | +1.0% |
| 2026-06 | €974 万 | +280% |
| 2026-07 | €39 万 | −49.2% |
编码说明
煤制焦炭及半焦炭,不论是否成型
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Coke and semi-coke of coal, whether or not agglomerated
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。