银饰/925银首饰
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2.91亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 7.6%最近 3 个月同比 −4.3%
中国占欧盟区外进口27.0%一年变化 ▼ 2.0 个百分点
平均进口单价€2.06/ 件同比 ▲ 40.3%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€2,574 万2026-07 · 同比 −6.5%
02,000 万4,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €2,404 万 | — |
| 2023-09 | €2,310 万 | — |
| 2023-10 | €2,287 万 | — |
| 2023-11 | €3,040 万 | — |
| 2023-12 | €2,462 万 | — |
| 2024-01 | €2,828 万 | — |
| 2024-02 | €1,761 万 | — |
| 2024-03 | €1,546 万 | — |
| 2024-04 | €2,786 万 | — |
| 2024-05 | €2,479 万 | — |
| 2024-06 | €2,284 万 | — |
| 2024-07 | €2,500 万 | — |
| 2024-08 | €2,537 万 | +5.5% |
| 2024-09 | €2,920 万 | +26.4% |
| 2024-10 | €2,861 万 | +25.1% |
| 2024-11 | €2,933 万 | −3.5% |
| 2024-12 | €2,822 万 | +14.6% |
| 2025-01 | €3,785 万 | +33.8% |
| 2025-02 | €846 万 | −52.0% |
| 2025-03 | €2,439 万 | +57.8% |
| 2025-04 | €2,906 万 | +4.3% |
| 2025-05 | €2,319 万 | −6.5% |
| 2025-06 | €2,354 万 | +3.1% |
| 2025-07 | €2,753 万 | +10.1% |
| 2025-08 | €2,417 万 | −4.7% |
| 2025-09 | €2,653 万 | −9.2% |
| 2025-10 | €2,493 万 | −12.9% |
| 2025-11 | €2,669 万 | −9.0% |
| 2025-12 | €2,831 万 | +0.3% |
| 2026-01 | €2,991 万 | −21.0% |
| 2026-02 | €2,337 万 | +176% |
| 2026-03 | €1,342 万 | −45.0% |
| 2026-04 | €2,263 万 | −22.1% |
| 2026-05 | €2,206 万 | −4.9% |
| 2026-06 | €2,324 万 | −1.3% |
| 2026-07 | €2,574 万 | −6.5% |
编码说明
银制首饰及其零件,不论是否镀或包覆其他贵金属(不包括年代>100年的物品)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Articles of jewellery and parts thereof, of silver, whether or not plated or clad with other precious metal (excl. articles > 100 years old)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。