电梯/升降机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€4,461万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 38.3%最近 3 个月同比 +12.9%
中国占欧盟区外进口39.3%一年变化 ▲ 11.4 个百分点
平均进口单价€4.70/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€342 万2026-07 · 同比 +8.4%
02,000 万4,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €202 万 | — |
| 2023-09 | €227 万 | — |
| 2023-10 | €462 万 | — |
| 2023-11 | €377 万 | — |
| 2023-12 | €547 万 | — |
| 2024-01 | €232 万 | — |
| 2024-02 | €1,025 万 | — |
| 2024-03 | €3,623 万 | — |
| 2024-04 | €706 万 | — |
| 2024-05 | €864 万 | — |
| 2024-06 | €658 万 | — |
| 2024-07 | €210 万 | — |
| 2024-08 | €254 万 | +25.6% |
| 2024-09 | €206 万 | −9.3% |
| 2024-10 | €207 万 | −55.3% |
| 2024-11 | €443 万 | +17.7% |
| 2024-12 | €171 万 | −68.7% |
| 2025-01 | €323 万 | +39.4% |
| 2025-02 | €186 万 | −81.8% |
| 2025-03 | €360 万 | −90.1% |
| 2025-04 | €240 万 | −66.0% |
| 2025-05 | €220 万 | −74.5% |
| 2025-06 | €300 万 | −54.4% |
| 2025-07 | €316 万 | +50.8% |
| 2025-08 | €190 万 | −25.0% |
| 2025-09 | €518 万 | +152% |
| 2025-10 | €679 万 | +229% |
| 2025-11 | €407 万 | −8.3% |
| 2025-12 | €402 万 | +134% |
| 2026-01 | €300 万 | −7.1% |
| 2026-02 | €296 万 | +58.9% |
| 2026-03 | €335 万 | −6.9% |
| 2026-04 | €390 万 | +62.8% |
| 2026-05 | €258 万 | +16.9% |
| 2026-06 | €344 万 | +14.6% |
| 2026-07 | €342 万 | +8.4% |
编码说明
电动的升降机及倒卸式起重机
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Lifts and skip hoists, electrically operated
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。