冷藏/加热售货机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,229万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 28.4%最近 3 个月同比 +53.8%
中国占欧盟区外进口84.1%一年变化 ▲ 0.7 个百分点
平均进口单价€1,757/ 件同比 ▲ 18.6%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€233 万2026-07 · 同比 +18.7%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €70 万 | — |
| 2023-09 | €61 万 | — |
| 2023-10 | €79 万 | — |
| 2023-11 | €55 万 | — |
| 2023-12 | €77 万 | — |
| 2024-01 | €73 万 | — |
| 2024-02 | €74 万 | — |
| 2024-03 | €124 万 | — |
| 2024-04 | €101 万 | — |
| 2024-05 | €75 万 | — |
| 2024-06 | €83 万 | — |
| 2024-07 | €177 万 | — |
| 2024-08 | €152 万 | +116% |
| 2024-09 | €126 万 | +104% |
| 2024-10 | €185 万 | +134% |
| 2024-11 | €122 万 | +121% |
| 2024-12 | €156 万 | +104% |
| 2025-01 | €175 万 | +138% |
| 2025-02 | €122 万 | +64.6% |
| 2025-03 | €130 万 | +4.2% |
| 2025-04 | €135 万 | +34.5% |
| 2025-05 | €104 万 | +38.4% |
| 2025-06 | €132 万 | +59.9% |
| 2025-07 | €197 万 | +11.0% |
| 2025-08 | €123 万 | −18.9% |
| 2025-09 | €157 万 | +24.6% |
| 2025-10 | €168 万 | −9.4% |
| 2025-11 | €175 万 | +43.1% |
| 2025-12 | €167 万 | +6.7% |
| 2026-01 | €157 万 | −9.9% |
| 2026-02 | €263 万 | +116% |
| 2026-03 | €209 万 | +61.5% |
| 2026-04 | €144 万 | +6.2% |
| 2026-05 | €181 万 | +74.8% |
| 2026-06 | €251 万 | +89.7% |
| 2026-07 | €233 万 | +18.7% |
编码说明
装有加热或制冷装置的自动售货机(不包括自动饮料售货机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Automatic goods-vending machines incorporating heating or refrigerating devices (excl. automatic beverage-vending machines)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。