加湿器/超声波清洗机等
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€18.7亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 4.7%最近 3 个月同比 −19.0%
中国占欧盟区外进口37.0%一年变化 ▲ 2.0 个百分点
平均进口单价€10.54/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1.49 亿2026-07 · 同比 −19.9%
01 亿2 亿
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1.36 亿 | — |
| 2023-09 | €1.24 亿 | — |
| 2023-10 | €1.53 亿 | — |
| 2023-11 | €1.26 亿 | — |
| 2023-12 | €7,141 万 | — |
| 2024-01 | €8,381 万 | — |
| 2024-02 | €1.04 亿 | — |
| 2024-03 | €1.05 亿 | — |
| 2024-04 | €1.01 亿 | — |
| 2024-05 | €1.29 亿 | — |
| 2024-06 | €1.03 亿 | — |
| 2024-07 | €1.46 亿 | — |
| 2024-08 | €1.33 亿 | −2.2% |
| 2024-09 | €1.32 亿 | +6.5% |
| 2024-10 | €1.27 亿 | −16.9% |
| 2024-11 | €1.13 亿 | −10.4% |
| 2024-12 | €1.10 亿 | +53.6% |
| 2025-01 | €1.54 亿 | +84.1% |
| 2025-02 | €1.64 亿 | +58.0% |
| 2025-03 | €1.67 亿 | +59.8% |
| 2025-04 | €1.60 亿 | +58.5% |
| 2025-05 | €1.79 亿 | +38.5% |
| 2025-06 | €1.66 亿 | +60.6% |
| 2025-07 | €1.86 亿 | +27.2% |
| 2025-08 | €1.28 亿 | −3.6% |
| 2025-09 | €1.63 亿 | +23.6% |
| 2025-10 | €1.54 亿 | +21.2% |
| 2025-11 | €1.44 亿 | +26.9% |
| 2025-12 | €2.00 亿 | +82.0% |
| 2026-01 | €1.39 亿 | −10.2% |
| 2026-02 | €1.70 亿 | +3.9% |
| 2026-03 | €1.79 亿 | +7.0% |
| 2026-04 | €1.69 亿 | +5.2% |
| 2026-05 | €1.28 亿 | −28.4% |
| 2026-06 | €1.53 亿 | −7.7% |
| 2026-07 | €1.49 亿 | −19.9% |
编码说明
未列名机器及机械器具
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Machines, apparatus and mechanical appliances, n.e.s.
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。