无内装电机吸尘器
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€5,053万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 49.4%最近 3 个月同比 −61.6%
中国占欧盟区外进口85.0%一年变化 ▼ 4.6 个百分点
平均进口单价€20.77/ 件同比 ▼ 49.8%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€414 万2026-07 · 同比 −64.3%
01,000 万2,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €779 万 | — |
| 2023-09 | €1,431 万 | — |
| 2023-10 | €1,388 万 | — |
| 2023-11 | €1,310 万 | — |
| 2023-12 | €831 万 | — |
| 2024-01 | €468 万 | — |
| 2024-02 | €625 万 | — |
| 2024-03 | €651 万 | — |
| 2024-04 | €785 万 | — |
| 2024-05 | €805 万 | — |
| 2024-06 | €951 万 | — |
| 2024-07 | €938 万 | — |
| 2024-08 | €802 万 | +3.0% |
| 2024-09 | €766 万 | −46.4% |
| 2024-10 | €1,646 万 | +18.6% |
| 2024-11 | €905 万 | −30.9% |
| 2024-12 | €549 万 | −33.9% |
| 2025-01 | €719 万 | +53.7% |
| 2025-02 | €358 万 | −42.8% |
| 2025-03 | €553 万 | −15.1% |
| 2025-04 | €419 万 | −46.6% |
| 2025-05 | €622 万 | −22.8% |
| 2025-06 | €1,488 万 | +56.4% |
| 2025-07 | €1,159 万 | +23.6% |
| 2025-08 | €411 万 | −48.8% |
| 2025-09 | €429 万 | −44.0% |
| 2025-10 | €513 万 | −68.9% |
| 2025-11 | €455 万 | −49.7% |
| 2025-12 | €359 万 | −34.6% |
| 2026-01 | €377 万 | −47.6% |
| 2026-02 | €317 万 | −11.4% |
| 2026-03 | €357 万 | −35.6% |
| 2026-04 | €582 万 | +38.9% |
| 2026-05 | €569 万 | −8.6% |
| 2026-06 | €272 万 | −81.7% |
| 2026-07 | €414 万 | −64.3% |
编码说明
真空吸尘器,包括干式吸尘器及湿式吸尘器(不包括带内装电动机的)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Vacuum cleaners, incl. dry cleaners and wet vacuum cleaners (excl. with self-contained electric motor)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。