电动剃须刀
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€8,313万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 0.8%最近 3 个月同比 +10.8%
中国占欧盟区外进口50.0%一年变化 ▼ 0.0 个百分点
平均进口单价€7.34/ 件同比 ▼ 1.6%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€868 万2026-07 · 同比 +15.0%
0500 万1,000 万1,500 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €471 万 | — |
| 2023-09 | €695 万 | — |
| 2023-10 | €749 万 | — |
| 2023-11 | €559 万 | — |
| 2023-12 | €544 万 | — |
| 2024-01 | €462 万 | — |
| 2024-02 | €425 万 | — |
| 2024-03 | €598 万 | — |
| 2024-04 | €560 万 | — |
| 2024-05 | €544 万 | — |
| 2024-06 | €592 万 | — |
| 2024-07 | €556 万 | — |
| 2024-08 | €666 万 | +41.4% |
| 2024-09 | €637 万 | −8.2% |
| 2024-10 | €1,045 万 | +39.5% |
| 2024-11 | €767 万 | +37.2% |
| 2024-12 | €624 万 | +14.7% |
| 2025-01 | €840 万 | +81.8% |
| 2025-02 | €518 万 | +21.9% |
| 2025-03 | €671 万 | +12.2% |
| 2025-04 | €551 万 | −1.5% |
| 2025-05 | €559 万 | +2.8% |
| 2025-06 | €745 万 | +25.9% |
| 2025-07 | €755 万 | +35.7% |
| 2025-08 | €670 万 | +0.6% |
| 2025-09 | €811 万 | +27.2% |
| 2025-10 | €824 万 | −21.1% |
| 2025-11 | €697 万 | −9.1% |
| 2025-12 | €606 万 | −2.9% |
| 2026-01 | €523 万 | −37.8% |
| 2026-02 | €586 万 | +13.2% |
| 2026-03 | €691 万 | +2.9% |
| 2026-04 | €624 万 | +13.1% |
| 2026-05 | €677 万 | +21.2% |
| 2026-06 | €736 万 | −1.1% |
| 2026-07 | €868 万 | +15.0% |
编码说明
电动剃须刀
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Shavers, electric
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。