其他玩具
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3.77亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 1.0%最近 3 个月同比 −11.9%
中国占欧盟区外进口77.4%一年变化 ▼ 1.0 个百分点
平均进口单价€7.06/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€3,183 万2026-07 · 同比 −5.8%
02,000 万4,000 万6,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €2,984 万 | — |
| 2023-09 | €3,579 万 | — |
| 2023-10 | €3,910 万 | — |
| 2023-11 | €3,012 万 | — |
| 2023-12 | €2,057 万 | — |
| 2024-01 | €2,068 万 | — |
| 2024-02 | €2,259 万 | — |
| 2024-03 | €2,668 万 | — |
| 2024-04 | €2,016 万 | — |
| 2024-05 | €2,275 万 | — |
| 2024-06 | €2,283 万 | — |
| 2024-07 | €2,829 万 | — |
| 2024-08 | €3,620 万 | +21.3% |
| 2024-09 | €4,252 万 | +18.8% |
| 2024-10 | €4,868 万 | +24.5% |
| 2024-11 | €3,462 万 | +14.9% |
| 2024-12 | €2,773 万 | +34.8% |
| 2025-01 | €2,557 万 | +23.6% |
| 2025-02 | €2,823 万 | +25.0% |
| 2025-03 | €2,828 万 | +6.0% |
| 2025-04 | €2,023 万 | +0.4% |
| 2025-05 | €2,578 万 | +13.3% |
| 2025-06 | €2,899 万 | +27.0% |
| 2025-07 | €3,378 万 | +19.4% |
| 2025-08 | €3,173 万 | −12.4% |
| 2025-09 | €4,858 万 | +14.2% |
| 2025-10 | €4,650 万 | −4.5% |
| 2025-11 | €3,350 万 | −3.2% |
| 2025-12 | €3,528 万 | +27.2% |
| 2026-01 | €2,844 万 | +11.2% |
| 2026-02 | €2,511 万 | −11.0% |
| 2026-03 | €2,641 万 | −6.6% |
| 2026-04 | €2,315 万 | +14.4% |
| 2026-05 | €2,059 万 | −20.1% |
| 2026-06 | €2,557 万 | −11.8% |
| 2026-07 | €3,183 万 | −5.8% |
编码说明
玩具,未列名
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Toys, n.e.s.
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。