扑克牌/卡牌
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.22亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 16.4%最近 3 个月同比 +35.0%
中国占欧盟区外进口21.1%一年变化 ▼ 3.0 个百分点
平均进口单价€7.44/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,612 万2026-07 · 同比 +92.9%
01,000 万2,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,489 万 | — |
| 2023-09 | €1,054 万 | — |
| 2023-10 | €1,028 万 | — |
| 2023-11 | €902 万 | — |
| 2023-12 | €576 万 | — |
| 2024-01 | €566 万 | — |
| 2024-02 | €615 万 | — |
| 2024-03 | €648 万 | — |
| 2024-04 | €457 万 | — |
| 2024-05 | €594 万 | — |
| 2024-06 | €496 万 | — |
| 2024-07 | €672 万 | — |
| 2024-08 | €806 万 | −45.9% |
| 2024-09 | €1,280 万 | +21.4% |
| 2024-10 | €1,307 万 | +27.2% |
| 2024-11 | €889 万 | −1.4% |
| 2024-12 | €790 万 | +37.2% |
| 2025-01 | €727 万 | +28.6% |
| 2025-02 | €778 万 | +26.4% |
| 2025-03 | €679 万 | +4.8% |
| 2025-04 | €695 万 | +52.0% |
| 2025-05 | €845 万 | +42.2% |
| 2025-06 | €837 万 | +68.9% |
| 2025-07 | €836 万 | +24.3% |
| 2025-08 | €1,044 万 | +29.5% |
| 2025-09 | €1,077 万 | −15.8% |
| 2025-10 | €1,300 万 | −0.5% |
| 2025-11 | €1,040 万 | +17.0% |
| 2025-12 | €884 万 | +11.8% |
| 2026-01 | €965 万 | +32.7% |
| 2026-02 | €744 万 | −4.4% |
| 2026-03 | €858 万 | +26.3% |
| 2026-04 | €876 万 | +25.9% |
| 2026-05 | €726 万 | −14.1% |
| 2026-06 | €1,061 万 | +26.7% |
| 2026-07 | €1,612 万 | +92.9% |
编码说明
扑克牌
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Playing cards
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。