未指明商品
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€656万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 147%最近 3 个月同比 −90.3%
中国占欧盟区外进口0.4%一年变化 ▲ 0.2 个百分点
平均进口单价€32.45/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€3,6972026-07 · 同比 −75.7%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €22 万 | — |
| 2023-09 | €23 万 | — |
| 2023-10 | €24 万 | — |
| 2023-11 | €27 万 | — |
| 2023-12 | €21 万 | — |
| 2024-01 | €20 万 | — |
| 2024-02 | €10 万 | — |
| 2024-03 | €21 万 | — |
| 2024-04 | €23 万 | — |
| 2024-05 | €24 万 | — |
| 2024-06 | €24 万 | — |
| 2024-07 | €28 万 | — |
| 2024-08 | €34 万 | +50.8% |
| 2024-09 | €29 万 | +22.5% |
| 2024-10 | €20 万 | −15.8% |
| 2024-11 | €23 万 | −11.9% |
| 2024-12 | €26 万 | +23.1% |
| 2025-01 | €25 万 | +23.7% |
| 2025-02 | €11 万 | +3.6% |
| 2025-03 | €25 万 | +22.8% |
| 2025-04 | €26 万 | +10.4% |
| 2025-05 | €25 万 | +1.0% |
| 2025-06 | €20 万 | −14.5% |
| 2025-07 | €2 万 | −94.6% |
| 2025-08 | €310 万 | +824% |
| 2025-09 | €223 万 | +675% |
| 2025-10 | €102 万 | +403% |
| 2025-11 | €7 万 | −70.0% |
| 2025-12 | €4,476 | −98.3% |
| 2026-01 | €2 万 | −91.5% |
| 2026-02 | €5,536 | −94.9% |
| 2026-03 | €2 万 | −92.2% |
| 2026-04 | €4 万 | −84.7% |
| 2026-05 | €3 万 | −85.9% |
| 2026-06 | €6,678 | −96.7% |
| 2026-07 | €3,697 | −75.7% |
编码说明
未指明商品编码(根据《欧盟海关法典》第177条)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Unspecified goods code (as a result of art. 177 union customs code)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。