第 32 章 染料、颜料、油漆、墨水
43 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钛白粉(≥80%) | €2.95亿 | ▲ 14.0% | 25.0% |
| 2 | 有机颜料 | €1.83亿 | ▼ 15.0% | 31.7% |
| 3 | 打印机墨盒 | €1.43亿 | ▼ 25.1% | 14.6% |
| 4 | 植物染料 | €8,271万 | ▲ 7.4% | 35.9% |
| 5 | 美术颜料套装 | €5,241万 | ▼ 17.1% | 81.6% |
| 6 | 钛白颜料(<80%) | €4,900万 | ▲ 55.4% | 24.4% |
| 7 | 烫金箔/烫印箔 | €3,783万 | ▲ 5.5% | 32.7% |
| 8 | 其他无机颜料 | €2,897万 | ▲ 7.9% | 11.3% |
| 9 | 其他合成着色料 | €2,449万 | ▼ 12.0% | 18.0% |
| 10 | 墨水/补充墨水 | €2,284万 | ▲ 5.5% | 11.8% |
| 11 | 陶瓷/玻璃用色料 | €1,883万 | ▼ 3.6% | 53.1% |
| 12 | 合成类胡萝卜素色素 | €1,814万 | ▼ 33.1% | 19.5% |
| 13 | 荧光增白剂 | €1,559万 | ▼ 13.5% | 31.7% |
| 14 | 玻璃胶/密封胶 | €1,390万 | ▲ 13.5% | 3.6% |
| 15 | 彩色印刷油墨 | €1,324万 | ▲ 6.4% | 2.5% |
| 16 | 美术颜料(单支) | €1,314万 | ▼ 20.5% | 30.9% |
| 17 | 分散染料 | €1,229万 | ▼ 10.1% | 26.5% |
| 18 | 酸性/媒染染料 | €998万 | ▼ 18.0% | 8.9% |
| 19 | 丙烯酸油性漆/喷漆 | €988万 | ▼ 23.5% | 5.3% |
| 20 | 墙面腻子/涂面料 | €886万 | ▲ 257% | 4.6% |
| 21 | 玻璃鳞片/高硅玻璃粉 | €861万 | ▼ 41.6% | 60.8% |
| 22 | 还原染料 | €808万 | ▲ 2.8% | 43.6% |
| 23 | 夜光粉/无机发光粉 | €558万 | ▼ 1.7% | 49.2% |
| 24 | 改性天然树脂漆 | €505万 | ▲ 10.3% | 6.1% |
| 25 | 碱性染料 | €412万 | ▼ 45.3% | 14.6% |
| 26 | 颜料浆/零售着色剂 | €402万 | ▲ 10.2% | 4.2% |
| 27 | 合成树脂油性漆 | €351万 | ▲ 3.1% | 1.5% |
| 28 | 直接染料 | €348万 | ▼ 5.5% | 7.4% |
| 29 | 液体光瓷釉 | €322万 | ▲ 71.0% | 3.2% |
| 30 | 水性丙烯酸漆/乳胶漆 | €225万 | ▲ 40.8% | 1.1% |
| 31 | 有机发光材料 | €205万 | ▼ 32.6% | 8.6% |
| 32 | 黑色印刷油墨 | €187万 | ▲ 24.5% | 1.6% |
| 33 | 漆工腻子/填缝料 | €186万 | ▲ 70.3% | 2.3% |
| 34 | 丙烯酸树脂溶液 | €181万 | ▼ 53.2% | 4.5% |
| 35 | 锌钡白(立德粉) | €178万 | ▲ 83.3% | 94.1% |
| 36 | 动物染料 | €177万 | ▲ 348% | 2.9% |
| 37 | 合成鞣料 | €174万 | ▲ 92.0% | 29.8% |
| 38 | 玻璃熔块/玻璃粉 | €166万 | ▼ 31.1% | 4.2% |
| 39 | 植物鞣料/单宁酸 | €164万 | ▼ 41.4% | 29.6% |
| 40 | 其他树脂溶液 | €146万 | ▼ 10.4% | 1.8% |
| 41 | 活性染料 | €139万 | ▲ 9.9% | 2.7% |
| 42 | 无机鞣料/鞣制剂 | €112万 | ▼ 7.4% | 8.4% |
| 43 | 其他水性漆 | €112万 | ▼ 6.9% | 0.9% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。