欧罗盘

第 38 章 杂项化学产品

75 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1其他无机化学制剂3824 99 96 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.23亿▲ 13.8%17.7%
2检测试纸/试剂盒3822 19 00 · 健康护理€2.85亿▼ 8.8%5.3%
3其他有机化学制剂(液态)3824 99 92 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.71亿▼ 21.5%15.7%
4活性炭3802 10 00 · 其他消费品€1.49亿▼ 4.7%35.2%
5掺杂化合物晶片3818 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.21亿▲ 6.4%23.2%
6人造石墨3801 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,272万—55.6%
7其他有机化学制剂(非液)3824 99 93 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,144万▲ 3.3%27.1%
8生物柴油(FAMAE)3826 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,093万▼ 18.7%2.6%
9金属碳化物混合物3824 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,093万▲ 32.5%42.3%
10石墨/碳素半制品3801 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,001万▼ 4.7%71.2%
11其他杀菌剂3808 92 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,435万▲ 37.0%21.3%
12有证标准物质3822 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,433万▼ 7.1%8.6%
13橡塑复合稳定剂3812 39 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,096万▼ 3.5%21.4%
14橡胶促进剂3812 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,834万▼ 5.2%67.5%
15其他载体催化剂3815 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,788万▲ 42.4%7.4%
16掺杂硅片/硅棒3818 00 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,759万—7.3%
17高纯人造石墨粉3801 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,709万—92.7%
18其他杀虫剂/驱虫剂3808 91 90 · 家居厨房€3,346万▲ 15.4%9.6%
19机油添加剂(含矿物油)3811 21 00 · 汽车摩托配件€2,862万▲ 46.1%5.3%
20其他除草剂3808 93 27 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,453万▲ 2.7%13.2%
21贵金属载体催化剂3815 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,034万▲ 37.1%1.1%
22引发剂/催化剂3815 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,907万▼ 32.2%6.5%
23机油添加剂(无矿物油)3811 29 00 · 汽车摩托配件€1,894万▲ 34.2%11.2%
24含氯消毒剂/泳池氯片3808 94 20 · 家居厨房€1,598万▼ 36.7%26.4%
25其他植保产品3808 99 90 · 园艺€1,508万▼ 11.9%17.5%
26HFC-125混合制冷剂3827 63 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,389万▲ 36.4%69.3%
27耐火水泥/浇注料3816 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,361万▲ 10.7%14.1%
28镍系载体催化剂3815 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,291万▲ 62.7%11.1%
29光伏硅片3818 00 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,136万—70.8%
30微生物培养基3821 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,076万▲ 111%1.6%
31其他消毒剂3808 94 90 · 家居厨房€1,065万▼ 5.2%5.6%
32抗萌剂3808 93 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,011万▼ 36.2%57.8%
33混凝土外加剂3824 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€977万▲ 39.6%8.3%
34医药用化工制剂3824 99 64 · 非电商(工业/原料/B2B)€955万▼ 24.2%10.7%
35脲类/磺酰脲除草剂3808 93 23 · 非电商(工业/原料/B2B)€855万▼ 6.7%27.8%
36唑类杀菌剂3808 92 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€781万▲ 114%13.1%
37工业脂肪酸/酸化油3823 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€677万▲ 160%1.2%
38橡塑抗氧剂3812 39 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€676万▼ 10.9%11.5%
39纺织助剂3809 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€523万▼ 34.5%4.2%
40燃油抗爆剂3811 19 00 · 汽车摩托配件€505万▼ 56.5%62.2%
41松香衍生物3806 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€490万▼ 42.9%37.6%
42植物生长调节剂3808 93 90 · 园艺€469万▼ 8.8%7.0%
43建筑防水防火剂3824 99 70 · 工具五金€438万▲ 86.2%20.4%
44TMQ防老剂3812 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€400万▲ 35.3%72.7%
45松香3806 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€391万▼ 14.1%6.8%
46活性硅藻土3802 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€390万▼ 4.2%6.7%
47焊条药皮制剂3810 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€383万▼ 15.0%25.7%
48稀释剂/脱漆剂3814 00 90 · 工具五金€376万▲ 47.2%2.9%
49离子交换剂3824 99 15 · 非电商(工业/原料/B2B)€338万▼ 30.9%15.4%
50工业油酸3823 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€333万▼ 47.2%4.5%
51铸造辅助制剂3824 99 65 · 非电商(工业/原料/B2B)€332万▼ 20.6%26.3%
52无机杀菌剂3808 92 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€326万▼ 38.1%14.1%
53铸造用粘合剂3824 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€317万▲ 73.0%26.3%
54蒸馏脂肪酸3823 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€310万▼ 62.3%0.9%
55磷系阻燃剂混合物3824 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€284万▲ 66.6%40.0%
56橡塑复合增塑剂3812 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€254万▲ 28.4%7.7%
57灭火剂/灭火弹3813 00 00 · 家居厨房€227万▲ 10.4%15.0%
58特定复合增塑剂3812 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€209万▲ 30.0%42.4%
59甘油脂肪酸酯乳化剂3824 99 55 · 非电商(工业/原料/B2B)€203万▲ 32.9%10.8%
60二硝基苯胺除草剂3808 93 21 · 非电商(工业/原料/B2B)€197万▼ 42.3%3.4%
61菊酯类杀虫剂3808 91 10 · 家居厨房€196万▲ 55.3%4.4%
62三嗪类除草剂3808 93 13 · 非电商(工业/原料/B2B)€196万▼ 73.6%6.3%
63灭鼠剂3808 99 10 · 家居厨房€182万▼ 20.2%14.0%
64助焊剂3810 90 90 · 工具五金€180万▼ 54.9%8.9%
65HFC-134a混合制冷剂3827 64 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€176万▼ 38.9%85.5%
66季铵盐消毒剂3808 94 10 · 家居厨房€172万▲ 65.5%3.9%
67防冻液/除冰剂3820 00 00 · 汽车摩托配件€164万▲ 42.1%4.4%
68酯胶3806 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€155万▲ 26.5%12.8%
69R410A类混合制冷剂3827 65 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€143万▲ 57.4%8.3%
70燃油添加剂/燃油宝3811 90 00 · 汽车摩托配件€143万▼ 17.2%1.2%
71焊锡膏/酸洗剂3810 10 00 · 工具五金€134万▲ 29.1%1.7%
72木素磺酸盐3804 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€116万▲ 188%1.8%
73工业硬脂酸3823 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€108万▲ 171%1.1%
74电镀制剂3824 99 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€108万▲ 104%2.9%
75皮革助剂3809 93 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€107万▼ 6.6%25.8%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。