第 46 章 编结材料制品
16 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草编/柳编收纳篮 | €9,820万 | ▼ 20.4% | 43.7% |
| 2 | 塑料编织收纳篮 | €5,520万 | ▼ 8.4% | 57.7% |
| 3 | 竹编篮/竹编收纳 | €2,958万 | ▼ 16.3% | 74.1% |
| 4 | 草席/草编帘 | €2,079万 | ▼ 16.2% | 81.3% |
| 5 | 竹席/竹帘 | €1,256万 | ▼ 21.8% | 93.4% |
| 6 | 藤编篮/藤编收纳 | €1,069万 | ▼ 26.6% | 22.4% |
| 7 | 非植物编结片材 | €640万 | ▼ 18.6% | 51.7% |
| 8 | 竹编片材 | €436万 | ▼ 37.9% | 87.8% |
| 9 | 草席/草编帘 | €341万 | ▲ 64.8% | 36.0% |
| 10 | 植物编结片材 | €328万 | ▼ 20.7% | 77.7% |
| 11 | 竹席/竹帘 | €187万 | ▼ 12.7% | 80.8% |
| 12 | 草编辫/编结条 | €179万 | ▲ 73.3% | 83.5% |
| 13 | 藤席/藤编帘 | €165万 | ▲ 65.7% | 68.1% |
| 14 | 草编片材 | €155万 | ▼ 41.0% | 64.0% |
| 15 | 草编瓶套 | €144万 | ▼ 18.4% | 64.8% |
| 16 | 非植物编结片材 | €105万 | ▼ 26.4% | 94.6% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。