第 51 章 羊毛、动物毛
29 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山羊绒原绒 | €2.17亿 | ▲ 12.7% | 83.3% |
| 2 | 羊毛条 | €1.35亿 | ▲ 12.4% | 48.5% |
| 3 | 已梳山羊绒 | €2,513万 | ▼ 19.6% | 99.0% |
| 4 | 粗梳动物细毛纱 | €1,897万 | ▼ 7.4% | 54.4% |
| 5 | 精梳毛纱(本色) | €1,066万 | ▲ 15.4% | 18.6% |
| 6 | 精梳毛纱 | €1,042万 | ▲ 10.3% | 24.7% |
| 7 | 粗梳细毛纱(本色) | €705万 | ▲ 44.5% | 97.9% |
| 8 | 驼毛/牦牛毛原毛 | €585万 | ▼ 6.3% | 76.0% |
| 9 | 炭化羊毛 | €461万 | ▲ 18.2% | 28.7% |
| 10 | 精纺毛料(轻薄) | €381万 | ▲ 10.2% | 11.4% |
| 11 | 零售混纺毛线 | €343万 | ▼ 19.6% | 5.1% |
| 12 | 零售纯毛毛线 | €315万 | ▼ 8.5% | 6.5% |
| 13 | 炭化羊毛落毛 | €307万 | ▲ 5.0% | 73.0% |
| 14 | 粗纺毛呢(厚重) | €300万 | ▼ 2.5% | 11.1% |
| 15 | 精纺毛料(厚重) | €289万 | ▲ 83.7% | 5.4% |
| 16 | 粗梳毛纱 | €279万 | ▲ 70.7% | 22.0% |
| 17 | 毛/化纤混纺纱 | €262万 | ▲ 108% | 71.2% |
| 18 | 粗梳混纺毛纱 | €207万 | ▲ 234% | 39.0% |
| 19 | 精梳动物细毛纱 | €194万 | ▲ 123% | 19.3% |
| 20 | 已梳动物细毛 | €162万 | ▲ 75.4% | 2.2% |
| 21 | 精梳羊毛片毛 | €152万 | ▲ 97.9% | 63.4% |
| 22 | 其他精梳混纺毛纱 | €152万 | ▲ 4.8% | 46.9% |
| 23 | 粗毛/马毛织物 | €151万 | ▼ 17.7% | 79.6% |
| 24 | 毛/化纤混纺料(轻) | €142万 | ▲ 23.9% | 38.2% |
| 25 | 粗纺毛呢(轻薄) | €132万 | ▲ 40.7% | 9.6% |
| 26 | 毛/化纤混纺料(厚) | €120万 | ▲ 91.3% | 9.9% |
| 27 | 脱脂剪羊毛 | €112万 | ▼ 22.1% | 1.8% |
| 28 | 精梳毛混纺纱(本色) | €105万 | ▲ 426% | 62.8% |
| 29 | 羊毛落毛 | €102万 | ▼ 50.3% | 27.8% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。