欧罗盘

第 54 章 化学纤维长丝

65 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1染色涤纶变形丝布5407 52 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.40亿▼ 10.3%65.7%
2涤纶变形丝(DTY)5402 33 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.41亿▼ 17.7%51.1%
3涤纶高强丝5402 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.29亿▼ 10.0%50.4%
4染色涤纶长丝布5407 61 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,524万▼ 17.5%50.4%
5尼龙高强丝5402 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,265万▲ 10.0%22.7%
6色织涤纶变形丝布5407 53 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,710万▼ 24.3%58.0%
7本色涤纶变形丝布5407 51 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,279万▼ 39.3%80.9%
8其他合纤长丝5402 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,663万▼ 1.2%25.0%
9染色/印花涤纶混合长丝布5407 69 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,384万▼ 33.7%48.7%
10其他染色合纤混纺布5407 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,590万▼ 11.8%55.6%
11染色尼龙布5407 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,579万▼ 3.6%36.6%
12本色涤纶长丝布5407 61 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,456万▼ 15.7%67.2%
13粘胶长丝5403 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,172万▼ 2.4%90.4%
14其他染色合纤长丝布5407 72 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,098万▲ 13.7%51.9%
15涤纶长丝(FDY等)5402 47 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,933万▼ 40.2%35.8%
16其他合纤单丝5404 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,865万▼ 6.1%23.1%
17尼龙变形丝(≤50特)5402 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,843万▼ 55.4%48.7%
18高强涤纶/尼龙布5407 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,763万▼ 14.7%21.1%
19氨纶弹性丝5402 44 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,670万▼ 28.5%11.9%
20涤纶长丝股线5402 62 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,593万▼ 26.8%29.9%
21印花涤纶变形丝布5407 54 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,471万▼ 24.7%75.4%
22尼龙长丝5402 45 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,225万▼ 36.2%21.0%
23印花涤纶长丝布5407 61 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,135万▼ 5.5%37.9%
24PP/PE编织布5407 20 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,116万▼ 16.1%20.3%
25其他色织合纤长丝布5407 73 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,105万▼ 0.0%32.8%
26染色人造丝混纺布5408 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,033万▲ 39.3%36.6%
27本色人造长丝布5408 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,018万▼ 50.7%51.5%
28合纤长丝缝纫线5401 10 18 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,003万▼ 14.3%31.8%
29其他色织合纤混纺布5407 93 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€959万▼ 18.8%35.2%
30涤纶预取向丝(POY)5402 46 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€829万▼ 15.7%23.7%
31其他合纤长丝股线5402 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€762万▲ 18.4%74.4%
32本色涤纶混合长丝布5407 69 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€758万▼ 24.7%78.2%
33宽幅PP/PE编织布5407 20 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€688万▲ 15.5%15.8%
34合纤扁条/人造草秆5404 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€683万▼ 20.9%7.5%
35合纤包芯缝纫线5401 10 14 · 非电商(工业/原料/B2B)€644万▼ 7.1%61.3%
36本色人造丝混纺布5408 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€633万▼ 39.6%90.9%
37芳纶高强丝5402 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€630万▼ 2.0%4.3%
38粘胶长丝股线5403 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€605万▲ 6.6%89.7%
39缝纫线(零售装)5401 10 90 · 其他消费品€585万▼ 3.1%35.1%
40本色/漂白尼龙布5407 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€577万▼ 29.5%38.0%
41色织涤纶长丝布5407 61 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€571万▼ 7.2%19.7%
42其他印花合纤混纺布5407 94 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€544万▼ 42.1%63.1%
43化纤长丝线(零售装)5406 00 00 · 其他消费品€528万▼ 37.0%49.6%
44其他合纤扁条编织布5407 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€503万▼ 17.3%20.4%
45染色合纤棉混纺布5407 82 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€484万▲ 11.0%29.2%
46染色人造丝布(宽幅)5408 22 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€477万▼ 7.7%45.7%
47其他本色合纤长丝布5407 71 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€476万▼ 5.2%46.8%
48尼龙变形丝(>50特)5402 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€450万▼ 5.8%31.1%
49其他染色人造丝布5408 22 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€449万▼ 13.2%20.7%
50丙纶长丝5402 48 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€440万▲ 60.0%23.9%
51其他合纤加捻长丝5402 59 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€406万▲ 31.1%56.1%
52涤纶加捻长丝5402 52 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€307万▼ 22.2%20.2%
53其他本色合纤混纺布5407 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€262万▲ 27.9%50.1%
54弹性单丝5404 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€214万▼ 39.2%76.9%
55色织尼龙布5407 43 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€202万▲ 12.1%78.7%
56本色合纤棉混纺布5407 81 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€184万▼ 12.1%48.0%
57丙纶扁条/人造草秆5404 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€179万▼ 26.2%21.6%
58尼龙长丝股线5402 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€165万▼ 67.4%21.4%
59印花尼龙布5407 44 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€164万▼ 27.5%9.6%
60高强粘胶布5408 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€160万▼ 7.2%41.9%
61人造丝缝纫线(零售装)5401 20 90 · 其他消费品€149万▲ 114%85.7%
62丙纶变形丝5402 34 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€119万▲ 110%9.6%
63丙纶单丝5404 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€119万▼ 39.1%12.4%
64涤棉包芯缝纫线5401 10 12 · 非电商(工业/原料/B2B)€118万▼ 4.6%38.2%
65色织合纤棉混纺布5407 83 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€110万▲ 11.7%22.7%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。