欧罗盘

第 72 章 钢铁

152 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1热镀锌钢板7210 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.17亿▲ 16.4%17.2%
2低碳钢板坯7207 12 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.05亿▲ 50.4%14.0%
3马口铁(镀锡板)7210 12 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.21亿▲ 26.4%55.9%
4取向硅钢片7225 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.00亿▲ 14.1%53.0%
5镀锌合金钢板7225 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.40亿▲ 55.2%55.4%
6冷轧钢卷(1-3mm)7209 16 90 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€1.01亿▲ 310,762%14.4%
7镀锌铁丝7217 20 30 · 工具五金€9,981万▲ 21.4%44.4%
8热轧合金圆钢≥80mm7228 30 61 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,906万▼ 33.5%62.1%
9冷轧无取向硅钢7225 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,413万▼ 20.9%27.7%
10高碳镀层钢丝7217 30 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,930万▲ 15.8%86.0%
11热轧合金圆钢<80mm7228 30 69 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,859万▼ 49.3%23.3%
12锻造合金钢棒材7228 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,802万▼ 14.6%93.9%
13工具钢锻棒7228 40 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,112万▼ 17.8%87.3%
14钨铁7202 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,012万▲ 127%72.1%
15硅锰钢丝7229 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,851万▼ 8.4%63.9%
16冷轧钢卷(0.5-1mm)7209 17 90 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€6,416万▲ 508,596%12.2%
17低碳钢圆坯7207 19 12 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,256万▲ 425%57.4%
18锻造圆钢/方钢7214 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,027万▼ 27.6%97.0%
19合金钢丝7229 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,841万▼ 9.7%33.5%
20低碳热轧圆钢(大)7214 99 31 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,089万▼ 4.9%89.1%
21中高碳热轧圆钢(大)7214 99 71 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,747万▼ 29.8%78.2%
22热轧中厚钢板7208 51 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,519万▲ 502%5.4%
23冷加工工具钢棒材7228 50 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,079万▼ 15.7%66.0%
24压型钢板/瓦楞板7216 91 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,772万▼ 30.0%81.0%
25螺纹钢(钢筋)7214 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,449万▲ 29.0%5.6%
26含镍不锈钢丝7223 00 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,355万▼ 26.7%11.1%
27镀铝钢板7210 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,052万▲ 159%24.9%
28热轧工具钢板7225 40 12 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,949万▼ 19.2%99.2%
29镀铬钢板7210 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,669万▼ 26.9%14.6%
30合金钢板坯7224 90 14 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,579万▼ 19.6%14.8%
31铁粉7205 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,546万▲ 1.5%38.8%
32热轧不锈钢厚板7219 21 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,505万▼ 64.3%51.4%
33冷轧不锈板1-3mm(含镍)7219 33 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,422万▼ 57.0%7.7%
34中高碳钢板坯7207 20 32 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,337万▼ 55.6%83.1%
35初级形状钢铁7206 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,286万▲ 499%13.5%
36镀铝锌钢板7210 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,069万▼ 14.1%9.2%
37低碳钢丝7217 10 39 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,992万▼ 8.4%18.2%
38冷轧不锈板0.5-1mm(含镍)7219 34 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,919万▼ 60.2%6.9%
39其他铁合金7202 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,890万▲ 16.8%36.6%
40钢铁颗粒/钢丸7205 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,845万▼ 10.3%40.3%
41合金钢粉7205 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,764万▲ 36.6%29.2%
42冷拉高速钢棒7228 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,761万▼ 0.8%84.7%
43冷轧不锈板0.5-1mm(低镍)7219 34 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,706万▲ 59.7%10.8%
44取向硅钢窄带7226 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,679万▲ 20.7%69.3%
45低碳热轧圆钢(小)7214 99 39 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,603万▲ 18.4%39.5%
46涂漆马口铁/镀铬板7210 70 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,461万▲ 45.8%50.1%
47高碳镀锌钢丝7217 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,363万▼ 17.6%34.4%
48合金钢圆坯/异型坯7224 90 38 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,348万▼ 19.3%29.2%
49大H型钢(>180mm)7216 33 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,124万▼ 42.3%21.0%
50冷轧不锈板1-3mm(低镍)7219 33 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,114万▲ 13.5%14.7%
51镀铜焊丝/钢丝7217 30 41 · 工具五金€1,107万▲ 18.7%57.0%
52钒铁7202 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,071万▼ 26.7%16.5%
53冷拉中高碳钢条7215 50 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€969万▲ 51.5%42.6%
54热轧合金钢型材7228 70 10 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€969万▲ 25,739%42.3%
55中高碳热轧圆钢(小)7214 99 79 · 非电商(工业/原料/B2B)€967万▼ 41.0%32.7%
56无取向硅钢窄带7226 19 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€958万▲ 496%71.3%
57冷轧薄钢卷7209 18 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€951万▲ 88.6%56.1%
58高碳钢丝7217 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€951万▼ 45.5%15.9%
59冷拉合金钢圆棒<80mm7228 50 69 · 非电商(工业/原料/B2B)€944万▲ 7.6%20.0%
60电镀锌钢板7210 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€893万▲ 534%13.7%
61细镀锌铁丝7217 20 10 · 工具五金€878万▼ 24.7%87.7%
62高速钢锻棒7228 10 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€860万▲ 32.4%97.9%
63深加工冷弯型钢7216 91 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€824万▲ 59.5%27.1%
64低碳钢方坯7207 11 14 · 非电商(工业/原料/B2B)€793万▲ 168%13.5%
65热轧工具钢带7226 91 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€781万▼ 6.0%97.8%
66不锈钢盘条(含镍)7221 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€749万▼ 59.8%5.8%
67其他中高碳钢坯7207 20 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€723万▲ 67.9%88.3%
68冷轧不锈钢带(低镍)7220 20 49 · 非电商(工业/原料/B2B)€710万▲ 32.2%16.6%
69其他镀层钢板7210 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€687万▼ 47.0%58.4%
70彩涂钢板7210 70 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€676万▼ 16.4%0.7%
71低镍不锈钢丝7223 00 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€665万▼ 17.9%12.6%
72包塑钢丝7217 90 20 · 工具五金€663万▼ 19.5%64.3%
73热轧工具钢棒7228 30 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€623万▼ 51.8%36.7%
74中高碳钢圆坯7207 20 52 · 非电商(工业/原料/B2B)€553万▼ 2.7%20.2%
75深加工合金钢棒材7228 60 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€528万▼ 45.7%8.6%
76热轧酸洗卷7208 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€505万▲ 49,596%3.9%
77硅镁铁合金7202 99 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€499万▲ 4.1%76.3%
78高碳涂层钢丝7217 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€488万▼ 25.3%29.2%
79深加工钢条/钢棒7215 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€469万▼ 44.1%38.8%
80不锈钢精密薄带(含镍)7220 20 81 · 非电商(工业/原料/B2B)€458万▲ 200%2.3%
81大角钢7216 40 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€447万▼ 54.8%8.7%
82冷弯C/Z型钢7216 61 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€439万▼ 77.1%15.3%
83冷轧不锈薄板(低镍)7219 35 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€433万▲ 129%10.9%
84深加工合金钢板7225 99 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€432万▲ 506%1.4%
85H型钢(80-180mm)7216 33 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€412万▼ 53.4%25.1%
86其他镀层钢带7212 50 90 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€403万▲ 1,125%12.1%
87镀铜钢带7212 50 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€390万▲ 179%29.5%
88球扁钢7216 50 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€387万▼ 21.2%7.3%
89复合钢板7210 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€384万▲ 44.1%61.0%
90深加工不锈钢板7219 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€379万▼ 4.4%10.6%
91低碳铬铁7202 49 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€378万▲ 82.0%24.7%
92高速钢丝7229 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€370万▲ 29.7%29.0%
93冷轧不锈薄板(含镍)7219 35 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€362万▲ 34.5%5.1%
94其他不锈钢型材7222 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€350万▲ 3.3%11.9%
95镀铬/镀镍钢带7212 50 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€344万▲ 33.3%92.6%
96冷成形型钢7216 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€335万▲ 17.5%16.8%
97铁铬铝不锈钢丝7223 00 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€318万▼ 33.5%25.9%
98不锈钢锻坯7218 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€317万▲ 42.5%23.4%
99工具钢坯7224 90 02 · 非电商(工业/原料/B2B)€313万▼ 35.0%16.3%
100镀锌窄钢带7212 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€306万▼ 28.1%3.5%
显示其余 52 个编码
#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
101不锈钢圆坯7218 99 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€294万▲ 339%33.1%
102热轧不锈钢卷(>10mm)7219 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€294万▼ 47.0%50.0%
103轴承钢圆钢≥80mm7228 30 41 · 非电商(工业/原料/B2B)€286万▲ 96.5%93.7%
104热轧酸洗卷(厚)7208 25 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€278万▲ 13,099%3.1%
105高碳钢方坯7207 20 17 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€267万▲ 2,971%15.4%
106冷拉合金钢异形棒7228 50 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€260万▲ 8.8%35.8%
107冷拉低碳钢条7215 50 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€237万▼ 6.9%15.3%
108冷轧不锈板3-4.75mm(低镍)7219 32 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€234万▲ 111%24.4%
109磷铁7202 99 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€223万▲ 15.3%73.5%
110深加工工具钢棒材7228 60 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€217万▼ 52.5%26.5%
111深加工不锈钢棒7222 30 97 · 非电商(工业/原料/B2B)€202万▼ 19.5%2.4%
112冷弯不锈钢型材7222 40 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€201万▼ 7.1%27.8%
113不锈钢方坯7218 99 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€201万▲ 661%1.7%
114其他热轧型钢7216 50 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€193万▲ 30.6%22.2%
115不锈钢精密薄带(低镍)7220 20 89 · 非电商(工业/原料/B2B)€192万▲ 28.8%7.8%
116冷拉合金钢圆棒≥80mm7228 50 61 · 非电商(工业/原料/B2B)€189万▼ 47.3%2.7%
117其他冷弯型钢7216 61 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€185万▼ 38.0%5.8%
118细低碳钢丝7217 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€184万▲ 88.5%33.7%
119低碳钢锻造方坯7207 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€178万▼ 82.0%96.9%
120高速钢带/窄板7226 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€177万▼ 37.4%65.2%
121低碳钢锻造圆坯7207 19 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€173万▲ 94.3%68.9%
122冷轧钢卷(≥3mm)7209 15 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€173万▲ 2,244%8.5%
123冷轧不锈钢厚板7219 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€169万▼ 61.1%24.7%
124彩涂窄钢带7212 40 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€164万▲ 14.0%4.4%
125窄钢带(深加工)7211 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€148万▲ 51.2%35.4%
126冷拉不锈钢棒<25mm7222 20 31 · 非电商(工业/原料/B2B)€147万▼ 73.7%1.1%
127电镀锌窄钢带7212 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€146万▼ 10.0%50.8%
128高镍铬不锈钢丝7223 00 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€143万▼ 1.8%48.0%
129其他深加工型钢7216 99 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€139万▼ 30.8%25.6%
130槽钢(80-220mm)7216 31 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€136万▲ 34.9%5.4%
131其他低碳钢坯7207 19 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€136万▼ 9.5%37.8%
132热轧高速钢棒7228 10 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€135万▼ 36.2%88.6%
133不锈钢锻棒(含镍)7222 30 51 · 非电商(工业/原料/B2B)€135万▼ 5.2%4.9%
134低碳钢锻造板坯7207 12 90 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€134万▲ 10,355%98.3%
135冷拉不锈钢棒25-80mm7222 20 21 · 非电商(工业/原料/B2B)€134万▼ 49.3%1.2%
136合金钢锻坯7224 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€131万▼ 48.2%7.1%
137中碳镀锌钢丝7217 20 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€130万▼ 40.6%31.8%
138热轧深加工钢板7208 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€130万▲ 2.5%4.4%
139深加工合金钢带7226 99 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€127万▼ 19.1%22.9%
140热轧不锈钢圆钢(大)7222 11 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€125万▲ 586%14.3%
141冷轧不锈钢带(含镍)7220 20 41 · 非电商(工业/原料/B2B)€124万▼ 68.5%3.0%
142中碳涂层钢丝7217 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€123万▼ 19.6%43.8%
143深加工不锈钢带7220 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€119万▼ 26.4%2.4%
144平行翼缘工字钢7216 32 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€118万▼ 38.3%4.6%
145不锈钢盘条(低镍)7221 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€117万▼ 40.9%7.0%
146冷轧合金钢带7226 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€114万▲ 39.2%4.7%
147热轧高速钢板7225 40 15 · 非电商(工业/原料/B2B)€109万▲ 61.0%95.5%
148合金钢废料7204 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€106万▲ 32.9%0.9%
149冷拉不锈钢棒≥80mm7222 20 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€103万▲ 2.1%2.8%
150热轧不锈钢窄带7220 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€102万▲ 18.7%9.6%
151小角钢7216 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€101万▼ 78.5%2.1%
152印铁(镀锡印刷板)7210 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€101万▲ 161%7.1%

⚠︎ 异常 增幅超过 10 倍,常见原因是申报口径、编码归类或单笔大额进口的变化,不一定代表需求增长。口径说明

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。