欧罗盘

第 76 章 铝及其制品

58 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1铝梯/铝支架等铝制品7616 99 90 · 其他消费品€10.5亿▼ 4.9%50.0%
2铝结构件/铝凉亭架7610 90 90 · 园艺€6.41亿▼ 7.5%59.8%
3铝锅/铝制厨具7615 10 80 · 家居厨房€4.99亿▼ 19.4%90.8%
4其他铸铝制品7616 99 10 · 工具五金€2.43亿▲ 7.5%55.7%
5铸铝锅/铸铝厨具7615 10 10 · 家居厨房€1.85亿▼ 5.3%92.3%
6易拉罐罐身铝料7606 12 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.34亿▼ 40.4%34.8%
7铝管件/接头7609 00 00 · 工具五金€1.02亿▼ 3.9%56.1%
8铝合金门窗7610 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,271万▼ 4.2%22.0%
9铝型材/LED铝槽7604 29 90 · 工具五金€6,376万▼ 11.6%6.4%
10铝箔大卷(工业)7607 11 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,150万▼ 37.8%18.7%
11钢芯铝绞线7614 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,973万▲ 12.9%50.8%
12铝罐/铝盒7612 90 80 · 家居厨房€5,113万▲ 13.3%12.2%
13铝螺丝/铝铆钉7616 10 00 · 工具五金€4,354万▼ 4.4%21.0%
14铝箔胶带/复合铝箔7607 20 99 · 工具五金€3,764万▼ 13.7%22.5%
15铝塑复合板7606 12 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,428万▲ 4.9%53.8%
16铝合金薄板(<3mm)7606 12 92 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,188万▼ 59.5%2.7%
17加工铝箔(较厚)7607 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,037万▼ 56.7%12.7%
18铝塑板7606 11 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,651万▲ 16.4%92.4%
19铝合金空心型材7604 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,495万▼ 14.8%3.8%
20加工薄铝箔(压花/印刷)7607 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,422万▼ 24.6%47.5%
21其他铝合金管7608 20 89 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,205万▼ 9.3%28.8%
22厚铝箔(未加工)7607 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,134万▼ 28.6%10.8%
23薄型铝塑复合板7607 20 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,099万▲ 5.3%33.9%
24铝气瓶7613 00 00 · 其他消费品€1,752万▲ 46.8%11.6%
25易拉罐盖/拉环铝料7606 12 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,733万▼ 65.9%24.7%
26铝合金锭7601 20 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,704万▲ 4.4%0.6%
27铝绞线/铝缆7614 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,689万▼ 38.5%25.2%
28铝箔烤盘/锡纸碗7615 10 30 · 家居厨房€1,605万▲ 18.2%37.5%
29铝制卫浴用品7615 20 00 · 家居厨房€1,435万▼ 34.5%67.1%
30复合铝箔(薄)7607 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,274万▲ 16.5%19.0%
31铝合金厚板(≥6mm)7606 12 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,099万▼ 66.8%1.5%
32纯铝厚板(≥6mm)7606 11 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,096万▼ 8.7%7.4%
33异形铝合金板7606 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,081万▼ 51.6%8.1%
34铝粉7603 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€968万▼ 13.5%13.1%
35纯铝型材7604 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€906万▼ 40.5%4.9%
36彩涂铝合金板7606 12 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€901万▼ 38.0%3.4%
37粗铝合金线7605 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€883万▲ 47.8%22.8%
38彩涂铝板7606 11 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€723万▼ 17.8%25.0%
39铝合金板(3-6mm)7606 12 93 · 非电商(工业/原料/B2B)€685万▼ 48.8%3.2%
40纯铝薄板(<3mm)7606 11 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€677万▼ 20.0%1.2%
41纯铝线(≤7mm)7605 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€632万▼ 10.0%22.8%
42铝制桥梁/铁塔7610 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€525万▼ 8.5%27.9%
43异形纯铝板7606 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€518万▲ 3.3%7.7%
44铝合金棒7604 29 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€510万▼ 50.0%3.7%
45铝丝网/铝纱网7616 91 00 · 工具五金€508万▼ 4.4%37.6%
46铝合金线7605 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€492万▲ 21.1%28.3%
47铝合金焊接管7608 20 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€428万▼ 4.5%18.0%
48锡纸/家用铝箔卷7607 11 11 · 家居厨房€408万▲ 5.1%9.2%
49铝合金挤压管7608 20 81 · 非电商(工业/原料/B2B)€320万▲ 19.5%4.6%
50纯铝管7608 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€281万▲ 0.5%21.0%
51原铝锭7601 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€241万▲ 260%0.0%
52铝软管(膏体包装)7612 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€240万▼ 7.4%18.3%
53纯铝棒/型材7604 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€148万▼ 45.3%18.7%
54铝合金圆铸锭7601 20 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€128万▲ 65.5%0.0%
55铝箔餐盒/锡纸盒7612 90 30 · 家居厨房€125万▼ 10.8%2.1%
56纯铝板(3-6mm)7606 11 93 · 非电商(工业/原料/B2B)€115万▲ 46.5%1.5%
57废铝7602 00 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€102万▼ 6.9%0.1%
58粗纯铝线(>7mm)7605 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€101万▲ 152%0.1%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。