第 81 章 其他贱金属
48 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属锰/锰粉 | €2.18亿 | ▲ 22.0% | 89.7% |
| 2 | 原镁(≥99.8%) | €1.37亿 | ▼ 13.5% | 88.8% |
| 3 | 镁锭/镁合金锭 | €1.05亿 | ▼ 9.7% | 96.5% |
| 4 | 金属陶瓷制品 | €9,930万 | ▲ 144% | 47.2% |
| 5 | 钛棒/钛丝 | €7,005万 | ▼ 10.8% | 13.5% |
| 6 | 钛板/钛箔 | €6,655万 | ▼ 0.7% | 15.3% |
| 7 | 钴锍/未锻轧钴 | €6,012万 | ▲ 34.4% | 23.8% |
| 8 | 镁粉/镁屑 | €5,469万 | ▼ 4.3% | 93.4% |
| 9 | 铪/铪粉 | €5,397万 | ▲ 265% | 47.1% |
| 10 | 金属铬/铬粉 | €5,238万 | ▼ 5.6% | 59.8% |
| 11 | 金属陶瓷(未锻轧) | €5,095万 | ▲ 162% | 77.2% |
| 12 | 钛制品(钛杯/钛餐具等) | €4,929万 | ▲ 13.5% | 6.5% |
| 13 | 其他钨制品 | €4,085万 | ▲ 124% | 61.2% |
| 14 | 钼废料 | €3,740万 | ▼ 46.9% | 39.6% |
| 15 | 低铪锆/锆粉 | €2,548万 | ▲ 890% | 62.1% |
| 16 | 钨条/钨板 | €2,003万 | ▲ 147% | 88.6% |
| 17 | 海绵钛/钛粉 | €1,737万 | ▼ 11.2% | 7.5% |
| 18 | 高纯铋 | €1,440万 | ▼ 19.5% | 48.2% |
| 19 | 钛管 | €1,299万 | ▼ 12.9% | 18.0% |
| 20 | 其他钴制品 | €1,090万 | ▲ 12.7% | 7.7% |
| 21 | 其他镁制品 | €1,046万 | ▼ 23.9% | 46.0% |
| 22 | 钨丝 | €937万 | ▲ 31.5% | 59.7% |
| 23 | 锗/锗粉 | €796万 | ▼ 59.5% | 44.5% |
| 24 | 未锻轧钼 | €767万 | ▼ 52.5% | 66.9% |
| 25 | 钛废料 | €638万 | ▲ 24.3% | 15.2% |
| 26 | 未锻轧钽/钽粉 | €606万 | ▲ 94.7% | 27.7% |
| 27 | 铌/铌粉 | €595万 | ▼ 51.5% | 9.2% |
| 28 | 其他铬制品 | €568万 | ▲ 6.6% | 71.6% |
| 29 | 镉/镉粉 | €550万 | ▲ 12.3% | 63.0% |
| 30 | 镓/镓粉 | €545万 | ▼ 3.1% | 49.3% |
| 31 | 其他钼制品 | €539万 | ▲ 64.6% | 16.5% |
| 32 | 其他铌制品 | €530万 | ▼ 76.4% | 17.8% |
| 33 | 其他钽制品 | €519万 | ▼ 20.5% | 33.3% |
| 34 | 未锻轧钨 | €495万 | ▲ 30.9% | 58.1% |
| 35 | 其他锆制品 | €481万 | ▲ 38.6% | 11.8% |
| 36 | 钼条/钼板 | €433万 | ▲ 19.8% | 19.0% |
| 37 | 铟/铟粉 | €409万 | ▼ 8.1% | 59.0% |
| 38 | 钽条/钽丝/钽板 | €408万 | ▼ 11.3% | 67.7% |
| 39 | 钽废料 | €376万 | ▲ 523% | 16.6% |
| 40 | 工业锆/锆粉 | €319万 | ▼ 46.6% | 51.6% |
| 41 | 钨废料 | €314万 | ▲ 214% | 0.7% |
| 42 | 钨粉 | €265万 | ▼ 23.0% | 11.3% |
| 43 | 镓/铟/钒制品 | €202万 | ▼ 14.3% | 41.2% |
| 44 | 其他铪制品 | €196万 | ▼ 24.1% | 82.2% |
| 45 | 锑锭/锑粉 | €182万 | ▼ 88.3% | 0.3% |
| 46 | 锆制品(低铪) | €147万 | ▲ 149% | 6.0% |
| 47 | 金属陶瓷废料 | €146万 | ▲ 111% | 0.9% |
| 48 | 钼丝 | €136万 | ▼ 5.1% | 40.5% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。