欧罗盘

第 82 章 贱金属工具、刀具、餐具

91 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1金属冲压模具8207 30 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.27亿▲ 24.9%62.0%
2其他手工具(玻璃刀等)8205 59 80 · 工具五金€2.43亿▼ 5.6%50.6%
3家用工具套装8206 00 00 · 工具五金€2.37亿▼ 7.8%76.9%
4开罐器等厨房工具8205 51 00 · 家居厨房€2.09亿▼ 11.7%89.6%
5钳子/镊子8203 20 00 · 工具五金€1.61亿▼ 5.5%54.6%
6套筒/套筒扳手8204 20 00 · 工具五金€1.52亿▲ 7.7%53.6%
7硬质合金刀头/刀条8209 00 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.52亿▲ 77.4%57.9%
8不锈钢刀叉勺套装8215 20 10 · 家居厨房€1.27亿▼ 21.4%77.7%
9不锈钢勺叉/厨房用具8215 99 10 · 家居厨房€1.24亿▼ 11.4%73.4%
10木工钻头/开孔器8207 50 90 · 工具五金€1.20亿▼ 3.1%66.3%
11厨房刀/户外直刀8211 92 00 · 家居厨房€1.09亿▼ 14.1%56.0%
12高速钢麻花钻头8207 50 60 · 工具五金€1.09亿▼ 2.3%63.2%
13扳手/扭力扳手8204 11 00 · 工具五金€1.07亿▼ 16.3%38.0%
14非金属冲压模具8207 30 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,990万▲ 3.4%45.7%
15手动绞肉机/研磨器8210 00 00 · 家居厨房€8,741万▼ 2.9%88.9%
16剪刀8213 00 00 · 办公文具€7,795万▼ 8.3%73.0%
17折叠刀/美工刀8211 93 00 · 工具五金€7,537万▼ 11.7%49.3%
18螺丝刀8205 40 00 · 工具五金€7,232万▼ 7.6%68.3%
19抹泥刀/油漆铲8205 59 10 · 工具五金€6,834万▼ 13.1%78.9%
20螺丝刀批头8207 90 30 · 工具五金€6,720万▼ 5.1%68.5%
21木工钻头/铣刀/开孔器8207 90 99 · 工具五金€6,541万▼ 9.8%36.9%
22台钳/木工夹8205 70 00 · 工具五金€6,373万▼ 7.0%51.6%
23活动扳手8204 12 00 · 工具五金€6,246万▲ 41.6%71.4%
24指甲刀/美甲工具8214 20 00 · 个护美妆€5,892万▼ 12.2%68.9%
25刀具套装8211 10 00 · 家居厨房€5,874万▼ 15.1%88.9%
26合金/金刚石圆锯片8202 39 00 · 工具五金€5,787万▼ 2.5%65.7%
27硬质合金数控刀片8209 00 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,474万▲ 22.6%7.3%
28其他凿岩钻具8207 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,400万▲ 25.7%42.6%
29餐刀/牛排刀8211 91 00 · 家居厨房€4,951万▼ 12.6%70.6%
30木工铣刀/修边刀8207 70 90 · 工具五金€4,947万▼ 1.7%29.9%
31其他机用刀片8208 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,917万▲ 3.8%27.2%
32硬质合金钻头8207 50 50 · 工具五金€4,220万▲ 9.6%32.7%
33水泥/冲击钻头8207 50 30 · 工具五金€4,211万▼ 4.0%36.3%
34修枝剪/园艺剪8201 50 00 · 园艺€3,951万▼ 10.2%58.6%
35锤子8205 20 00 · 工具五金€3,791万▼ 15.4%72.5%
36铁锹/铲子8201 10 00 · 园艺€3,741万▼ 10.3%90.0%
37链锯链条8202 40 00 · 工具五金€3,488万▲ 8.5%23.5%
38割草机刀片8208 40 00 · 园艺€3,181万▼ 0.3%49.2%
39手动剃须刀8212 10 90 · 个护美妆€3,169万▼ 14.9%42.6%
40圆锯片(钢制)8202 31 00 · 工具五金€3,133万▼ 6.7%65.8%
41镰刀/园艺叉等手工具8201 90 00 · 园艺€3,130万▼ 23.5%75.8%
42曲线锯/往复锯锯条8202 99 80 · 工具五金€3,124万▼ 1.9%22.2%
43手锯8202 10 00 · 工具五金€3,044万▼ 26.0%65.2%
44绿篱剪/长柄修枝剪8201 60 00 · 园艺€2,961万▼ 7.2%72.7%
45锄头/耙子/镐8201 30 00 · 园艺€2,883万▼ 2.1%84.2%
46金刚石钻头/开孔器8207 50 10 · 工具五金€2,766万▼ 1.3%67.8%
47金刚石钻头/磨盘8207 90 10 · 工具五金€2,660万▼ 11.1%53.3%
48剃须刀片8212 20 00 · 个护美妆€2,536万▼ 8.8%26.8%
49金属加工机用刀片8208 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,531万▲ 33.7%52.2%
50丝锥8207 40 10 · 工具五金€2,332万▲ 1.5%33.8%
51削笔刀/开信刀8214 10 00 · 办公文具€2,312万▼ 21.0%93.0%
52硬质合金凿岩钻头8207 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,251万▲ 61.9%43.8%
53硬质合金铣刀8207 70 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,086万▲ 30.7%14.8%
54割管器/断线钳8203 40 00 · 工具五金€2,069万▲ 1.8%60.9%
55剃须刀架/零件8212 90 00 · 个护美妆€2,060万▼ 25.0%85.0%
56带柄铣刀(高速钢等)8207 70 31 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,892万▲ 18.1%13.5%
57刀片/美工刀片8211 94 00 · 工具五金€1,825万▼ 7.1%52.0%
58砍骨刀/手动理发推8214 90 00 · 家居厨房€1,820万▼ 22.6%78.4%
59手摇钻/丝锥板牙8205 10 00 · 工具五金€1,803万▼ 46.7%68.1%
60斧头/砍刀8201 40 00 · 园艺€1,802万▼ 32.4%75.6%
61金属勺叉/糖夹8215 99 90 · 家居厨房€1,733万▼ 10.8%80.9%
62锉刀8203 10 00 · 工具五金€1,617万▲ 3.3%39.9%
63一次性剃须刀8212 10 10 · 个护美妆€1,570万▼ 19.9%29.4%
64手工具组合套装8205 90 90 · 工具五金€1,534万▼ 24.8%32.8%
65带锯条8202 20 00 · 工具五金€1,483万▲ 19.2%33.2%
66高速钢钻头/金属刀具8207 90 91 · 工具五金€1,383万▲ 9.9%28.9%
67喷灯8205 60 00 · 工具五金€1,308万▼ 16.6%78.1%
68刨子/凿子8205 30 00 · 工具五金€1,271万▼ 14.9%50.8%
69其他金属钻头8207 50 70 · 工具五金€1,187万▼ 14.1%20.6%
70铁皮剪/白铁剪8203 30 00 · 工具五金€981万▼ 8.7%43.5%
71非金属用丝锥/板牙8207 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€887万▲ 33.0%22.8%
72金刚石钻探钻头8207 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€878万▲ 13.8%19.5%
73木工机械刀片/刨刀8208 20 00 · 工具五金€841万▲ 1.3%28.8%
74金属用锯条8202 99 20 · 工具五金€838万▼ 1.1%25.1%
75料理机/绞肉机刀片8208 30 00 · 小家电€796万▼ 7.5%18.1%
76套式铣刀8207 70 37 · 非电商(工业/原料/B2B)€795万▲ 8.5%19.4%
77硬质合金钻头(非金属)8207 90 78 · 工具五金€792万▲ 4.2%68.8%
78金属餐具套装8215 20 90 · 家居厨房€790万▲ 2.0%74.1%
79拉拔/挤压模具8207 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€713万▼ 18.5%16.9%
80板牙8207 40 30 · 工具五金€662万▼ 3.6%35.1%
81非金属用车刀8207 80 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€611万▲ 12.6%25.0%
82钢锯条(金属用)8202 91 00 · 工具五金€563万▲ 2.6%12.2%
83其他金属车刀8207 80 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€481万▲ 17.9%33.8%
84金刚石拉丝模8207 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€469万▲ 11.6%52.3%
85镀金/镀银不锈钢餐具套装8215 10 30 · 家居厨房€326万▼ 31.5%80.1%
86硬质合金车刀8207 80 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€320万▲ 5.4%25.2%
87金属刀柄8211 95 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€264万▼ 47.9%75.0%
88齿轮加工刀具8207 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€190万▲ 84.2%25.9%
89硬质合金金属加工刀具8207 90 71 · 工具五金€160万▼ 16.5%30.5%
90拉刀8207 60 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€135万▼ 21.8%11.3%
91铁砧/手摇砂轮8205 90 10 · 工具五金€118万▲ 33.2%43.0%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。