欧罗盘

第 83 章 贱金属杂项制品

42 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1家具五金/拉手8302 42 00 · 工具五金€6.59亿▼ 10.8%69.8%
2汽车金属配件8302 30 00 · 汽车摩托配件€3.36亿▲ 13.9%50.0%
3门把手/门五金8302 41 10 · 工具五金€2.96亿▼ 4.3%78.3%
4其他金属五金配件8302 49 00 · 工具五金€2.94亿▲ 19.2%41.1%
5挂钩/衣帽钩/托架8302 50 00 · 家居厨房€2.85亿▼ 6.5%81.3%
6金属摆件/装饰品8306 29 00 · 家居厨房€2.81亿▼ 19.5%78.2%
7合页/铰链8302 10 00 · 工具五金€2.67亿▼ 3.1%57.1%
8金属瓶盖/罐盖8309 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.54亿▲ 9.0%38.6%
9锁具零件8301 60 00 · 工具五金€1.88亿▼ 7.2%55.5%
10金属皮带扣/包扣8308 90 00 · 服装鞋包€1.88亿▼ 1.3%46.2%
11窗帘杆/建筑五金8302 41 90 · 工具五金€1.83亿▲ 5.4%65.7%
12自行车锁/箱包锁8301 40 90 · 工具五金€1.79亿▼ 3.3%55.2%
13挂锁8301 10 00 · 工具五金€1.11亿▼ 18.9%83.8%
14窗户把手/窗五金8302 41 50 · 工具五金€8,586万▼ 16.5%50.8%
15金属钩扣/鸡眼扣8308 10 00 · 服装鞋包€8,155万▲ 1.9%86.6%
16脚轮/万向轮8302 20 00 · 工具五金€7,670万▼ 7.6%67.7%
17闭门器8302 60 00 · 工具五金€7,236万▼ 5.1%43.7%
18汽车锁/方向盘锁8301 20 00 · 汽车摩托配件€6,402万▼ 0.6%33.1%
19撞钉/开口铆钉8308 20 00 · 工具五金€5,873万▼ 2.7%32.4%
20保险箱/保险柜8303 00 40 · 家居厨房€5,778万▼ 2.9%60.4%
21不锈钢软管/花洒管8307 10 00 · 工具五金€5,595万▼ 4.9%22.0%
22门锁锁芯8301 40 11 · 工具五金€5,374万▼ 12.7%51.2%
23现金盒/钱箱8303 00 90 · 办公文具€5,304万▼ 19.9%85.1%
24门牌号/金属标牌8310 00 00 · 家居厨房€5,161万▼ 0.3%47.5%
25门锁/智能门锁8301 40 19 · 工具五金€4,787万▲ 6.2%55.5%
26金属相框/镜子8306 30 00 · 家居厨房€4,443万▼ 14.2%83.8%
27订书钉8305 20 00 · 办公文具€4,000万▼ 11.2%82.9%
28金属文件架/桌面收纳8304 00 00 · 办公文具€2,477万▼ 11.1%86.5%
29铃铛/自行车铃8306 10 00 · 其他消费品€2,304万▼ 0.6%77.3%
30带锁搭扣/锁扣8301 50 00 · 工具五金€2,092万▼ 29.9%72.5%
31钥匙/钥匙坯8301 70 00 · 工具五金€1,912万▼ 9.4%39.5%
32家具锁/柜锁8301 30 00 · 工具五金€1,895万▼ 9.1%46.8%
33药芯焊丝8311 20 00 · 工具五金€1,466万▼ 11.4%26.8%
34回形针/长尾夹8305 90 00 · 办公文具€1,451万▼ 14.3%86.3%
35其他焊丝/焊锡丝8311 90 00 · 工具五金€1,204万▼ 2.9%27.4%
36其他金属软管8307 90 00 · 工具五金€1,045万▼ 11.4%14.8%
37镀金/镀银金属摆件8306 21 00 · 家居厨房€754万▼ 17.3%48.9%
38电焊条8311 10 00 · 工具五金€709万▼ 6.5%26.3%
39铅/铝制瓶帽8309 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€489万▼ 23.2%9.3%
40气焊焊条/焊丝8311 30 00 · 工具五金€452万▲ 20.5%26.0%
41皇冠盖/啤酒瓶盖8309 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€200万▼ 15.6%23.3%
42活页夹配件8305 10 00 · 办公文具€108万▼ 21.4%22.7%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。