欧罗盘

第 90 章 光学、医疗、测量仪器

203 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1其他医疗器械9018 90 84 · 健康护理€8.07亿▲ 15.1%9.7%
2金属探测器/墙体探测仪等9031 80 80 · 工具五金€6.52亿▲ 28.5%22.8%
3按摩器/康复器械9019 10 90 · 健康护理€5.45亿▲ 6.1%77.2%
4电动按摩器/筋膜枪9019 10 10 · 健康护理 指南€5.45亿▲ 10.9%96.0%
5太阳镜(塑料镜片)9004 10 91 · 服装鞋包€5.06亿▼ 1.4%56.2%
6塑料眼镜架9003 11 00 · 服装鞋包€4.73亿▼ 4.3%74.0%
7导管/插管/采血针9018 39 00 · 健康护理€4.70亿▼ 1.8%8.1%
8相机镜头9002 11 00 · 数码电子€3.98亿▼ 0.6%40.1%
9X光设备零件9022 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.81亿▲ 5.7%34.3%
10金属眼镜架9003 19 00 · 服装鞋包€3.50亿▼ 12.2%75.5%
11光学透镜/棱镜9001 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.36亿▲ 6.8%36.5%
12稳压器/太阳能充电控制器等9032 89 00 · 工具五金€3.30亿▼ 7.8%18.4%
13超声诊断仪/B超9018 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.10亿▲ 30.7%29.8%
14核磁共振设备9018 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.00亿▲ 10.3%30.4%
15植入物/助残器具9021 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.90亿▲ 136%10.2%
16电子压力表/胎压计9026 20 20 · 汽车摩托配件€2.84亿▲ 8.5%22.8%
17助听器9021 40 00 · 健康护理€2.82亿▲ 16.2%44.0%
18电子温度计/测温枪9025 19 00 · 健康护理€2.76亿▼ 7.3%41.1%
19光学测量检验仪器9031 49 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.73亿▲ 26.6%22.4%
20雾化器/制氧机9019 20 90 · 健康护理€2.58亿▲ 31.0%20.7%
21矫形护具/矫姿带9021 10 10 · 健康护理€2.38亿▼ 7.5%19.6%
22眼镜/护目镜/泳镜9004 90 10 · 服装鞋包€2.10亿▼ 1.5%65.9%
23光纤/光缆9001 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.03亿▲ 82.6%43.0%
24折射仪/光学分析仪9027 50 00 · 工具五金€1.88亿▲ 3.0%9.5%
25CT机9022 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.87亿▲ 21.6%40.5%
26切片机及分析仪零件9027 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.84亿▲ 1.7%8.0%
27测量检验仪器零件9031 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.83亿▼ 2.4%16.4%
28三相电表9028 30 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.68亿▼ 10.4%57.0%
29眼镜架配件9003 90 00 · 服装鞋包€1.63亿▼ 6.0%86.4%
30牙科器械9018 49 90 · 健康护理€1.61亿▲ 28.4%18.4%
31电子温控器/智能温控器9032 10 20 · 数码电子€1.55亿▼ 26.0%57.1%
32测厚仪/数显角度仪等9031 80 20 · 工具五金€1.52亿▲ 9.0%25.1%
33分贝仪/水分仪等9027 89 90 · 工具五金€1.51亿▼ 4.4%12.2%
34塑料注射器9018 31 10 · 健康护理€1.46亿▲ 5.9%14.3%
35码表/车速表9029 20 31 · 汽车摩托配件€1.45亿▼ 22.1%38.6%
36自动控制器零件9032 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.40亿▲ 19.3%44.1%
37激光笔/激光模组9013 20 00 · 数码电子€1.31亿▲ 36.0%10.9%
38胎心仪等电诊断仪9018 19 90 · 健康护理€1.26亿▼ 6.6%3.4%
39激光水平仪/电子水准仪9015 30 10 · 工具五金€1.21亿▼ 15.0%90.7%
40流量/压力仪表配件9026 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.19亿▼ 11.9%21.0%
41太阳镜(玻璃镜片)9004 10 99 · 服装鞋包€1.13亿▼ 1.4%57.4%
42指夹血氧仪/多参数监护仪9018 19 10 · 健康护理€1.12亿▲ 14.2%33.1%
43人工关节9021 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.12亿▲ 3.7%4.4%
44血压计9018 90 10 · 健康护理€1.07亿▼ 23.6%41.3%
45输液器/输血器9018 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.03亿▼ 3.4%19.9%
46树脂单光矫正镜片9001 50 41 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,780万▲ 11.2%20.4%
47电压表/测电笔/钳表9030 33 70 · 工具五金€9,683万▲ 2.3%35.0%
48教学演示模型9023 00 80 · 办公文具€9,322万▲ 14.5%19.0%
49单相电表9028 30 11 · 工具五金€8,623万▼ 33.6%63.3%
50非电子压力计9026 20 80 · 工具五金€8,478万▼ 3.3%24.0%
51万用表表笔/电测仪表配件9030 90 00 · 工具五金€8,413万▼ 1.4%14.2%
52液压/气动控制器9032 81 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,365万▲ 37.1%35.9%
53已装配光学元件9002 90 00 · 数码电子€8,292万▲ 24.8%21.7%
54玻璃片眼镜/护目镜9004 90 90 · 服装鞋包€8,254万▼ 6.6%66.6%
55气体检测仪/酒精测试仪9027 10 10 · 数码电子€8,152万▲ 4.3%16.6%
56瞄准镜/潜望镜9013 10 90 · 户外运动€7,797万▲ 11.8%49.1%
57其他物镜9002 19 00 · 数码电子€7,708万▼ 6.3%34.9%
58水表/液量计9028 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,692万▲ 17.1%51.4%
59风速计/气体流量计9026 80 20 · 工具五金€7,640万▼ 0.1%16.9%
60医用X光机9022 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,571万▼ 28.9%13.3%
61注射针头9018 32 10 · 健康护理€7,479万▲ 3.6%23.1%
62卷尺/直尺9017 80 10 · 工具五金€7,332万▼ 13.2%72.3%
63医用内窥镜9018 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,272万▲ 14.0%7.6%
64树脂矫正镜片9001 50 49 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,049万▼ 1.4%20.5%
65双筒望远镜9005 10 00 · 户外运动€7,011万▲ 2.4%63.4%
66仪器仪表零附件9033 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,970万▲ 11.5%26.5%
67水表/燃气表配件9028 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,969万▲ 12.2%34.7%
68电表配件9028 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,646万▼ 7.0%43.6%
69电子温湿度计9025 80 40 · 家居厨房€6,644万▼ 9.2%44.5%
70色谱仪/电泳仪9027 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,414万▲ 1.1%24.9%
71机械温控器9032 10 80 · 工具五金€6,383万▼ 2.9%37.4%
72激光测距仪9015 10 00 · 工具五金€6,103万▲ 20.5%31.6%
73光学显微镜9011 80 00 · 数码电子€5,917万▲ 4.3%34.8%
74光谱仪9027 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,746万▲ 26.6%10.2%
75X光管9022 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,521万▼ 26.5%15.1%
76半成品镜片9001 50 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,510万▼ 36.9%18.9%
77单筒/天文望远镜9005 80 00 · 户外运动€5,488万▼ 3.7%54.4%
78放大镜/光学器具9013 80 80 · 其他消费品€5,481万▼ 23.7%18.1%
79麻醉机9018 90 60 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,029万▼ 1.5%6.5%
80万用表9030 31 00 · 工具五金€4,852万▼ 6.9%49.4%
81树脂平光镜片9001 50 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,736万▼ 7.9%57.6%
82拍立得相机9006 40 00 · 数码电子€4,452万▼ 18.1%51.9%
83游标卡尺/千分尺9017 30 00 · 工具五金€4,399万▼ 11.1%38.5%
84机械液位计9026 10 89 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,392万▼ 16.2%25.5%
85记录型电测仪表9030 39 00 · 工具五金€4,285万▼ 10.0%21.0%
86直流电表9028 30 90 · 工具五金€4,227万▲ 71.5%47.2%
87眼科光学仪器9018 50 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,212万▲ 20.8%6.9%
88牙冠/种植体等9021 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,141万▼ 50.0%5.1%
89显微镜配件9011 90 00 · 数码电子€4,078万▲ 2.9%23.3%
90码表/计数器配件9029 90 00 · 汽车摩托配件€4,050万▼ 27.3%46.3%
91测绘/气象仪器配件9015 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,927万▼ 4.3%19.9%
92非电子气体分析仪9027 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,913万▲ 16.1%9.0%
93其他电量测试仪9030 89 00 · 工具五金€3,904万▲ 17.3%16.3%
94温度计/湿度计配件9025 90 00 · 家居厨房€3,864万▼ 16.5%21.9%
95塑料假牙9021 21 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,818万▲ 58.6%31.5%
96助听器配件9021 90 10 · 健康护理€3,770万▲ 7.3%9.1%
97投影幕布9010 60 00 · 数码电子€3,757万▼ 1.3%87.7%
98激光/光学器具零件9013 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,625万▲ 14.3%12.9%
99骨折夹板9021 10 90 · 健康护理€3,565万▼ 6.4%3.2%
100电子液体流量计9026 10 21 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,403万▲ 69.6%14.3%
显示其余 103 个编码
#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
101玻璃/金属注射器9018 31 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,289万▼ 20.6%5.6%
102海洋学仪器9015 80 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,266万▲ 29.2%10.5%
103心电图机/心电仪9018 11 00 · 健康护理€3,250万▲ 4.9%12.6%
104示波器9030 20 00 · 工具五金€3,178万▼ 3.5%23.8%
105非电子气液检测仪9026 80 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,169万▲ 1.3%17.0%
106假肢/义乳等9021 39 90 · 健康护理€3,112万▲ 28.2%1.2%
107X光发生器及附件9022 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,102万▲ 3.6%17.5%
108精密电子秤/珠宝秤9016 00 10 · 工具五金€2,995万▼ 0.4%52.7%
109透析设备9018 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,958万▲ 81.8%5.9%
110X光安检/探伤设备9022 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,952万▼ 2.7%10.2%
111电子液位计9026 10 29 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,888万▲ 23.9%14.6%
112一次性胶片相机9006 53 10 · 数码电子€2,835万▲ 8.7%92.4%
113机械指针压力表9026 20 40 · 工具五金€2,829万▲ 5.3%30.4%
114网线/电信测试仪9030 40 00 · 工具五金€2,815万▼ 8.2%8.8%
115记录型万用表9030 32 00 · 工具五金€2,597万▼ 31.1%30.7%
116动平衡机9031 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,538万▲ 8.4%51.2%
117无创呼吸机/CPAP9019 20 20 · 健康护理€2,509万▼ 9.1%9.2%
118电镜零件9012 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,445万▲ 4.6%10.0%
119测光表9027 89 10 · 数码电子€2,298万▼ 8.9%70.5%
120相机配件9006 91 00 · 数码电子€2,281万▼ 12.7%60.4%
121相机闪光灯9006 61 00 · 数码电子€2,169万▲ 18.2%76.8%
122相机滤镜9002 20 00 · 数码电子€2,134万▼ 4.6%22.9%
123TENS神经刺激仪9018 90 75 · 健康护理€2,036万▼ 4.1%20.9%
124记录型电量测试仪9030 84 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,024万▼ 7.3%10.2%
125计步器/计数器9029 10 00 · 工具五金€2,022万▼ 0.3%33.1%
126测距轮/手持量具9017 80 90 · 工具五金€2,021万▲ 1.0%46.6%
127测绘仪器9015 80 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,860万▲ 8.4%14.4%
128陶瓷/金属假牙9021 21 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,835万▲ 51.1%14.5%
129理化教学仪器9023 00 10 · 办公文具€1,815万▼ 21.2%25.8%
130材料试验机9024 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,811万▲ 31.1%15.0%
131电机/泵试验台9031 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,780万▲ 9.3%13.2%
132机械温湿度计/比重计9025 80 80 · 家居厨房€1,648万▲ 10.2%23.2%
133玻璃平光镜片9001 40 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,646万▼ 22.0%79.1%
134义眼9021 39 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,640万▼ 26.4%5.3%
135望远镜配件/支架9005 90 00 · 户外运动€1,639万▼ 1.2%47.4%
136体视显微镜9011 10 00 · 数码电子€1,574万▼ 8.2%24.2%
137水平尺9015 30 90 · 工具五金€1,531万▼ 9.4%82.9%
138闪光灯配件9006 99 00 · 数码电子€1,516万▼ 11.7%65.4%
139半导体测试设备9030 82 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,436万▼ 10.1%4.7%
140光分路器9013 80 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,407万▼ 2.3%32.8%
141pH计/TDS水质笔9027 89 30 · 工具五金€1,367万▲ 11.7%14.4%
142透热/射频理疗仪9018 90 40 · 健康护理€1,366万▼ 14.2%6.9%
143风速仪/雨量计等气象仪9015 80 20 · 工具五金€1,309万▼ 29.1%6.8%
144圆规/绘图仪器9017 20 10 · 办公文具€1,286万▼ 18.5%85.3%
145液体温度计9025 11 80 · 家居厨房€1,231万▼ 4.2%66.6%
146呼吸器/潜水调节器/滤毒罐9020 00 90 · 工具五金€1,229万▼ 14.1%5.2%
147眼科器械(非光学)9018 50 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,220万▲ 134%3.0%
148辐射检测仪9030 10 00 · 工具五金€1,215万▲ 2.9%5.0%
149电影摄影机配件9007 91 00 · 数码电子€1,211万▼ 23.8%53.3%
150导航仪器配件9014 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,198万▼ 0.7%4.2%
151质谱仪9027 81 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,180万▲ 15.9%2.2%
152压力开关/恒压控制器9032 20 00 · 工具五金€1,173万▲ 11.2%11.7%
153划线工具9017 20 39 · 工具五金€1,147万▼ 20.7%79.5%
154指南针/罗盘9014 10 00 · 户外运动€1,095万▲ 106%27.6%
155放疗设备9022 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€1,052万▲ 1,234%39.5%
156红外理疗灯/紫外仪9018 20 00 · 健康护理€925万▼ 7.7%17.6%
157牙钻机9018 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€922万▲ 20.8%26.3%
158光学太阳镜9004 10 10 · 服装鞋包€877万▼ 11.6%33.4%
159瞄准镜配件9013 90 05 · 户外运动€808万▲ 13.5%40.8%
160电阻测试仪/兆欧表9030 33 20 · 工具五金€795万▲ 26.0%22.6%
161幻灯机/光学投影仪/放大机9008 50 00 · 数码电子€763万▲ 16.9%76.3%
162机器用望远镜9013 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€756万▲ 38.1%23.1%
163转速表9029 20 38 · 工具五金€742万▲ 0.2%9.5%
164有创呼吸机9019 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€726万▲ 15.3%10.8%
165航海仪器/探鱼器9014 80 00 · 户外运动€692万▼ 8.3%2.3%
166机械流量计9026 10 81 · 非电商(工业/原料/B2B)€684万▼ 1.5%15.2%
167燃气表9028 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€572万▲ 20.6%6.4%
168其他摄影闪光灯9006 69 00 · 数码电子€553万▼ 20.9%67.6%
169材料试验机零件9024 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€549万▼ 0.4%7.7%
170轮廓投影仪9031 49 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€534万▲ 120%14.3%
171中画幅/大画幅相机9006 59 00 · 数码电子€534万▼ 2.2%37.6%
172电子显微镜9012 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€513万▲ 7.0%3.5%
173航空导航仪器9014 20 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€499万▲ 7.0%0.8%
174玻璃体温计9025 11 20 · 健康护理€468万▼ 30.9%87.1%
175牙钻针/磨头9018 49 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€460万▼ 13.4%6.2%
176光纤传像束9001 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€446万▲ 214%20.8%
177仪器LCD背光模组9033 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€444万▲ 127%39.8%
17835mm胶片相机9006 53 80 · 数码电子€431万▲ 11.3%46.2%
179核素扫描仪9018 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€405万▲ 6.8%3.6%
180防毒面具9020 00 10 · 工具五金€387万▲ 41.5%10.1%
181经纬仪/全站仪9015 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€360万▼ 22.8%2.3%
182摄影/数码显微镜9011 20 90 · 数码电子€353万▼ 5.1%53.1%
183金属性能试验机9024 10 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€336万▼ 27.1%10.3%
184计算尺9017 20 90 · 办公文具€330万▲ 39.1%53.1%
185频闪仪9029 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€326万▲ 25.5%38.6%
186金属硬度计9024 10 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€318万▼ 22.2%13.5%
187量具/绘图仪器配件9017 90 00 · 工具五金€286万▼ 13.8%30.5%
188缝合针9018 32 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€252万▼ 35.0%2.3%
189晶圆光学检测设备9031 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€235万▼ 54.2%0.6%
190电影摄影机9007 10 00 · 数码电子€231万▼ 0.7%20.6%
191暗房设备/看片灯9010 50 00 · 数码电子€225万▲ 57.8%47.0%
192金属拉力试验机9024 10 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€221万▼ 19.7%18.4%
193精密天平配件9016 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€216万▲ 7.4%26.6%
194牙科X光机9022 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€183万▲ 9.1%3.6%
195气压计9025 80 20 · 家居厨房€181万▼ 20.2%33.6%
196隐形眼镜/美瞳9001 30 00 · 健康护理€164万▼ 18.6%0.2%
197绘图仪(绘图机)9017 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€160万▲ 0.3%87.0%
198投影仪/放大机配件9008 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€152万▲ 31.3%25.2%
199偏光片9001 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€136万▲ 15.8%6.4%
200电影放映机(胶片)9007 20 00 · 数码电子€131万▼ 52.4%44.3%
201心脏起搏器9021 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€127万▼ 27.5%0.1%
202电影放映机配件9007 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€121万▲ 4.4%38.8%
203绘图仪9017 20 05 · 非电商(工业/原料/B2B)€101万▼ 22.7%79.5%

⚠︎ 异常 增幅超过 10 倍,常见原因是申报口径、编码归类或单笔大额进口的变化,不一定代表需求增长。口径说明

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。