有机硅/液体硅胶
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.63亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 3.6%最近 3 个月同比 +16.3%
中国占欧盟区外进口20.2%一年变化 ▲ 3.4 个百分点
平均进口单价€2.40/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,502 万2026-07 · 同比 −7.7%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €989 万 | — |
| 2023-09 | €853 万 | — |
| 2023-10 | €1,241 万 | — |
| 2023-11 | €1,159 万 | — |
| 2023-12 | €920 万 | — |
| 2024-01 | €861 万 | — |
| 2024-02 | €955 万 | — |
| 2024-03 | €1,298 万 | — |
| 2024-04 | €1,716 万 | — |
| 2024-05 | €2,361 万 | — |
| 2024-06 | €1,914 万 | — |
| 2024-07 | €1,744 万 | — |
| 2024-08 | €1,600 万 | +61.7% |
| 2024-09 | €1,534 万 | +79.8% |
| 2024-10 | €1,593 万 | +28.3% |
| 2024-11 | €1,103 万 | −4.9% |
| 2024-12 | €816 万 | −11.3% |
| 2025-01 | €1,134 万 | +31.7% |
| 2025-02 | €1,093 万 | +14.4% |
| 2025-03 | €1,036 万 | −20.2% |
| 2025-04 | €1,321 万 | −23.0% |
| 2025-05 | €1,398 万 | −40.8% |
| 2025-06 | €1,458 万 | −23.8% |
| 2025-07 | €1,628 万 | −6.7% |
| 2025-08 | €1,147 万 | −28.3% |
| 2025-09 | €1,440 万 | −6.1% |
| 2025-10 | €1,078 万 | −32.3% |
| 2025-11 | €1,194 万 | +8.3% |
| 2025-12 | €841 万 | +3.1% |
| 2026-01 | €1,295 万 | +14.2% |
| 2026-02 | €1,179 万 | +7.9% |
| 2026-03 | €1,211 万 | +16.8% |
| 2026-04 | €1,683 万 | +27.4% |
| 2026-05 | €2,116 万 | +51.3% |
| 2026-06 | €1,598 万 | +9.6% |
| 2026-07 | €1,502 万 | −7.7% |
编码说明
初级形状的聚硅氧烷
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Silicones in primary forms
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。