第 39 章 塑料及其制品
173 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他塑料制品 | €37.5亿 | ▼ 4.4% | 42.7% |
| 2 | PVC地板/地板贴 | €7.63亿 | ▼ 5.7% | 78.2% |
| 3 | 塑料餐具/厨具 | €7.48亿 | ▼ 10.1% | 67.9% |
| 4 | 塑料家居/收纳用品 | €7.29亿 | ▼ 4.7% | 68.4% |
| 5 | 塑料摆件/装饰品 | €5.39亿 | ▼ 8.6% | 88.0% |
| 6 | 塑料瓶/分装瓶≤2L | €3.84亿 | ▲ 0.8% | 45.5% |
| 7 | PE塑料袋/垃圾袋 | €3.67亿 | ▼ 4.4% | 27.8% |
| 8 | 自粘膜/墙贴/车衣膜 | €3.44亿 | ▲ 6.3% | 26.9% |
| 9 | 塑料塞子/盖子 | €3.21亿 | ▲ 5.6% | 41.5% |
| 10 | PVC地板革/墙纸 | €3.13亿 | ▼ 16.1% | 66.2% |
| 11 | 塑料地板/墙纸 | €3.07亿 | ▼ 1.2% | 84.1% |
| 12 | 雨衣/一次性手套 | €3.04亿 | ▼ 13.8% | 72.0% |
| 13 | 塑料包装箱/周转箱 | €2.89亿 | ▼ 3.9% | 23.8% |
| 14 | 其他塑料包装制品 | €2.72亿 | ▲ 13.3% | 29.4% |
| 15 | 其他塑料棒/型材 | €2.49亿 | ▲ 43.3% | 68.0% |
| 16 | 塑料家具配件 | €2.19亿 | ▲ 3.8% | 44.4% |
| 17 | 塑料建材/围栏/墙板 | €2.12亿 | ▼ 5.1% | 50.9% |
| 18 | 其他饱和聚酯 | €2.10亿 | ▲ 7.6% | 27.1% |
| 19 | 塑料文具/办公用品 | €1.90亿 | ▼ 2.7% | 73.2% |
| 20 | 尼龙切片PA6/PA66 | €1.89亿 | ▲ 100% | 24.9% |
| 21 | 真空压缩袋/PP袋 | €1.88亿 | ▼ 0.4% | 32.8% |
| 22 | 聚合MDI | €1.83亿 | ▲ 34.0% | 53.7% |
| 23 | 石油树脂 | €1.72亿 | ▼ 4.7% | 42.4% |
| 24 | 其他塑料复合板/膜 | €1.67亿 | ▲ 4.7% | 22.4% |
| 25 | 花园水管/加强软管 | €1.65亿 | ▼ 4.3% | 24.2% |
| 26 | 有机硅/液体硅胶 | €1.63亿 | ▲ 3.6% | 20.2% |
| 27 | 塑料浴缸/水槽/面盆 | €1.61亿 | ▼ 8.0% | 65.5% |
| 28 | 其他天然聚合物 | €1.56亿 | ▼ 16.4% | 47.8% |
| 29 | 胶带/双面胶 | €1.47亿 | ▼ 0.7% | 31.3% |
| 30 | 聚醚多元醇 | €1.31亿 | ▼ 7.8% | 39.6% |
| 31 | 塑料管件/水管接头 | €1.24亿 | ▲ 7.0% | 12.5% |
| 32 | 马桶盖/马桶座圈 | €1.16亿 | ▼ 12.7% | 83.3% |
| 33 | PET薄膜 | €9,455万 | ▲ 6.9% | 15.6% |
| 34 | 聚丙烯PP | €9,212万 | ▲ 71.7% | 5.1% |
| 35 | 其他聚醚 | €8,237万 | ▲ 10.6% | 18.8% |
| 36 | EVA/PE泡棉板 | €7,996万 | ▲ 56.6% | 19.0% |
| 37 | 离子交换树脂 | €7,900万 | ▼ 10.4% | 34.0% |
| 38 | 塑料软管(无接头) | €7,490万 | ▲ 11.1% | 15.3% |
| 39 | PE板/厚PE片 | €7,192万 | ▼ 21.2% | 18.1% |
| 40 | 其他丙烯酸树脂 | €7,090万 | ▲ 20.3% | 7.7% |
| 41 | 聚碳酸酯PC | €7,005万 | ▲ 16.6% | 20.3% |
| 42 | 聚四氟乙烯PTFE | €6,908万 | ▼ 8.7% | 35.3% |
| 43 | 塑料门窗五金配件 | €6,860万 | ▲ 14.4% | 37.1% |
| 44 | 带接头塑料软管 | €6,818万 | ▼ 1.0% | 23.0% |
| 45 | 塑料瓶盖 | €6,693万 | ▲ 0.0% | 27.6% |
| 46 | 加聚塑料复合板/膜 | €6,503万 | ▼ 12.2% | 26.3% |
| 47 | BOPP薄膜 | €6,147万 | ▲ 16.6% | 7.6% |
| 48 | 可发性聚苯乙烯EPS | €6,099万 | ▲ 86.7% | 22.8% |
| 49 | 纯PVC树脂粉 | €5,878万 | ▲ 221% | 12.1% |
| 50 | 其他塑料板膜 | €5,725万 | ▼ 3.0% | 24.8% |
| 51 | 儿童坐便器/塑料水箱 | €5,627万 | ▼ 12.6% | 33.4% |
| 52 | 聚乙烯醇PVA | €5,606万 | ▲ 0.0% | 18.1% |
| 53 | 纤维素醚HPMC | €5,306万 | ▲ 17.6% | 21.5% |
| 54 | PVC发泡板/片 | €5,242万 | ▲ 1.7% | 30.2% |
| 55 | 其他乙烯聚合物 | €5,206万 | ▼ 8.4% | 13.1% |
| 56 | 硝化纤维素 | €4,991万 | ▲ 150% | 53.4% |
| 57 | 氟橡胶FKM | €4,983万 | ▼ 8.3% | 41.8% |
| 58 | 其他缩聚树脂 | €4,980万 | ▼ 6.7% | 31.8% |
| 59 | PET切片(低粘) | €4,961万 | ▲ 54.2% | 11.8% |
| 60 | 高密度聚乙烯HDPE | €4,874万 | ▲ 26.4% | 2.8% |
| 61 | 其他合成树脂 | €4,835万 | ▲ 1.3% | 21.6% |
| 62 | 亚克力板 | €4,782万 | ▼ 14.8% | 22.6% |
| 63 | 缠绕膜/拉伸膜 | €4,725万 | ▲ 145% | 10.7% |
| 64 | 软质PVC薄膜 | €4,503万 | ▲ 17.7% | 35.1% |
| 65 | ABS树脂 | €4,372万 | ▲ 129% | 11.4% |
| 66 | 印刷PE薄膜 | €4,227万 | ▼ 12.8% | 13.0% |
| 67 | 海藻酸/藻酸盐 | €4,125万 | ▼ 16.0% | 50.4% |
| 68 | PP板/PP片材 | €4,120万 | ▲ 16.8% | 17.6% |
| 69 | PET切片(高粘) | €3,976万 | ▲ 14.3% | 3.0% |
| 70 | 尼龙薄膜/板 | €3,895万 | ▼ 9.1% | 54.0% |
| 71 | 其他乙烯基聚合物 | €3,622万 | ▼ 2.6% | 26.8% |
| 72 | 聚氨酯PU | €3,534万 | ▼ 10.8% | 12.0% |
| 73 | 其他聚酰胺 | €3,427万 | ▲ 23.6% | 6.8% |
| 74 | 其他聚酯板膜 | €3,407万 | ▲ 18.5% | 26.0% |
| 75 | 塑料百叶窗/卷帘 | €3,362万 | ▼ 18.4% | 41.0% |
| 76 | 其他氟聚合物 | €3,285万 | ▼ 9.1% | 17.0% |
| 77 | 硬质PVC薄片 | €3,095万 | ▼ 4.9% | 36.6% |
| 78 | 大塑料瓶/桶(>2升) | €2,796万 | ▲ 27.0% | 16.1% |
| 79 | PET片材/板 | €2,474万 | ▲ 6.2% | 14.5% |
| 80 | 3D打印耗材/尼龙棒 | €2,355万 | ▲ 9.5% | 30.3% |
| 81 | 其他塑料硬管 | €2,345万 | ▲ 9.4% | 8.0% |
| 82 | PS片材 | €2,164万 | ▼ 28.0% | 15.1% |
| 83 | 晶圆运输盒 | €2,164万 | ▲ 11.2% | 24.6% |
| 84 | PVC电工胶带 | €2,107万 | ▼ 19.6% | 30.0% |
| 85 | PVB胶片 | €2,106万 | ▲ 2.7% | 26.0% |
| 86 | 羧甲基纤维素CMC | €2,030万 | ▼ 5.9% | 39.7% |
| 87 | 硬质PVC板 | €2,012万 | ▲ 4.9% | 13.2% |
| 88 | 硬质聚氨酯泡沫板 | €1,980万 | ▼ 0.9% | 14.5% |
| 89 | 乙烯聚合物薄膜 | €1,939万 | ▲ 42.6% | 17.2% |
| 90 | 其他橡胶型胶带 | €1,912万 | ▼ 12.3% | 27.9% |
| 91 | 封箱胶带(橡胶型) | €1,897万 | ▼ 47.3% | 44.3% |
| 92 | 高压软管/高压洗车管 | €1,860万 | ▼ 2.6% | 16.2% |
| 93 | 泡沫板EPS/XPS | €1,834万 | ▲ 11.2% | 15.9% |
| 94 | 聚酯复合板/膜 | €1,822万 | ▲ 12.1% | 11.9% |
| 95 | 塑料线轴/卷轴 | €1,784万 | ▼ 13.5% | 20.6% |
| 96 | 聚甲醛POM | €1,727万 | ▲ 37.1% | 9.4% |
| 97 | PC耐力板 | €1,652万 | ▲ 11.1% | 9.6% |
| 98 | 软质PVC板 | €1,638万 | ▼ 8.7% | 26.3% |
| 99 | 缩聚塑料复合板 | €1,635万 | ▲ 31.9% | 16.5% |
| 100 | 其他烯烃聚合物 | €1,599万 | ▲ 42.1% | 5.8% |
显示其余 73 个编码
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 液态不饱和聚酯树脂 | €1,585万 | ▲ 70.2% | 8.1% |
| 102 | 醋酸乙烯共聚物 | €1,530万 | ▲ 29.7% | 12.5% |
| 103 | 其他纤维素衍生物 | €1,452万 | ▲ 1.0% | 13.6% |
| 104 | PMMA亚克力粒料 | €1,402万 | ▼ 20.4% | 10.1% |
| 105 | CPP/PP薄膜 | €1,375万 | ▲ 47.9% | 9.8% |
| 106 | HDPE薄膜 | €1,364万 | ▲ 10.1% | 7.3% |
| 107 | 塑料门窗/门框 | €1,347万 | ▲ 11.5% | 3.0% |
| 108 | 苯乙烯-烯丙醇共聚物 | €1,335万 | ▲ 70.3% | 64.5% |
| 109 | 软质聚氨酯海绵片 | €1,311万 | ▼ 6.5% | 11.0% |
| 110 | 聚乙二醇PEG | €1,309万 | ▼ 24.5% | 16.0% |
| 111 | 乙烯-α-烯烃共聚物 | €1,262万 | ▲ 680% | 0.9% |
| 112 | 聚苯硫醚PPS | €1,235万 | ▼ 1.8% | 9.5% |
| 113 | 环氧树脂/AB胶 | €1,233万 | ▼ 70.1% | 2.0% |
| 114 | 低密度聚乙烯LDPE | €1,172万 | ▲ 98.0% | 1.2% |
| 115 | 酚醛树脂 | €1,162万 | ▲ 9.7% | 11.5% |
| 116 | PE管(其他) | €1,145万 | ▲ 21.7% | 8.3% |
| 117 | 聚苯乙烯PS | €1,132万 | ▼ 1.3% | 4.8% |
| 118 | PE棒材/型材 | €1,087万 | ▲ 29.0% | 11.1% |
| 119 | 乙烯基共聚物 | €1,075万 | ▲ 112% | 4.5% |
| 120 | PVC型材/棒材 | €1,059万 | ▼ 15.4% | 8.4% |
| 121 | EVA树脂 | €1,027万 | ▲ 28.8% | 5.1% |
| 122 | PE硬管 | €984万 | ▲ 13.3% | 7.0% |
| 123 | 不饱和聚酯板 | €968万 | ▲ 80.1% | 65.6% |
| 124 | 其他缩聚塑料板膜 | €966万 | ▲ 2.9% | 6.6% |
| 125 | 聚酰亚胺薄膜PI | €963万 | ▼ 28.5% | 21.6% |
| 126 | PVC包装袋 | €954万 | ▲ 3.5% | 28.9% |
| 127 | 其他苯乙烯聚合物 | €898万 | ▲ 17.4% | 5.3% |
| 128 | 其他加聚塑料板膜 | €882万 | ▲ 14.9% | 3.8% |
| 129 | 线性低密度聚乙烯 | €872万 | ▲ 273% | 1.4% |
| 130 | 醋酸纤维板/膜 | €863万 | ▼ 15.5% | 37.8% |
| 131 | 特种丙烯酰胺聚合物 | €818万 | ▼ 25.2% | 53.2% |
| 132 | 液晶聚合物LCP | €804万 | ▲ 8.3% | 27.2% |
| 133 | 下水道过滤桶 | €790万 | ▲ 35.5% | 36.6% |
| 134 | 聚乳酸PLA | €790万 | ▼ 20.2% | 9.2% |
| 135 | 聚异丁烯 | €712万 | ▲ 13.6% | 6.2% |
| 136 | 特种聚氨酯溶液 | €697万 | ▼ 11.5% | 33.0% |
| 137 | 溴化聚苯乙烯 | €680万 | ▲ 29.4% | 44.1% |
| 138 | PVC管(其他) | €646万 | ▲ 37.1% | 19.7% |
| 139 | 防护面罩/面屏 | €616万 | ▲ 13.9% | 27.4% |
| 140 | PP管(其他) | €614万 | ▼ 17.7% | 12.4% |
| 141 | 醋酸纤维素 | €587万 | ▼ 52.8% | 6.7% |
| 142 | 丙烯共聚物 | €575万 | ▲ 126% | 0.8% |
| 143 | 塑料线槽/走线槽 | €458万 | ▼ 7.0% | 10.0% |
| 144 | 大型塑料水箱/储罐 | €443万 | ▼ 16.8% | 5.5% |
| 145 | ABS耗材/塑料棒 | €442万 | ▲ 9.9% | 20.0% |
| 146 | 纤维素肠衣 | €424万 | ▲ 25.4% | 30.4% |
| 147 | 氯乙烯共聚物 | €394万 | ▼ 3.9% | 62.8% |
| 148 | 羟丙基纤维素 | €370万 | ▼ 16.0% | 7.0% |
| 149 | 偏氯乙烯聚合物 | €363万 | ▲ 2.4% | 72.4% |
| 150 | 装饰防火板(HPL) | €346万 | ▲ 32.0% | 2.4% |
| 151 | 不饱和聚酯(非液态) | €345万 | ▼ 7.0% | 9.7% |
| 152 | 聚氟乙烯PVF | €321万 | ▲ 76.7% | 54.2% |
| 153 | 塑化PVC料 | €301万 | ▲ 29.1% | 3.3% |
| 154 | 氨基树脂层压板 | €297万 | ▲ 413% | 16.1% |
| 155 | PVC硬管 | €291万 | ▼ 7.1% | 4.6% |
| 156 | PP/PPR硬管 | €291万 | ▼ 8.5% | 8.7% |
| 157 | 酚醛树脂层压板 | €289万 | ▲ 39.2% | 4.5% |
| 158 | 其他丙烯酸板膜 | €276万 | ▲ 4.3% | 8.5% |
| 159 | 特种甲基丙烯酸酯共聚物 | €266万 | ▲ 3.3% | 32.7% |
| 160 | 塑化硝化纤维素 | €248万 | ▲ 364% | 13.1% |
| 161 | 再生纤维素泡沫片 | €245万 | ▼ 37.3% | 71.6% |
| 162 | 脲醛树脂 | €243万 | ▼ 16.2% | 3.3% |
| 163 | PEN聚酯 | €242万 | ▲ 22.4% | 46.4% |
| 164 | 酚醛板 | €223万 | ▼ 41.1% | 46.1% |
| 165 | 玻璃纸 | €222万 | ▼ 12.6% | 3.9% |
| 166 | 纤维素酯 | €205万 | ▲ 28.7% | 3.2% |
| 167 | 其他废塑料 | €178万 | ▼ 49.7% | 4.9% |
| 168 | 其他卤化烯烃聚合物 | €153万 | ▲ 2.9% | 29.7% |
| 169 | 其他氨基树脂 | €141万 | ▼ 20.1% | 5.0% |
| 170 | SAN树脂 | €136万 | ▲ 0.6% | 2.2% |
| 171 | HDPE废塑料 | €124万 | ▲ 97.4% | 5.1% |
| 172 | 晶圆抛光垫 | €119万 | ▼ 33.0% | 6.0% |
| 173 | 醋酸乙烯共聚乳液 | €106万 | ▲ 36.8% | 7.1% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。