欧罗盘

第 39 章 塑料及其制品

173 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1其他塑料制品3926 90 97 · 其他消费品€37.5亿▼ 4.4%42.7%
2PVC地板/地板贴3918 10 90 · 家居厨房€7.63亿▼ 5.7%78.2%
3塑料餐具/厨具3924 10 00 · 家居厨房 指南€7.48亿▼ 10.1%67.9%
4塑料家居/收纳用品3924 90 00 · 家居厨房 指南€7.29亿▼ 4.7%68.4%
5塑料摆件/装饰品3926 40 00 · 家居厨房€5.39亿▼ 8.6%88.0%
6塑料瓶/分装瓶≤2L3923 30 10 · 家居厨房€3.84亿▲ 0.8%45.5%
7PE塑料袋/垃圾袋3923 21 00 · 家居厨房€3.67亿▼ 4.4%27.8%
8自粘膜/墙贴/车衣膜3919 90 80 · 其他消费品€3.44亿▲ 6.3%26.9%
9塑料塞子/盖子3923 50 90 · 家居厨房€3.21亿▲ 5.6%41.5%
10PVC地板革/墙纸3918 10 10 · 家居厨房€3.13亿▼ 16.1%66.2%
11塑料地板/墙纸3918 90 00 · 家居厨房€3.07亿▼ 1.2%84.1%
12雨衣/一次性手套3926 20 00 · 服装鞋包€3.04亿▼ 13.8%72.0%
13塑料包装箱/周转箱3923 10 90 · 家居厨房€2.89亿▼ 3.9%23.8%
14其他塑料包装制品3923 90 00 · 家居厨房€2.72亿▲ 13.3%29.4%
15其他塑料棒/型材3916 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.49亿▲ 43.3%68.0%
16塑料家具配件3926 30 00 · 家具寝具€2.19亿▲ 3.8%44.4%
17塑料建材/围栏/墙板3925 90 80 · 工具五金€2.12亿▼ 5.1%50.9%
18其他饱和聚酯3907 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.10亿▲ 7.6%27.1%
19塑料文具/办公用品3926 10 00 · 办公文具€1.90亿▼ 2.7%73.2%
20尼龙切片PA6/PA663908 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.89亿▲ 100%24.9%
21真空压缩袋/PP袋3923 29 90 · 家居厨房€1.88亿▼ 0.4%32.8%
22聚合MDI3909 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.83亿▲ 34.0%53.7%
23石油树脂3911 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.72亿▼ 4.7%42.4%
24其他塑料复合板/膜3921 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.67亿▲ 4.7%22.4%
25花园水管/加强软管3917 39 00 · 园艺€1.65亿▼ 4.3%24.2%
26有机硅/液体硅胶3910 00 00 · 其他消费品€1.63亿▲ 3.6%20.2%
27塑料浴缸/水槽/面盆3922 10 00 · 家居厨房€1.61亿▼ 8.0%65.5%
28其他天然聚合物3913 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.56亿▼ 16.4%47.8%
29胶带/双面胶3919 10 80 · 办公文具€1.47亿▼ 0.7%31.3%
30聚醚多元醇3907 29 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.31亿▼ 7.8%39.6%
31塑料管件/水管接头3917 40 00 · 工具五金€1.24亿▲ 7.0%12.5%
32马桶盖/马桶座圈3922 20 00 · 家居厨房€1.16亿▼ 12.7%83.3%
33PET薄膜3920 62 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,455万▲ 6.9%15.6%
34聚丙烯PP3902 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,212万▲ 71.7%5.1%
35其他聚醚3907 29 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,237万▲ 10.6%18.8%
36EVA/PE泡棉板3921 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,996万▲ 56.6%19.0%
37离子交换树脂3914 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,900万▼ 10.4%34.0%
38塑料软管(无接头)3917 32 00 · 工具五金€7,490万▲ 11.1%15.3%
39PE板/厚PE片3920 10 89 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,192万▼ 21.2%18.1%
40其他丙烯酸树脂3906 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,090万▲ 20.3%7.7%
41聚碳酸酯PC3907 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,005万▲ 16.6%20.3%
42聚四氟乙烯PTFE3904 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,908万▼ 8.7%35.3%
43塑料门窗五金配件3925 90 10 · 工具五金€6,860万▲ 14.4%37.1%
44带接头塑料软管3917 33 00 · 工具五金€6,818万▼ 1.0%23.0%
45塑料瓶盖3923 50 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,693万▲ 0.0%27.6%
46加聚塑料复合板/膜3921 90 60 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,503万▼ 12.2%26.3%
47BOPP薄膜3920 20 21 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,147万▲ 16.6%7.6%
48可发性聚苯乙烯EPS3903 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,099万▲ 86.7%22.8%
49纯PVC树脂粉3904 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,878万▲ 221%12.1%
50其他塑料板膜3920 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,725万▼ 3.0%24.8%
51儿童坐便器/塑料水箱3922 90 00 · 家居厨房€5,627万▼ 12.6%33.4%
52聚乙烯醇PVA3905 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,606万▲ 0.0%18.1%
53纤维素醚HPMC3912 39 85 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,306万▲ 17.6%21.5%
54PVC发泡板/片3921 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,242万▲ 1.7%30.2%
55其他乙烯聚合物3901 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,206万▼ 8.4%13.1%
56硝化纤维素3912 20 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,991万▲ 150%53.4%
57氟橡胶FKM3904 69 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,983万▼ 8.3%41.8%
58其他缩聚树脂3911 90 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,980万▼ 6.7%31.8%
59PET切片(低粘)3907 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,961万▲ 54.2%11.8%
60高密度聚乙烯HDPE3901 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,874万▲ 26.4%2.8%
61其他合成树脂3911 90 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,835万▲ 1.3%21.6%
62亚克力板3920 51 00 · 工具五金€4,782万▼ 14.8%22.6%
63缠绕膜/拉伸膜3920 10 24 · 其他消费品€4,725万▲ 145%10.7%
64软质PVC薄膜3920 43 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,503万▲ 17.7%35.1%
65ABS树脂3903 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,372万▲ 129%11.4%
66印刷PE薄膜3920 10 25 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,227万▼ 12.8%13.0%
67海藻酸/藻酸盐3913 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,125万▼ 16.0%50.4%
68PP板/PP片材3920 20 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,120万▲ 16.8%17.6%
69PET切片(高粘)3907 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,976万▲ 14.3%3.0%
70尼龙薄膜/板3920 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,895万▼ 9.1%54.0%
71其他乙烯基聚合物3905 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,622万▼ 2.6%26.8%
72聚氨酯PU3909 50 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,534万▼ 10.8%12.0%
73其他聚酰胺3908 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,427万▲ 23.6%6.8%
74其他聚酯板膜3920 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,407万▲ 18.5%26.0%
75塑料百叶窗/卷帘3925 30 00 · 家居厨房€3,362万▼ 18.4%41.0%
76其他氟聚合物3904 69 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,285万▼ 9.1%17.0%
77硬质PVC薄片3920 49 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,095万▼ 4.9%36.6%
78大塑料瓶/桶(>2升)3923 30 90 · 家居厨房€2,796万▲ 27.0%16.1%
79PET片材/板3920 62 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,474万▲ 6.2%14.5%
803D打印耗材/尼龙棒3916 90 10 · 数码电子€2,355万▲ 9.5%30.3%
81其他塑料硬管3917 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,345万▲ 9.4%8.0%
82PS片材3920 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,164万▼ 28.0%15.1%
83晶圆运输盒3923 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,164万▲ 11.2%24.6%
84PVC电工胶带3919 10 12 · 工具五金€2,107万▼ 19.6%30.0%
85PVB胶片3920 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,106万▲ 2.7%26.0%
86羧甲基纤维素CMC3912 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,030万▼ 5.9%39.7%
87硬质PVC板3920 49 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,012万▲ 4.9%13.2%
88硬质聚氨酯泡沫板3921 13 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,980万▼ 0.9%14.5%
89乙烯聚合物薄膜3920 10 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,939万▲ 42.6%17.2%
90其他橡胶型胶带3919 10 19 · 办公文具€1,912万▼ 12.3%27.9%
91封箱胶带(橡胶型)3919 10 15 · 办公文具€1,897万▼ 47.3%44.3%
92高压软管/高压洗车管3917 31 00 · 工具五金€1,860万▼ 2.6%16.2%
93泡沫板EPS/XPS3921 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,834万▲ 11.2%15.9%
94聚酯复合板/膜3921 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,822万▲ 12.1%11.9%
95塑料线轴/卷轴3923 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,784万▼ 13.5%20.6%
96聚甲醛POM3907 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,727万▲ 37.1%9.4%
97PC耐力板3920 61 00 · 工具五金€1,652万▲ 11.1%9.6%
98软质PVC板3920 43 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,638万▼ 8.7%26.3%
99缩聚塑料复合板3921 90 55 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,635万▲ 31.9%16.5%
100其他烯烃聚合物3902 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,599万▲ 42.1%5.8%
显示其余 73 个编码
#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
101液态不饱和聚酯树脂3907 91 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,585万▲ 70.2%8.1%
102醋酸乙烯共聚物3905 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,530万▲ 29.7%12.5%
103其他纤维素衍生物3912 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,452万▲ 1.0%13.6%
104PMMA亚克力粒料3906 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,402万▼ 20.4%10.1%
105CPP/PP薄膜3920 20 29 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,375万▲ 47.9%9.8%
106HDPE薄膜3920 10 28 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,364万▲ 10.1%7.3%
107塑料门窗/门框3925 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,347万▲ 11.5%3.0%
108苯乙烯-烯丙醇共聚物3903 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,335万▲ 70.3%64.5%
109软质聚氨酯海绵片3921 13 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,311万▼ 6.5%11.0%
110聚乙二醇PEG3907 29 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,309万▼ 24.5%16.0%
111乙烯-α-烯烃共聚物3901 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,262万▲ 680%0.9%
112聚苯硫醚PPS3911 90 13 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,235万▼ 1.8%9.5%
113环氧树脂/AB胶3907 30 00 · 其他消费品€1,233万▼ 70.1%2.0%
114低密度聚乙烯LDPE3901 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,172万▲ 98.0%1.2%
115酚醛树脂3909 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,162万▲ 9.7%11.5%
116PE管(其他)3917 21 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,145万▲ 21.7%8.3%
117聚苯乙烯PS3903 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,132万▼ 1.3%4.8%
118PE棒材/型材3916 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,087万▲ 29.0%11.1%
119乙烯基共聚物3905 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,075万▲ 112%4.5%
120PVC型材/棒材3916 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,059万▼ 15.4%8.4%
121EVA树脂3901 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,027万▲ 28.8%5.1%
122PE硬管3917 21 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€984万▲ 13.3%7.0%
123不饱和聚酯板3920 63 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€968万▲ 80.1%65.6%
124其他缩聚塑料板膜3920 99 28 · 非电商(工业/原料/B2B)€966万▲ 2.9%6.6%
125聚酰亚胺薄膜PI3920 99 21 · 非电商(工业/原料/B2B)€963万▼ 28.5%21.6%
126PVC包装袋3923 29 10 · 家居厨房€954万▲ 3.5%28.9%
127其他苯乙烯聚合物3903 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€898万▲ 17.4%5.3%
128其他加聚塑料板膜3920 99 59 · 非电商(工业/原料/B2B)€882万▲ 14.9%3.8%
129线性低密度聚乙烯3901 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€872万▲ 273%1.4%
130醋酸纤维板/膜3920 73 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€863万▼ 15.5%37.8%
131特种丙烯酰胺聚合物3906 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€818万▼ 25.2%53.2%
132液晶聚合物LCP3907 99 05 · 非电商(工业/原料/B2B)€804万▲ 8.3%27.2%
133下水道过滤桶3926 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€790万▲ 35.5%36.6%
134聚乳酸PLA3907 70 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€790万▼ 20.2%9.2%
135聚异丁烯3902 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€712万▲ 13.6%6.2%
136特种聚氨酯溶液3909 50 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€697万▼ 11.5%33.0%
137溴化聚苯乙烯3903 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€680万▲ 29.4%44.1%
138PVC管(其他)3917 23 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€646万▲ 37.1%19.7%
139防护面罩/面屏3926 90 60 · 健康护理€616万▲ 13.9%27.4%
140PP管(其他)3917 22 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€614万▼ 17.7%12.4%
141醋酸纤维素3912 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€587万▼ 52.8%6.7%
142丙烯共聚物3902 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€575万▲ 126%0.8%
143塑料线槽/走线槽3925 90 20 · 工具五金€458万▼ 7.0%10.0%
144大型塑料水箱/储罐3925 10 00 · 园艺€443万▼ 16.8%5.5%
145ABS耗材/塑料棒3916 90 50 · 数码电子€442万▲ 9.9%20.0%
146纤维素肠衣3917 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€424万▲ 25.4%30.4%
147氯乙烯共聚物3904 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€394万▼ 3.9%62.8%
148羟丙基纤维素3912 39 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€370万▼ 16.0%7.0%
149偏氯乙烯聚合物3904 50 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€363万▲ 2.4%72.4%
150装饰防火板(HPL)3921 90 41 · 非电商(工业/原料/B2B)€346万▲ 32.0%2.4%
151不饱和聚酯(非液态)3907 91 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€345万▼ 7.0%9.7%
152聚氟乙烯PVF3904 69 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€321万▲ 76.7%54.2%
153塑化PVC料3904 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€301万▲ 29.1%3.3%
154氨基树脂层压板3921 90 43 · 非电商(工业/原料/B2B)€297万▲ 413%16.1%
155PVC硬管3917 23 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€291万▼ 7.1%4.6%
156PP/PPR硬管3917 22 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€291万▼ 8.5%8.7%
157酚醛树脂层压板3921 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€289万▲ 39.2%4.5%
158其他丙烯酸板膜3920 59 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€276万▲ 4.3%8.5%
159特种甲基丙烯酸酯共聚物3906 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€266万▲ 3.3%32.7%
160塑化硝化纤维素3912 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€248万▲ 364%13.1%
161再生纤维素泡沫片3921 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€245万▼ 37.3%71.6%
162脲醛树脂3909 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€243万▼ 16.2%3.3%
163PEN聚酯3907 99 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€242万▲ 22.4%46.4%
164酚醛板3920 94 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€223万▼ 41.1%46.1%
165玻璃纸3920 71 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€222万▼ 12.6%3.9%
166纤维素酯3912 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€205万▲ 28.7%3.2%
167其他废塑料3915 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€178万▼ 49.7%4.9%
168其他卤化烯烃聚合物3904 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€153万▲ 2.9%29.7%
169其他氨基树脂3909 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€141万▼ 20.1%5.0%
170SAN树脂3903 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€136万▲ 0.6%2.2%
171HDPE废塑料3915 10 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€124万▲ 97.4%5.1%
172晶圆抛光垫3919 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€119万▼ 33.0%6.0%
173醋酸乙烯共聚乳液3905 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€106万▲ 36.8%7.1%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。