塑料门窗/门框
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,347万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 11.5%最近 3 个月同比 +17.9%
中国占欧盟区外进口3.0%一年变化 ▲ 0.1 个百分点
平均进口单价€11.07/ 件同比 ▲ 5.8%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€154 万2026-07 · 同比 +11.1%
0100 万200 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €92 万 | — |
| 2023-09 | €45 万 | — |
| 2023-10 | €88 万 | — |
| 2023-11 | €77 万 | — |
| 2023-12 | €74 万 | — |
| 2024-01 | €98 万 | — |
| 2024-02 | €86 万 | — |
| 2024-03 | €88 万 | — |
| 2024-04 | €84 万 | — |
| 2024-05 | €110 万 | — |
| 2024-06 | €105 万 | — |
| 2024-07 | €131 万 | — |
| 2024-08 | €86 万 | −6.5% |
| 2024-09 | €90 万 | +101% |
| 2024-10 | €99 万 | +12.7% |
| 2024-11 | €76 万 | −1.5% |
| 2024-12 | €85 万 | +15.2% |
| 2025-01 | €108 万 | +10.4% |
| 2025-02 | €113 万 | +31.2% |
| 2025-03 | €101 万 | +15.2% |
| 2025-04 | €101 万 | +19.9% |
| 2025-05 | €110 万 | +0.0% |
| 2025-06 | €99 万 | −5.4% |
| 2025-07 | €139 万 | +5.8% |
| 2025-08 | €105 万 | +22.2% |
| 2025-09 | €123 万 | +36.5% |
| 2025-10 | €81 万 | −18.8% |
| 2025-11 | €92 万 | +21.4% |
| 2025-12 | €93 万 | +8.9% |
| 2026-01 | €84 万 | −22.7% |
| 2026-02 | €89 万 | −21.9% |
| 2026-03 | €140 万 | +38.2% |
| 2026-04 | €131 万 | +30.0% |
| 2026-05 | €117 万 | +6.4% |
| 2026-06 | €139 万 | +40.3% |
| 2026-07 | €154 万 | +11.1% |
编码说明
塑料制门、窗及其框架、门槛
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of plastics
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。