金银丝/金属化纱线
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€55 万2026-07 · 同比 +67.0%
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €24 万 | — |
| 2023-09 | €15 万 | — |
| 2023-10 | €43 万 | — |
| 2023-11 | €22 万 | — |
| 2023-12 | €19 万 | — |
| 2024-01 | €22 万 | — |
| 2024-02 | €20 万 | — |
| 2024-03 | €26 万 | — |
| 2024-04 | €30 万 | — |
| 2024-05 | €23 万 | — |
| 2024-06 | €29 万 | — |
| 2024-07 | €37 万 | — |
| 2024-08 | €29 万 | +20.0% |
| 2024-09 | €65 万 | +333% |
| 2024-10 | €37 万 | −14.1% |
| 2024-11 | €25 万 | +10.8% |
| 2024-12 | €26 万 | +35.9% |
| 2025-01 | €34 万 | +54.1% |
| 2025-02 | €14 万 | −32.4% |
| 2025-03 | €45 万 | +71.2% |
| 2025-04 | €22 万 | −25.4% |
| 2025-05 | €21 万 | −9.4% |
| 2025-06 | €38 万 | +30.0% |
| 2025-07 | €33 万 | −11.9% |
| 2025-08 | €47 万 | +64.0% |
| 2025-09 | €32 万 | −51.3% |
| 2025-10 | €49 万 | +34.1% |
| 2025-11 | €41 万 | +68.6% |
| 2025-12 | €32 万 | +24.7% |
| 2026-01 | €34 万 | +2.3% |
| 2026-02 | €21 万 | +49.9% |
| 2026-03 | €27 万 | −40.4% |
| 2026-04 | €26 万 | +16.2% |
| 2026-05 | €20 万 | −4.7% |
| 2026-06 | €49 万 | +27.7% |
| 2026-07 | €55 万 | +67.0% |
编码说明
含金属纱线,不论是否为粗松螺旋花线,指与线、扁条或粉末状金属混合或用金属包覆的纺织纱线或品目5404或5405的扁条及类似品(不包括由纺织纤维与金属纤维混纺而成的抗静电纱线;用金属丝加强的纱线;具有装饰带性质的物品)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, of textile fibres, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal (excl. yarns manufactured from a mixture of textile fibres and metal fibres, with anti-static properties
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。