第 56 章 絮胎、毡呢、绳索
54 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长丝无纺布(薄型) | €9,135万 | ▲ 10.9% | 34.1% |
| 2 | 绳索制品(编织挂饰等) | €7,983万 | ▼ 0.3% | 69.5% |
| 3 | 非长丝无纺布(薄型) | €6,165万 | ▲ 13.7% | 22.6% |
| 4 | 化纤成品网(防护/园艺) | €5,562万 | ▼ 7.4% | 75.0% |
| 5 | 非长丝无纺布(厚型) | €5,099万 | ▲ 21.0% | 36.9% |
| 6 | 涂层长丝无纺布(厚型) | €5,003万 | ▼ 12.1% | 57.4% |
| 7 | 长丝无纺布(中厚) | €3,520万 | ▲ 26.4% | 20.2% |
| 8 | 长丝无纺布(厚型) | €3,364万 | ▼ 16.4% | 20.8% |
| 9 | 涂层非长丝无纺布(厚型) | €3,068万 | ▼ 31.1% | 59.8% |
| 10 | 化纤结网网片 | €3,064万 | ▼ 3.1% | 51.9% |
| 11 | 长丝无纺布(超薄) | €2,925万 | ▲ 68.6% | 18.2% |
| 12 | 非长丝无纺布(超薄) | €2,594万 | ▲ 107% | 77.4% |
| 13 | 涂层针刺毡/缝编布 | €2,085万 | ▼ 17.8% | 43.6% |
| 14 | 其他毛毡布 | €2,044万 | ▲ 25.0% | 66.6% |
| 15 | 非长丝无纺布(中厚) | €1,728万 | ▲ 3.1% | 16.5% |
| 16 | 弹力绳/松紧圆绳 | €1,523万 | ▲ 7.8% | 65.8% |
| 17 | 涂层长丝无纺布(中厚) | €1,501万 | ▲ 39.7% | 16.1% |
| 18 | 涂层/层压毛毡 | €1,192万 | ▼ 1.9% | 21.6% |
| 19 | 尼龙纱线结网 | €1,185万 | ▼ 4.8% | 72.1% |
| 20 | 针刺毡/毛毡布 | €1,132万 | ▼ 7.3% | 46.0% |
| 21 | 粗松螺旋花线 | €1,107万 | ▲ 32.9% | 37.9% |
| 22 | 棉绳/大麻绳 | €1,089万 | ▼ 22.0% | 35.9% |
| 23 | 化妆棉/棉签/棉球 | €1,060万 | ▼ 12.1% | 20.2% |
| 24 | 其他合成纤维绳 | €1,038万 | ▼ 3.7% | 36.0% |
| 25 | 涂层长丝无纺布(薄型) | €1,032万 | ▼ 10.1% | 14.6% |
| 26 | PP/PE编织粗绳 | €1,025万 | ▼ 5.6% | 45.8% |
| 27 | 涂层非长丝无纺布(薄型) | €995万 | ▲ 16.6% | 68.3% |
| 28 | 尼龙/涤纶编织粗绳 | €882万 | ▲ 5.0% | 38.1% |
| 29 | 棉絮/铺棉(非吸水) | €831万 | ▼ 7.6% | 46.9% |
| 30 | 雪尼尔纱/绳绒线 | €767万 | ▲ 26.3% | 23.1% |
| 31 | PP/PE细绳 | €742万 | ▼ 21.8% | 24.8% |
| 32 | 涂层长丝无纺布(超薄) | €663万 | ▼ 0.1% | 27.8% |
| 33 | 尼龙/涤纶细绳 | €619万 | ▲ 10.0% | 36.2% |
| 34 | 棉麻网兜/网片 | €531万 | ▼ 24.9% | 32.1% |
| 35 | 化纤填充棉/絮片 | €526万 | ▼ 18.5% | 28.1% |
| 36 | 涂层非长丝无纺布(中厚) | €493万 | ▼ 8.3% | 51.6% |
| 37 | 化纤纱线渔网 | €488万 | ▼ 3.4% | 24.3% |
| 38 | 纤维屑/植绒粉 | €473万 | ▼ 24.2% | 8.3% |
| 39 | 沥青卷材涤纶胎基布 | €464万 | ▲ 75.1% | 77.3% |
| 40 | PP/PE绞捻粗绳 | €448万 | ▼ 22.4% | 36.6% |
| 41 | 金银丝/金属化纱线 | €434万 | ▲ 11.7% | 25.6% |
| 42 | 涂胶/涂塑纱线 | €386万 | ▲ 39.7% | 61.8% |
| 43 | 黄麻绳/马尼拉麻绳 | €350万 | ▼ 17.1% | 55.1% |
| 44 | 尼龙/涤纶绞捻粗绳 | €330万 | ▼ 7.6% | 42.4% |
| 45 | 浸胶高强力纱 | €245万 | ▼ 62.8% | 11.2% |
| 46 | 尼龙绳网(货物/防护网) | €238万 | ▼ 7.9% | 20.0% |
| 47 | 剑麻绳 | €193万 | ▼ 18.4% | 33.5% |
| 48 | 羊毛毡 | €166万 | ▼ 35.8% | 17.1% |
| 49 | 化纤絮胎卷(≤8毫米) | €160万 | ▲ 26.0% | 3.8% |
| 50 | 其他纺织絮胎 | €155万 | ▼ 20.1% | 53.6% |
| 51 | 聚丙烯打包绳 | €155万 | ▼ 4.2% | 15.6% |
| 52 | 纵行起圈纱线 | €112万 | ▲ 44.4% | 16.5% |
| 53 | 剑麻打包绳 | €111万 | ▼ 27.7% | 17.9% |
| 54 | 化纤绳结渔网 | €101万 | ▼ 29.0% | 23.5% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。