棉毯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€677万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 17.6%最近 3 个月同比 +6.6%
中国占欧盟区外进口24.0%一年变化 ▼ 1.2 个百分点
平均进口单价€6.20/ 件同比 ▲ 7.4%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€61 万2026-07 · 同比 −6.0%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €72 万 | — |
| 2023-09 | €73 万 | — |
| 2023-10 | €63 万 | — |
| 2023-11 | €57 万 | — |
| 2023-12 | €65 万 | — |
| 2024-01 | €60 万 | — |
| 2024-02 | €76 万 | — |
| 2024-03 | €79 万 | — |
| 2024-04 | €74 万 | — |
| 2024-05 | €71 万 | — |
| 2024-06 | €52 万 | — |
| 2024-07 | €59 万 | — |
| 2024-08 | €69 万 | −3.1% |
| 2024-09 | €58 万 | −20.6% |
| 2024-10 | €103 万 | +63.0% |
| 2024-11 | €63 万 | +12.2% |
| 2024-12 | €131 万 | +101% |
| 2025-01 | €33 万 | −44.8% |
| 2025-02 | €95 万 | +26.3% |
| 2025-03 | €55 万 | −30.6% |
| 2025-04 | €48 万 | −35.5% |
| 2025-05 | €59 万 | −16.0% |
| 2025-06 | €42 万 | −19.7% |
| 2025-07 | €64 万 | +9.9% |
| 2025-08 | €57 万 | −17.7% |
| 2025-09 | €44 万 | −24.5% |
| 2025-10 | €40 万 | −61.5% |
| 2025-11 | €67 万 | +6.2% |
| 2025-12 | €42 万 | −67.6% |
| 2026-01 | €108 万 | +230% |
| 2026-02 | €37 万 | −60.9% |
| 2026-03 | €62 万 | +12.8% |
| 2026-04 | €42 万 | −12.2% |
| 2026-05 | €52 万 | −12.0% |
| 2026-06 | €64 万 | +52.2% |
| 2026-07 | €61 万 | −6.0% |
编码说明
棉制毯子及旅行毯(不包括针织或钩编的、电热毯、台布、床罩及品目9404的寝具和类似家具用品)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Blankets and travelling rugs of cotton (excl. knitted or crocheted, electric, table covers, bedspreads and articles of bedding and similar furnishing of heading 9404)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。