欧罗盘

第 63 章 其他纺织制成品

71 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1其他纺织制成品6307 90 98 · 其他消费品€12.2亿▼ 10.4%59.5%
2涤纶窗帘/纱帘6303 92 90 · 家具寝具€3.84亿▼ 11.3%75.1%
3露营帐篷6306 22 00 · 户外运动 指南€3.26亿▼ 5.0%71.4%
4其他针织纺织制品6307 90 10 · 其他消费品€2.60亿▼ 11.3%72.4%
5法兰绒/珊瑚绒毯6301 40 10 · 家具寝具€2.01亿▼ 11.1%94.3%
6针织抹布/清洁布6307 10 10 · 家居厨房€1.90亿▼ 13.7%79.3%
7遮阳帆/篷布6306 12 00 · 园艺€1.52亿▲ 1.2%80.4%
8化纤毯子6301 40 90 · 家具寝具€1.37亿▼ 28.5%84.8%
9化纤沙发套/抱枕套6304 93 00 · 家具寝具€1.17亿▼ 5.5%68.8%
10印花化纤床品6302 22 90 · 家具寝具€1.08亿▲ 2.4%50.8%
11化纤床品6302 32 90 · 家具寝具€9,472万▼ 3.9%36.3%
12纯棉床品(素色)6302 31 00 · 家具寝具€9,154万▲ 19.4%10.2%
13超细纤维毛巾6302 93 90 · 家居厨房€9,153万▼ 16.6%70.4%
14抹布/洗碗布6307 10 90 · 家居厨房€8,349万▼ 5.3%61.2%
15化纤桌布/餐垫6302 53 90 · 家居厨房€7,930万▼ 12.7%81.3%
16吊床等野营用品6306 90 00 · 户外运动€7,070万▼ 12.0%68.7%
17纯棉毛巾/浴巾6302 60 00 · 家居厨房€6,922万▼ 7.2%7.6%
18一次性手术单6307 90 92 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,781万▼ 7.0%60.9%
19针织床品6302 10 00 · 家具寝具€5,349万▼ 8.5%12.8%
20针织沙发套/抱枕套6304 91 00 · 家具寝具€5,237万▼ 9.4%71.9%
21充气床垫6306 40 00 · 户外运动€5,052万▼ 4.3%79.1%
22毛毡制品6307 90 91 · 其他消费品€3,865万▼ 10.5%72.4%
23无纺布抹布6307 10 30 · 家居厨房€3,420万▼ 2.9%68.9%
24FFP2/N95口罩6307 90 93 · 健康护理€3,366万▲ 17.1%41.8%
25电热毯6301 10 00 · 小家电€3,290万▼ 8.2%92.2%
26化纤包装袋6305 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,974万▲ 6.9%59.0%
27印花纯棉床品6302 21 00 · 家具寝具€2,921万▼ 10.2%4.5%
28针织化纤窗帘6303 12 00 · 家具寝具€2,818万▼ 13.5%45.9%
29棉帆布帐篷6306 29 00 · 户外运动€2,793万▼ 0.3%61.5%
30无纺布毛巾6302 93 10 · 家居厨房€2,641万▼ 20.8%95.4%
31救生衣6307 20 00 · 户外运动€2,266万▲ 4.3%29.4%
32无纺布窗帘6303 92 10 · 家具寝具€2,013万▼ 0.2%70.1%
33其他材质家饰布艺6304 99 00 · 家具寝具€1,996万▼ 21.4%48.0%
34真丝等其他床品6302 39 90 · 家具寝具€1,953万▼ 7.9%29.5%
35普通防护口罩6307 90 95 · 健康护理€1,941万▲ 18.5%67.8%
36PP编织袋6305 33 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,935万▲ 8.1%10.8%
37PP/PE吨袋6305 32 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,911万▼ 20.0%2.6%
38棉茶巾/厨房巾6302 91 00 · 家居厨房€1,853万▼ 17.7%10.6%
39其他材质窗帘6303 99 90 · 家具寝具€1,839万▼ 9.4%49.1%
40棉抱枕套/装饰布6304 92 00 · 家具寝具€1,798万▼ 29.5%20.9%
41帆布篷布/遮阳篷6306 19 00 · 园艺€1,505万▼ 27.7%31.4%
42针织床罩/盖毯6304 11 00 · 家具寝具€1,490万▲ 123%77.7%
43床罩(非棉)6304 19 90 · 家具寝具€1,328万▼ 21.2%37.8%
44棉布包装袋6305 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,216万▼ 11.2%20.1%
45棉桌布/餐垫6302 51 00 · 家居厨房€1,138万▼ 21.8%9.6%
46PP针织网袋6305 33 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€898万▼ 31.2%41.6%
47无纺布桌布6302 53 10 · 家居厨房€794万▼ 10.0%59.1%
48其他材质毯子6301 90 90 · 家具寝具€785万▼ 39.3%58.4%
49无纺布床单6302 32 10 · 家具寝具€774万▼ 26.8%52.1%
50棉窗帘6303 91 00 · 家具寝具€724万▼ 29.1%14.8%
51棉毯6301 30 90 · 家具寝具€677万▼ 17.6%24.0%
52亚麻床品6302 39 20 · 家具寝具€601万▼ 31.4%37.9%
53其他纺织包装袋6305 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€572万▼ 1.6%43.2%
54其他化纤吨袋6305 32 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€565万▲ 7.9%8.7%
55针织桌布/餐垫6302 40 00 · 家居厨房€565万▲ 21.5%48.4%
56其他材质毛巾6302 99 90 · 家居厨房€539万▼ 19.0%31.2%
57棉针织毯6301 30 10 · 家具寝具€466万▼ 24.6%39.3%
58十字绣/刺绣套件6308 00 00 · 其他消费品€438万▲ 16.8%51.7%
59船帆/帆板帆6306 30 00 · 户外运动€377万▲ 2.0%6.5%
60碎布/废纺织品6310 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€319万▲ 31.5%10.4%
61其他材质桌布6302 59 90 · 家居厨房€317万▼ 22.0%38.9%
62羊毛毯6301 20 90 · 家具寝具€311万▲ 24.0%11.3%
63亚麻桌布6302 59 10 · 家居厨房€274万▼ 28.4%33.3%
64印花无纺布床单6302 22 10 · 家具寝具€267万▲ 69.4%78.0%
65棉床罩/床盖6304 19 10 · 家具寝具€207万▼ 29.7%6.1%
66其他材质印花床品6302 29 90 · 家具寝具€206万▼ 2.4%24.8%
67防疟蚊帐6304 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€197万▼ 13.8%91.4%
68旧衣物(打包)6309 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€189万▲ 26.8%1.1%
69黄麻包装袋6305 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€177万▼ 34.7%6.5%
70其他材质针织毯6301 90 10 · 家具寝具€142万▼ 9.8%64.4%
71羊毛针织毯6301 20 10 · 家具寝具€134万▼ 20.2%29.3%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。