水晶玻璃杯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€233万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 34.2%最近 3 个月同比 −40.9%
中国占欧盟区外进口75.3%一年变化 ▼ 5.1 个百分点
平均进口单价€0.76/ 件同比 ▲ 9.5%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€18 万2026-07 · 同比 −39.6%
020 万40 万60 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €11 万 | — |
| 2023-09 | €13 万 | — |
| 2023-10 | €22 万 | — |
| 2023-11 | €15 万 | — |
| 2023-12 | €17 万 | — |
| 2024-01 | €32 万 | — |
| 2024-02 | €49 万 | — |
| 2024-03 | €31 万 | — |
| 2024-04 | €32 万 | — |
| 2024-05 | €12 万 | — |
| 2024-06 | €41 万 | — |
| 2024-07 | €33 万 | — |
| 2024-08 | €23 万 | +114% |
| 2024-09 | €45 万 | +231% |
| 2024-10 | €19 万 | −13.6% |
| 2024-11 | €40 万 | +166% |
| 2024-12 | €32 万 | +82.5% |
| 2025-01 | €58 万 | +83.4% |
| 2025-02 | €23 万 | −52.5% |
| 2025-03 | €10 万 | −67.9% |
| 2025-04 | €17 万 | −47.0% |
| 2025-05 | €18 万 | +48.0% |
| 2025-06 | €40 万 | −2.9% |
| 2025-07 | €30 万 | −9.2% |
| 2025-08 | €13 万 | −42.1% |
| 2025-09 | €16 万 | −64.4% |
| 2025-10 | €23 万 | +26.1% |
| 2025-11 | €15 万 | −63.6% |
| 2025-12 | €8 万 | −73.6% |
| 2026-01 | €27 万 | −53.9% |
| 2026-02 | €19 万 | −18.6% |
| 2026-03 | €21 万 | +115% |
| 2026-04 | €38 万 | +129% |
| 2026-05 | €15 万 | −15.1% |
| 2026-06 | €19 万 | −53.5% |
| 2026-07 | €18 万 | −39.6% |
编码说明
机器制的铅晶质玻璃饮水杯(不包括经切割或其他装饰的及高脚杯)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Drinking glasses of lead crystal, gathered mechanically (excl. cut or otherwise decorated and stemware)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。