欧罗盘

第 70 章 玻璃及其制品

108 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1其他玻璃制品7020 00 80 · 其他消费品€4.15亿▼ 1.6%72.3%
2挂镜/落地镜/化妆镜7009 92 00 · 家居厨房€3.36亿▼ 14.9%90.1%
3汽车夹层玻璃7007 21 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.73亿▼ 0.9%71.8%
4钢化玻璃/手机钢化膜7007 19 80 · 数码电子€2.52亿▼ 2.3%70.4%
5玻璃碗盘/储物罐7013 49 99 · 家居厨房€2.23亿▼ 11.6%85.8%
6玻璃花瓶/烛台/摆件7013 99 00 · 家居厨房€2.13亿▼ 18.2%70.8%
7无框镜子/镜片7009 91 00 · 家居厨房€1.39亿▼ 7.4%88.0%
8汽车钢化玻璃7007 11 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.29亿▲ 12.4%64.4%
9无色玻璃分装瓶/包装瓶7010 90 91 · 个护美妆€1.03亿▼ 1.1%59.8%
10有色玻璃分装瓶/包装瓶7010 90 99 · 个护美妆€1.02亿▲ 11.0%71.1%
11车用后视镜/后视镜片7009 10 00 · 汽车摩托配件€9,419万▲ 28.9%10.9%
12其他玻纤制品7019 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,418万▼ 7.9%34.3%
13玻璃水杯7013 37 99 · 家居厨房€8,674万▼ 9.3%59.5%
14高硼硅玻璃厨具餐具7013 42 00 · 家居厨房€7,896万▲ 10.4%92.0%
15深加工玻璃板7006 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,813万▼ 22.4%50.7%
16夹层安全玻璃7007 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,656万▲ 25.2%32.7%
17玻纤粗纱7019 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,679万▲ 21.7%17.5%
18飞机船舶钢化玻璃7007 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,444万▼ 11.9%58.9%
19石英玻璃制品7020 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,224万▲ 21.7%30.3%
20高脚杯/红酒杯7013 28 90 · 家居厨房€3,041万▼ 14.7%43.2%
21玻纤表面毡7019 71 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,031万▲ 14.3%34.2%
22浮法玻璃>4.5mm7005 29 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,990万▲ 203%35.3%
23浮法玻璃3.5-4.5mm7005 29 35 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,893万▲ 265%61.5%
24钢化玻璃碗/保鲜盒7013 49 10 · 家居厨房€2,852万▲ 6.7%75.3%
25玻璃瓶塞/瓶盖7010 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,704万▼ 24.5%84.3%
26玻璃棉7019 80 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,643万▲ 21.8%33.8%
27着色/镀膜钢化玻璃7007 19 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,569万▲ 41.8%40.2%
28飞机船舶夹层玻璃7007 21 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,287万▲ 84.3%31.8%
29实验室玻璃器皿7017 90 00 · 其他消费品€2,237万▼ 19.3%22.5%
30无色饮料瓶0.33-1L7010 90 43 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,102万▼ 35.0%14.8%
31玻纤平纹布7019 63 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,937万▼ 3.7%54.1%
32其他玻纤织物7019 69 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,850万▼ 1.9%27.6%
33玻璃棉保温板7019 80 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,809万▼ 25.7%15.3%
34玻璃微珠7018 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,681万▼ 17.7%40.8%
35玻纤网格布7019 66 00 · 工具五金€1,666万▲ 8.1%14.1%
36石英玻璃管7002 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,641万▲ 6.3%32.9%
37玻璃食品罐0.25-2.5L7010 90 61 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,614万▼ 10.4%43.5%
38玻纤短切原丝7019 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,588万▲ 11.2%9.5%
39印花/雕花玻璃杯7013 37 91 · 家居厨房€1,579万▼ 12.4%54.4%
40玻纤短切毡7019 15 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,386万▼ 10.7%29.5%
41信号灯玻璃/光学元件7014 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,335万▲ 36.3%11.9%
42无色饮料瓶<150ml7010 90 47 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,327万▲ 3.9%23.0%
43手工玻璃杯7013 37 59 · 家居厨房€1,315万▼ 12.8%88.9%
44玻璃密封罐/梅森罐7010 90 10 · 家居厨房€1,279万▼ 7.8%16.1%
45微晶玻璃器皿7013 10 00 · 家居厨房€1,261万▼ 10.4%75.7%
46玻纤粗纱织物7019 62 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,239万▲ 10.8%20.9%
47钢化玻璃水杯7013 37 10 · 家居厨房€1,218万▼ 7.5%51.5%
48无色饮料瓶150-330ml7010 90 45 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,191万▼ 25.0%13.7%
49玻纤纱饼/长切丝7019 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,155万▲ 2.3%41.0%
50浮法玻璃≤3.5mm7005 29 25 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,152万▲ 90.2%58.5%
51压延玻璃板7003 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,146万▲ 43.2%68.3%
52药用玻璃瓶≤55ml7010 90 79 · 非电商(工业/原料/B2B)€966万▼ 11.4%17.4%
53灯工玻璃摆件7018 90 90 · 家居厨房€935万▼ 1.0%68.7%
54光学玻璃棒7002 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€922万▲ 312%77.9%
55涂层玻纤布7019 64 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€843万▼ 30.0%20.7%
56马赛克玻璃片7016 10 00 · 其他消费品€775万▼ 15.9%52.2%
57手工玻璃餐具7013 49 91 · 家居厨房€770万▼ 7.8%69.8%
58釉面钢化玻璃7007 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€743万▼ 15.0%46.6%
59玻纤纱线7019 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€720万▼ 25.9%8.4%
60管制玻璃小瓶7010 90 21 · 非电商(工业/原料/B2B)€634万▼ 20.0%29.0%
61无色饮料瓶1-2.5L7010 90 41 · 非电商(工业/原料/B2B)€598万▼ 31.2%16.2%
62建筑压制玻璃/泡沫玻璃7016 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€591万▲ 70.1%27.0%
63玻纤方格布7019 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€574万▲ 47.7%22.6%
64半导体石英炉管7020 00 05 · 非电商(工业/原料/B2B)€554万▼ 12.7%15.8%
65玻璃食品罐<250ml7010 90 67 · 非电商(工业/原料/B2B)€535万▼ 21.6%48.9%
66着色玻璃≤3.5mm7005 21 25 · 非电商(工业/原料/B2B)€515万▲ 88.5%19.3%
67切面玻璃珠/水晶珠7018 10 11 · 珠宝饰品€508万▼ 26.4%62.0%
68保温瓶玻璃内胆7020 00 08 · 家居厨房€497万▲ 23.4%47.4%
69着色玻璃3.5-4.5mm7005 21 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€496万▲ 29.2%31.6%
70玻璃棒7002 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€487万▼ 79.1%11.3%
71高硼硅实验室器皿7017 20 00 · 其他消费品€477万▲ 1.9%9.7%
72玻璃仿珊瑚小件7018 10 90 · 珠宝饰品€472万▼ 27.0%63.9%
73大容量玻璃瓶罐≥2.5L7010 90 31 · 非电商(工业/原料/B2B)€465万▼ 25.8%42.7%
74水晶玻璃摆件7013 91 90 · 家居厨房€419万▲ 0.8%66.4%
75玻璃珠/米珠7018 10 19 · 珠宝饰品€418万▼ 3.2%62.0%
76双层中空玻璃7008 00 81 · 非电商(工业/原料/B2B)€418万▲ 4.7%14.5%
77手工雕花玻璃杯7013 37 51 · 家居厨房€410万▲ 75.5%85.3%
78有色饮料瓶0.33-1L7010 90 53 · 非电商(工业/原料/B2B)€406万▼ 40.3%2.8%
79镀膜玻璃>4.5mm7005 10 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€388万▲ 69.4%11.8%
80加工光学玻璃板7006 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€387万▼ 26.8%52.6%
81有色饮料瓶<150ml7010 90 57 · 非电商(工业/原料/B2B)€381万▼ 38.3%80.1%
82着色玻璃>4.5mm7005 21 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€371万▲ 34.9%28.2%
83手工高脚杯/红酒杯7013 28 10 · 家居厨房€353万▼ 33.4%79.9%
84化学粘合玻纤布7019 72 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€340万▼ 3.6%56.2%
85玻纤缝编织物7019 69 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€301万▼ 9.1%15.7%
86镀膜中空玻璃7008 00 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€289万▲ 13.3%76.0%
87普通玻璃管7002 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€288万▼ 34.2%10.7%
88水钻/玻璃仿钻7018 10 51 · 珠宝饰品€273万▲ 1.6%36.0%
89水晶玻璃餐具7013 41 90 · 家居厨房€263万▼ 45.8%84.7%
90表蒙玻璃/平光镜片7015 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€262万▼ 14.3%29.7%
91镀膜玻璃3.5-4.5mm7005 10 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€243万▲ 23.4%7.9%
92石英实验室器皿7017 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€237万▼ 25.9%10.2%
93三层中空玻璃7008 00 89 · 非电商(工业/原料/B2B)€236万▲ 90.9%5.5%
94水晶玻璃杯7013 33 99 · 家居厨房€233万▼ 34.2%75.3%
95药用玻璃瓶>55ml7010 90 71 · 非电商(工业/原料/B2B)€228万▲ 17.6%11.7%
96有色饮料瓶150-330ml7010 90 55 · 非电商(工业/原料/B2B)€214万▼ 32.2%4.5%
97碎玻璃/废玻璃7001 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€214万▲ 23.3%3.9%
98其他高硼硅玻璃制品7020 00 30 · 其他消费品€192万▼ 39.7%16.3%
99灯泡玻壳/灯管玻璃7011 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€191万▼ 30.9%22.6%
100玻璃球(未加工)7002 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€177万▼ 14.0%58.0%
显示其余 8 个编码
#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
101镀膜玻璃≤3.5mm7005 10 25 · 非电商(工业/原料/B2B)€173万▼ 63.5%21.4%
102玻璃型材7003 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€161万▼ 34.6%66.4%
103玻纤网格带7019 65 00 · 工具五金€156万▼ 29.7%15.2%
104玻璃安瓿7010 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€146万▼ 24.4%9.9%
105玻纤针刺毡7019 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€135万▲ 8.4%17.8%
106玻璃砖7016 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€126万▲ 52.8%42.1%
107减反射浮法玻璃7005 10 05 · 非电商(工业/原料/B2B)€120万▲ 148%15.3%
108高硼硅玻璃管7002 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€110万▲ 10.4%52.2%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。