玻璃水杯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€8,674万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 9.3%最近 3 个月同比 +11.1%
中国占欧盟区外进口59.5%一年变化 ▲ 2.0 个百分点
平均进口单价€0.58/ 件同比 ▼ 3.9%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€613 万2026-07 · 同比 −15.3%
0500 万1,000 万1,500 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €542 万 | — |
| 2023-09 | €702 万 | — |
| 2023-10 | €768 万 | — |
| 2023-11 | €689 万 | — |
| 2023-12 | €441 万 | — |
| 2024-01 | €409 万 | — |
| 2024-02 | €608 万 | — |
| 2024-03 | €628 万 | — |
| 2024-04 | €781 万 | — |
| 2024-05 | €594 万 | — |
| 2024-06 | €648 万 | — |
| 2024-07 | €770 万 | — |
| 2024-08 | €899 万 | +65.8% |
| 2024-09 | €1,002 万 | +42.7% |
| 2024-10 | €938 万 | +22.2% |
| 2024-11 | €842 万 | +22.3% |
| 2024-12 | €737 万 | +67.2% |
| 2025-01 | €720 万 | +75.8% |
| 2025-02 | €836 万 | +37.5% |
| 2025-03 | €950 万 | +51.2% |
| 2025-04 | €669 万 | −14.3% |
| 2025-05 | €595 万 | +0.1% |
| 2025-06 | €655 万 | +1.2% |
| 2025-07 | €724 万 | −5.9% |
| 2025-08 | €770 万 | −14.4% |
| 2025-09 | €714 万 | −28.8% |
| 2025-10 | €796 万 | −15.2% |
| 2025-11 | €752 万 | −10.8% |
| 2025-12 | €658 万 | −10.7% |
| 2026-01 | €523 万 | −27.3% |
| 2026-02 | €675 万 | −19.2% |
| 2026-03 | €776 万 | −18.3% |
| 2026-04 | €817 万 | +22.1% |
| 2026-05 | €914 万 | +53.6% |
| 2026-06 | €666 万 | +1.6% |
| 2026-07 | €613 万 | −15.3% |
编码说明
机器制的饮水杯(不包括经切割或其他装饰的,玻璃陶瓷、铅晶质玻璃或钢化玻璃制的,以及高脚杯)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Drinking glasses, gathered mechanically (excl. glasses cut or otherwise decorated, or of glass ceramics, lead crystal or toughened glass and stemware)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。