玻璃棉
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,643万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 21.8%最近 3 个月同比 +10.8%
中国占欧盟区外进口33.8%一年变化 ▲ 3.2 个百分点
平均进口单价€3.47/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€261 万2026-07 · 同比 −4.1%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €39 万 | — |
| 2023-09 | €32 万 | — |
| 2023-10 | €41 万 | — |
| 2023-11 | €34 万 | — |
| 2023-12 | €37 万 | — |
| 2024-01 | €116 万 | — |
| 2024-02 | €81 万 | — |
| 2024-03 | €108 万 | — |
| 2024-04 | €205 万 | — |
| 2024-05 | €240 万 | — |
| 2024-06 | €179 万 | — |
| 2024-07 | €262 万 | — |
| 2024-08 | €168 万 | +327% |
| 2024-09 | €157 万 | +387% |
| 2024-10 | €161 万 | +295% |
| 2024-11 | €183 万 | +445% |
| 2024-12 | €73 万 | +99.5% |
| 2025-01 | €181 万 | +56.7% |
| 2025-02 | €123 万 | +51.6% |
| 2025-03 | €150 万 | +38.3% |
| 2025-04 | €247 万 | +20.9% |
| 2025-05 | €220 万 | −8.3% |
| 2025-06 | €233 万 | +29.8% |
| 2025-07 | €272 万 | +4.2% |
| 2025-08 | €244 万 | +45.0% |
| 2025-09 | €199 万 | +26.3% |
| 2025-10 | €222 万 | +37.7% |
| 2025-11 | €196 万 | +7.2% |
| 2025-12 | €223 万 | +204% |
| 2026-01 | €156 万 | −13.7% |
| 2026-02 | €175 万 | +42.6% |
| 2026-03 | €223 万 | +49.1% |
| 2026-04 | €200 万 | −19.0% |
| 2026-05 | €193 万 | −12.3% |
| 2026-06 | €350 万 | +50.1% |
| 2026-07 | €261 万 | −4.1% |
编码说明
玻璃棉及其制品(不包括板、垫及类似制品)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Glass wool and articles of glass wool (excl. boards, mattresses and similar products)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。