LED玻璃台灯/落地灯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,765万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 14.5%最近 3 个月同比 +28.9%
中国占欧盟区外进口95.2%一年变化 ▲ 1.2 个百分点
平均进口单价€5.44/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€337 万2026-07 · 同比 +26.3%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €163 万 | — |
| 2023-09 | €143 万 | — |
| 2023-10 | €190 万 | — |
| 2023-11 | €121 万 | — |
| 2023-12 | €103 万 | — |
| 2024-01 | €125 万 | — |
| 2024-02 | €146 万 | — |
| 2024-03 | €178 万 | — |
| 2024-04 | €165 万 | — |
| 2024-05 | €173 万 | — |
| 2024-06 | €210 万 | — |
| 2024-07 | €248 万 | — |
| 2024-08 | €228 万 | +40.3% |
| 2024-09 | €246 万 | +72.1% |
| 2024-10 | €262 万 | +38.1% |
| 2024-11 | €216 万 | +78.6% |
| 2024-12 | €155 万 | +51.2% |
| 2025-01 | €212 万 | +69.2% |
| 2025-02 | €173 万 | +18.7% |
| 2025-03 | €189 万 | +5.7% |
| 2025-04 | €140 万 | −14.9% |
| 2025-05 | €143 万 | −17.3% |
| 2025-06 | €183 万 | −12.8% |
| 2025-07 | €267 万 | +7.8% |
| 2025-08 | €249 万 | +9.4% |
| 2025-09 | €306 万 | +24.3% |
| 2025-10 | €228 万 | −13.3% |
| 2025-11 | €179 万 | −17.3% |
| 2025-12 | €263 万 | +69.1% |
| 2026-01 | €224 万 | +5.8% |
| 2026-02 | €177 万 | +2.8% |
| 2026-03 | €208 万 | +10.2% |
| 2026-04 | €167 万 | +18.8% |
| 2026-05 | €161 万 | +12.5% |
| 2026-06 | €266 万 | +45.6% |
| 2026-07 | €337 万 | +26.3% |
编码说明
电气台灯、书桌灯、床头灯或落地灯,仅使用发光二极管(LED)光源,玻璃制
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Electric table, desk, bedside or floor-standing luminaires, solely for light-emitting diode "LED" light sources, of glass
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。