欧罗盘

第 94 章 家具、寝具、灯具

92 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1金属置物架/货架9403 20 80 · 家具寝具€25.8亿▼ 6.0%77.1%
2金属架软垫椅/沙发9401 71 00 · 家具寝具€16.0亿▼ 4.0%86.0%
3LED金属等吊灯/壁灯9405 11 90 · 灯具照明 指南€12.2亿▼ 9.0%82.9%
4金属椅/折叠椅9401 79 00 · 家具寝具€11.6亿▼ 7.4%84.9%
5木质置物架/鞋柜等9403 60 90 · 家具寝具€10.5亿▲ 6.5%61.0%
6木架软包沙发椅9401 61 00 · 家具寝具€10.3亿▼ 0.2%62.9%
7LED灯具(非塑料)9405 42 39 · 灯具照明€8.02亿▼ 6.5%79.4%
8办公椅/电竞椅9401 39 00 · 家具寝具 指南€7.27亿▼ 5.2%83.5%
9枕头/靠垫/抱枕9404 90 90 · 家具寝具€6.94亿▼ 7.8%67.3%
10LED灯具(塑料)9405 42 31 · 灯具照明€6.72亿▼ 12.3%95.0%
11塑料椅等其他座椅9401 80 00 · 家具寝具€6.53亿▼ 4.7%86.9%
12LED吸顶灯/壁灯(塑料)9405 11 40 · 灯具照明€6.32亿▼ 9.2%93.1%
13木床/衣柜/床头柜9403 50 00 · 家具寝具€5.86亿▲ 17.8%49.6%
14金属桌腿/家具配件9403 99 10 · 家具寝具€5.62亿▼ 3.9%63.2%
15木质餐桌/茶几/电视柜9403 60 10 · 家具寝具€5.42亿▲ 7.7%48.5%
16灯具配件9405 99 00 · 灯具照明€4.29亿▼ 10.9%80.5%
17LED射灯/探照灯9405 42 10 · 灯具照明€4.14亿▲ 6.5%86.6%
18办公椅气杆/椅配件9401 99 80 · 家具寝具€3.84亿▼ 14.8%55.7%
19金属等吊灯/壁灯9405 19 90 · 灯具照明€2.95亿▼ 18.3%81.7%
20金属工具房/活动房9406 90 38 · 园艺€2.34亿▲ 56.4%63.4%
21其他电灯具(非塑料)9405 49 90 · 灯具照明€2.21亿▼ 18.0%67.1%
22LED金属等台灯/落地灯9405 21 90 · 灯具照明€2.15亿▼ 13.8%87.8%
23塑料家具/收纳柜9403 70 00 · 家具寝具€2.08亿▼ 2.2%54.5%
24太阳能LED灯(塑料)9405 41 31 · 灯具照明€2.04亿▲ 8.6%97.6%
25LED圣诞灯串9405 31 00 · 节日派对 指南€1.93亿▼ 6.0%98.2%
26棉被/纤维被/床罩9404 40 90 · 家具寝具€1.93亿▲ 3.8%73.1%
27铁艺床/金属床架9403 20 20 · 家具寝具€1.86亿▼ 1.7%90.2%
28记忆棉/海绵床垫9404 21 90 · 家具寝具€1.80亿▲ 2.5%79.5%
29金属等台灯/落地灯9405 29 90 · 灯具照明€1.76亿▼ 16.0%84.1%
30木椅/木凳9401 69 00 · 家具寝具€1.67亿▼ 10.6%37.3%
31医疗检查床/手术台9402 90 00 · 健康护理€1.63亿▲ 3.8%36.7%
32其他活动房/塑料棚屋9406 90 90 · 园艺€1.59亿▲ 36.6%47.0%
33汽车座椅配件9401 99 20 · 汽车摩托配件€1.57亿▲ 15.3%6.4%
34LED台灯/落地灯(塑料)9405 21 40 · 灯具照明 指南€1.53亿▼ 10.1%95.9%
35太阳能LED灯(非塑料)9405 41 39 · 灯具照明€1.53亿▼ 8.7%85.9%
36其他材质家具9403 89 00 · 家具寝具€1.30亿▼ 2.0%58.7%
37非电灯具(油灯/气灯)9405 50 00 · 灯具照明€1.23亿▼ 19.2%80.8%
38弹簧床垫9404 29 10 · 家具寝具€1.14亿▲ 29.1%42.3%
39木制沙发床9401 41 00 · 家具寝具€1.10亿▲ 58.0%57.9%
40塑料等家具配件9403 99 90 · 家具寝具€1.07亿▼ 3.5%43.7%
41金属办公置物架9403 10 98 · 家具寝具€1.04亿▲ 4.7%73.4%
42其他填充床垫9404 29 90 · 家具寝具€9,525万▲ 58.3%59.0%
43木制家具配件9403 91 00 · 家具寝具€9,090万▼ 4.1%33.0%
44金属办公桌/升降桌9403 10 51 · 家具寝具€8,322万▼ 13.8%84.7%
45睡袋9404 30 00 · 户外运动€7,694万▲ 0.1%55.9%
46灯具塑料配件9405 92 00 · 灯具照明€7,486万▼ 9.4%79.1%
47汽车座椅/儿童安全座椅9401 20 00 · 汽车摩托配件€7,023万▲ 25.8%26.4%
48理发椅/牙科椅9402 10 00 · 个护美妆€6,204万▼ 11.9%67.1%
49太阳能LED射灯9405 41 10 · 灯具照明€5,670万▲ 7.3%89.9%
50沙发床/折叠床椅9401 49 00 · 家具寝具€5,401万▲ 7.8%48.9%
51玻璃吊灯/水晶灯9405 19 50 · 灯具照明€5,383万▼ 7.8%89.1%
52床垫支架/排骨架9404 10 00 · 家具寝具€5,217万▲ 23.9%55.7%
53飞机座椅9401 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,210万▼ 5.5%16.7%
54其他电灯具(塑料)9405 49 40 · 灯具照明€5,018万▼ 19.5%85.1%
55飞机座椅零件9401 99 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,726万▲ 72.5%15.2%
56陶瓷/塑料台灯9405 29 40 · 灯具照明€4,585万▼ 13.4%94.6%
57塑料/陶瓷吊灯壁灯9405 19 40 · 灯具照明€4,507万▼ 8.6%86.8%
58羽绒被9404 40 10 · 家具寝具€4,000万▲ 3.8%66.8%
59木质厨房柜/推车9403 40 90 · 家具寝具€3,877万▲ 10.4%43.4%
60射灯/探照灯9405 49 10 · 灯具照明€3,772万▼ 5.4%55.6%
61羽绒枕/羽绒靠垫9404 90 10 · 家具寝具€3,664万▼ 12.3%70.1%
62LED霓虹灯招牌(塑料)9405 61 20 · 灯具照明€3,641万▲ 11.9%70.1%
63木质办公桌9403 30 11 · 家具寝具€3,587万▼ 24.5%56.7%
64木质店铺展柜9403 60 30 · 家具寝具€3,374万▲ 18.0%33.7%
65LED玻璃吊灯/吸顶灯9405 11 50 · 灯具照明€3,270万▼ 20.5%77.6%
66圣诞灯串(非LED)9405 39 00 · 节日派对€3,212万▲ 0.2%97.9%
67金属矮柜/办公边柜9403 10 58 · 家具寝具€3,209万▼ 13.8%50.8%
68移动房屋9406 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,174万▲ 173%26.8%
69LED发光招牌(非塑料)9405 61 80 · 灯具照明€3,064万▲ 5.4%42.8%
70LED玻璃台灯/落地灯9405 21 50 · 灯具照明€2,765万▲ 14.5%95.2%
71竹制家具/置物架9403 82 00 · 家具寝具€2,445万▼ 28.9%87.2%
72木制升降转椅9401 31 00 · 家具寝具€2,431万▼ 27.3%89.8%
73金属文件柜9403 10 91 · 家具寝具€2,300万▼ 6.8%30.7%
74钢结构模块房9406 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,179万▼ 1.4%14.4%
75钢架温室/暖房9406 90 31 · 园艺€2,041万▼ 11.4%78.9%
76玻璃台灯/落地灯9405 29 50 · 灯具照明€1,813万▼ 27.6%87.3%
77木质办公书架9403 30 99 · 家具寝具€1,738万▲ 16.2%39.0%
78玻璃灯罩/灯具玻璃件9405 91 10 · 灯具照明€1,690万▼ 10.8%83.5%
79木制座椅配件9401 91 90 · 家具寝具€1,513万▼ 7.7%21.1%
80木质办公矮柜9403 30 19 · 家具寝具€1,296万▼ 5.5%44.9%
81整体橱柜9403 40 10 · 家具寝具€1,095万▲ 23.7%14.7%
82灯具玻璃配件9405 91 90 · 灯具照明€1,035万▼ 24.1%68.1%
83木屋/花园木屋9406 10 00 · 园艺€999万▲ 1.2%7.2%
84非LED发光招牌(非塑料)9405 69 80 · 灯具照明€959万▼ 5.1%43.9%
85非LED发光招牌(塑料)9405 69 20 · 灯具照明€844万▼ 0.3%68.2%
86乳胶床垫9404 21 10 · 家具寝具€700万▲ 14.0%32.2%
87金属档案柜9403 10 93 · 家具寝具€658万▼ 10.5%25.6%
88藤椅9401 53 00 · 家具寝具€454万▼ 3.8%27.6%
89木质文件柜9403 30 91 · 家具寝具€392万▼ 36.9%22.5%
90竹椅9401 52 00 · 家具寝具€284万▼ 8.0%48.3%
91藤制家具9403 83 00 · 家具寝具€182万▼ 42.2%15.2%
92柳编椅9401 59 00 · 家具寝具€103万▼ 42.1%30.8%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。