第 94 章 家具、寝具、灯具
92 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属置物架/货架 | €25.8亿 | ▼ 6.0% | 77.1% |
| 2 | 金属架软垫椅/沙发 | €16.0亿 | ▼ 4.0% | 86.0% |
| 3 | LED金属等吊灯/壁灯 | €12.2亿 | ▼ 9.0% | 82.9% |
| 4 | 金属椅/折叠椅 | €11.6亿 | ▼ 7.4% | 84.9% |
| 5 | 木质置物架/鞋柜等 | €10.5亿 | ▲ 6.5% | 61.0% |
| 6 | 木架软包沙发椅 | €10.3亿 | ▼ 0.2% | 62.9% |
| 7 | LED灯具(非塑料) | €8.02亿 | ▼ 6.5% | 79.4% |
| 8 | 办公椅/电竞椅 | €7.27亿 | ▼ 5.2% | 83.5% |
| 9 | 枕头/靠垫/抱枕 | €6.94亿 | ▼ 7.8% | 67.3% |
| 10 | LED灯具(塑料) | €6.72亿 | ▼ 12.3% | 95.0% |
| 11 | 塑料椅等其他座椅 | €6.53亿 | ▼ 4.7% | 86.9% |
| 12 | LED吸顶灯/壁灯(塑料) | €6.32亿 | ▼ 9.2% | 93.1% |
| 13 | 木床/衣柜/床头柜 | €5.86亿 | ▲ 17.8% | 49.6% |
| 14 | 金属桌腿/家具配件 | €5.62亿 | ▼ 3.9% | 63.2% |
| 15 | 木质餐桌/茶几/电视柜 | €5.42亿 | ▲ 7.7% | 48.5% |
| 16 | 灯具配件 | €4.29亿 | ▼ 10.9% | 80.5% |
| 17 | LED射灯/探照灯 | €4.14亿 | ▲ 6.5% | 86.6% |
| 18 | 办公椅气杆/椅配件 | €3.84亿 | ▼ 14.8% | 55.7% |
| 19 | 金属等吊灯/壁灯 | €2.95亿 | ▼ 18.3% | 81.7% |
| 20 | 金属工具房/活动房 | €2.34亿 | ▲ 56.4% | 63.4% |
| 21 | 其他电灯具(非塑料) | €2.21亿 | ▼ 18.0% | 67.1% |
| 22 | LED金属等台灯/落地灯 | €2.15亿 | ▼ 13.8% | 87.8% |
| 23 | 塑料家具/收纳柜 | €2.08亿 | ▼ 2.2% | 54.5% |
| 24 | 太阳能LED灯(塑料) | €2.04亿 | ▲ 8.6% | 97.6% |
| 25 | LED圣诞灯串 | €1.93亿 | ▼ 6.0% | 98.2% |
| 26 | 棉被/纤维被/床罩 | €1.93亿 | ▲ 3.8% | 73.1% |
| 27 | 铁艺床/金属床架 | €1.86亿 | ▼ 1.7% | 90.2% |
| 28 | 记忆棉/海绵床垫 | €1.80亿 | ▲ 2.5% | 79.5% |
| 29 | 金属等台灯/落地灯 | €1.76亿 | ▼ 16.0% | 84.1% |
| 30 | 木椅/木凳 | €1.67亿 | ▼ 10.6% | 37.3% |
| 31 | 医疗检查床/手术台 | €1.63亿 | ▲ 3.8% | 36.7% |
| 32 | 其他活动房/塑料棚屋 | €1.59亿 | ▲ 36.6% | 47.0% |
| 33 | 汽车座椅配件 | €1.57亿 | ▲ 15.3% | 6.4% |
| 34 | LED台灯/落地灯(塑料) | €1.53亿 | ▼ 10.1% | 95.9% |
| 35 | 太阳能LED灯(非塑料) | €1.53亿 | ▼ 8.7% | 85.9% |
| 36 | 其他材质家具 | €1.30亿 | ▼ 2.0% | 58.7% |
| 37 | 非电灯具(油灯/气灯) | €1.23亿 | ▼ 19.2% | 80.8% |
| 38 | 弹簧床垫 | €1.14亿 | ▲ 29.1% | 42.3% |
| 39 | 木制沙发床 | €1.10亿 | ▲ 58.0% | 57.9% |
| 40 | 塑料等家具配件 | €1.07亿 | ▼ 3.5% | 43.7% |
| 41 | 金属办公置物架 | €1.04亿 | ▲ 4.7% | 73.4% |
| 42 | 其他填充床垫 | €9,525万 | ▲ 58.3% | 59.0% |
| 43 | 木制家具配件 | €9,090万 | ▼ 4.1% | 33.0% |
| 44 | 金属办公桌/升降桌 | €8,322万 | ▼ 13.8% | 84.7% |
| 45 | 睡袋 | €7,694万 | ▲ 0.1% | 55.9% |
| 46 | 灯具塑料配件 | €7,486万 | ▼ 9.4% | 79.1% |
| 47 | 汽车座椅/儿童安全座椅 | €7,023万 | ▲ 25.8% | 26.4% |
| 48 | 理发椅/牙科椅 | €6,204万 | ▼ 11.9% | 67.1% |
| 49 | 太阳能LED射灯 | €5,670万 | ▲ 7.3% | 89.9% |
| 50 | 沙发床/折叠床椅 | €5,401万 | ▲ 7.8% | 48.9% |
| 51 | 玻璃吊灯/水晶灯 | €5,383万 | ▼ 7.8% | 89.1% |
| 52 | 床垫支架/排骨架 | €5,217万 | ▲ 23.9% | 55.7% |
| 53 | 飞机座椅 | €5,210万 | ▼ 5.5% | 16.7% |
| 54 | 其他电灯具(塑料) | €5,018万 | ▼ 19.5% | 85.1% |
| 55 | 飞机座椅零件 | €4,726万 | ▲ 72.5% | 15.2% |
| 56 | 陶瓷/塑料台灯 | €4,585万 | ▼ 13.4% | 94.6% |
| 57 | 塑料/陶瓷吊灯壁灯 | €4,507万 | ▼ 8.6% | 86.8% |
| 58 | 羽绒被 | €4,000万 | ▲ 3.8% | 66.8% |
| 59 | 木质厨房柜/推车 | €3,877万 | ▲ 10.4% | 43.4% |
| 60 | 射灯/探照灯 | €3,772万 | ▼ 5.4% | 55.6% |
| 61 | 羽绒枕/羽绒靠垫 | €3,664万 | ▼ 12.3% | 70.1% |
| 62 | LED霓虹灯招牌(塑料) | €3,641万 | ▲ 11.9% | 70.1% |
| 63 | 木质办公桌 | €3,587万 | ▼ 24.5% | 56.7% |
| 64 | 木质店铺展柜 | €3,374万 | ▲ 18.0% | 33.7% |
| 65 | LED玻璃吊灯/吸顶灯 | €3,270万 | ▼ 20.5% | 77.6% |
| 66 | 圣诞灯串(非LED) | €3,212万 | ▲ 0.2% | 97.9% |
| 67 | 金属矮柜/办公边柜 | €3,209万 | ▼ 13.8% | 50.8% |
| 68 | 移动房屋 | €3,174万 | ▲ 173% | 26.8% |
| 69 | LED发光招牌(非塑料) | €3,064万 | ▲ 5.4% | 42.8% |
| 70 | LED玻璃台灯/落地灯 | €2,765万 | ▲ 14.5% | 95.2% |
| 71 | 竹制家具/置物架 | €2,445万 | ▼ 28.9% | 87.2% |
| 72 | 木制升降转椅 | €2,431万 | ▼ 27.3% | 89.8% |
| 73 | 金属文件柜 | €2,300万 | ▼ 6.8% | 30.7% |
| 74 | 钢结构模块房 | €2,179万 | ▼ 1.4% | 14.4% |
| 75 | 钢架温室/暖房 | €2,041万 | ▼ 11.4% | 78.9% |
| 76 | 玻璃台灯/落地灯 | €1,813万 | ▼ 27.6% | 87.3% |
| 77 | 木质办公书架 | €1,738万 | ▲ 16.2% | 39.0% |
| 78 | 玻璃灯罩/灯具玻璃件 | €1,690万 | ▼ 10.8% | 83.5% |
| 79 | 木制座椅配件 | €1,513万 | ▼ 7.7% | 21.1% |
| 80 | 木质办公矮柜 | €1,296万 | ▼ 5.5% | 44.9% |
| 81 | 整体橱柜 | €1,095万 | ▲ 23.7% | 14.7% |
| 82 | 灯具玻璃配件 | €1,035万 | ▼ 24.1% | 68.1% |
| 83 | 木屋/花园木屋 | €999万 | ▲ 1.2% | 7.2% |
| 84 | 非LED发光招牌(非塑料) | €959万 | ▼ 5.1% | 43.9% |
| 85 | 非LED发光招牌(塑料) | €844万 | ▼ 0.3% | 68.2% |
| 86 | 乳胶床垫 | €700万 | ▲ 14.0% | 32.2% |
| 87 | 金属档案柜 | €658万 | ▼ 10.5% | 25.6% |
| 88 | 藤椅 | €454万 | ▼ 3.8% | 27.6% |
| 89 | 木质文件柜 | €392万 | ▼ 36.9% | 22.5% |
| 90 | 竹椅 | €284万 | ▼ 8.0% | 48.3% |
| 91 | 藤制家具 | €182万 | ▼ 42.2% | 15.2% |
| 92 | 柳编椅 | €103万 | ▼ 42.1% | 30.8% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。