欧罗盘

进口榜:单价下降最多

平均进口单价(报关金额 ÷ 件数)跌得最多:常见于价格战或产品换代,进场前要算清利润。个别极端值可能来自申报口径变化。只含电商消费品。

排序依据:单价变化 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

显示 100 / 100 个

#商品 / 海关编码单价变化平均单价12 个月进口
1其他材质连衣裙(亚麻)6204 49 90 · 服装鞋包▼ 85.7%€3.83/ 件€6,368万
2女士羊绒衫6110 12 90 · 服装鞋包▼ 69.1%€13.42/ 件€1.76亿
3便携/个人报警器8531 10 95 · 数码电子▼ 67.4%€0.57/ 件€5,916万
4便携太阳能充电板8501 71 00 · 数码电子▼ 66.4%€4.02/ 件€631万
5女士真丝等睡衣6208 29 00 · 服装鞋包▼ 52.0%€8.97/ 件€762万
6男士针织西装套装6103 10 90 · 服装鞋包▼ 46.4%€11.04/ 件€525万
7羊毛簇绒地毯5703 10 00 · 家居厨房▼ 45.2%€44.28/ 件€1,177万
8羊毛袜6115 94 00 · 服装鞋包▼ 41.0%€0.65/ 件€1,338万
9酒精炉/燃油炉7321 12 00 · 家居厨房▼ 40.4%€18.08/ 件€657万
10手工玻璃餐具7013 49 91 · 家居厨房▼ 39.7%€1.57/ 件€770万
11男士棉质西装外套6103 32 00 · 服装鞋包▼ 37.1%€7.28/ 件€2,616万
12化纤运动套装6112 12 00 · 服装鞋包▼ 37.1%€8.11/ 件€8,254万
13男士人纤针织衬衫6105 20 90 · 服装鞋包▼ 36.3%€5.43/ 件€1,369万
14键盘合成器9207 10 50 · 其他消费品▼ 32.9%€126/ 件€1,689万
15化纤机织绒面地毯5702 42 00 · 家居厨房▼ 31.9%€4.71/ 件€5,130万
16直柄布面雨伞6601 99 20 · 服装鞋包▼ 31.5%€1.49/ 件€4,483万
17女士其他材质套装6104 29 90 · 服装鞋包▼ 30.6%€4.60/ 件€998万
18手推扫地机9603 90 10 · 家居厨房▼ 30.6%€2.81/ 件€1,171万
19文胸内裤套装6212 10 10 · 服装鞋包▼ 30.5%€2.18/ 件€2,500万
20其他材质鞋面鞋6405 90 10 · 服装鞋包▼ 30.0%€7.30/ 件€2,068万
21女士合纤休闲套装6104 23 00 · 服装鞋包▼ 29.6%€3.56/ 件€4,786万
22液晶电视机8528 72 40 · 数码电子▼ 29.3%€74.98/ 件€1.03亿
23皮底布面鞋6404 20 90 · 服装鞋包▼ 29.2%€7.74/ 件€1,200万
24女士羊毛西装外套6104 31 00 · 服装鞋包▼ 28.9%€21.54/ 件€695万
25女士其他材质内裤6108 29 00 · 服装鞋包▼ 28.3%€1.04/ 件€805万
26对讲机/无线电收发机8525 60 00 · 数码电子▼ 26.5%€15.37/ 件€3,547万
27男士其他材质裤子6103 49 00 · 服装鞋包▼ 26.5%€6.77/ 件€984万
28女士其他材质外套6104 39 00 · 服装鞋包▼ 25.8%€8.52/ 件€1,917万
29其他材质女士外套6202 90 00 · 服装鞋包▼ 25.4%€14.87/ 件€5,303万
30丝袜/薄连裤袜6115 21 00 · 服装鞋包▼ 25.1%€0.90/ 件€2,372万
31白炽灯泡8539 22 90 · 灯具照明▼ 24.7%€0.25/ 件€641万
32车载收音机8527 29 00 · 汽车摩托配件▼ 24.6%€29.11/ 件€2,892万
33皮面运动鞋6403 19 00 · 服装鞋包▼ 24.5%€18.83/ 件€2,348万
34其他帽子6506 99 90 · 服装鞋包▼ 24.3%€0.33/ 件€3,260万
35女士羊毛西装外套6204 31 00 · 服装鞋包▼ 24.2%€39.98/ 件€3,591万
36迷你半自动洗衣机8450 19 00 · 小家电▼ 24.0%€33.22/ 件€826万
37男士棉睡衣6107 21 00 · 服装鞋包▼ 23.9%€3.32/ 件€2,292万
38男士棉睡衣6207 21 00 · 服装鞋包▼ 23.8%€4.89/ 件€623万
39女士棉质套装6204 22 80 · 服装鞋包▼ 23.7%€5.21/ 件€1,243万
40女士人造纤维套装6204 29 18 · 服装鞋包▼ 23.5%€5.24/ 件€877万
41其他材质毯子6301 90 90 · 家具寝具▼ 23.5%€2.66/ 件€785万
42电锤8467 21 91 · 工具五金▼ 23.3%€41.72/ 件€5,569万
43男士合纤西装外套6103 33 00 · 服装鞋包▼ 23.2%€10.29/ 件€5,454万
44化纤高领打底衫6110 30 10 · 服装鞋包▼ 22.7%€5.91/ 件€5,420万
45男士棉休闲裤6203 42 35 · 服装鞋包▼ 22.3%€8.47/ 件€1.41亿
46光学太阳镜9004 10 10 · 服装鞋包▼ 22.0%€3.15/ 件€877万
47橡胶面休闲鞋6402 99 10 · 服装鞋包▼ 21.9%€3.78/ 件€2,517万
48OLED等其他显示器8528 52 99 · 数码电子▼ 21.9%€174/ 件€4.31亿
49男士皮面凉鞋6403 99 36 · 服装鞋包▼ 21.7%€10.82/ 件€1,272万
50男士棉短裤6203 42 90 · 服装鞋包▼ 21.5%€7.43/ 件€8,162万
51便携收音机8527 19 00 · 数码电子▼ 21.5%€11.15/ 件€1.23亿
52大提琴/中提琴等9202 10 90 · 其他消费品▼ 21.2%€146/ 件€614万
53男士其他材质夹克6101 90 80 · 服装鞋包▼ 21.0%€23.36/ 件€570万
54燃气灶/燃气烧烤炉/卡式炉7321 11 90 · 家居厨房▼ 21.0%€48.23/ 件€4.27亿
55煤油取暖器7321 82 00 · 家居厨房▼ 20.9%€38.84/ 件€912万
56男士驼绒/兔毛衫6110 19 10 · 服装鞋包▼ 20.8%€11.41/ 件€1,078万
57女士棉睡衣/睡裙6108 31 00 · 服装鞋包▼ 20.6%€3.15/ 件€4,245万
58其他材质袜子6115 99 00 · 服装鞋包▼ 20.4%€0.43/ 件€3,595万
59手动上弦机械表9102 29 00 · 珠宝饰品▼ 20.4%€14.48/ 件€527万
60女士化纤浴袍/睡袍6108 92 00 · 服装鞋包▼ 20.4%€3.62/ 件€8,757万
61钢化玻璃碗/保鲜盒7013 49 10 · 家居厨房▼ 20.2%€0.68/ 件€2,852万
62男士棉质休闲套装6103 22 00 · 服装鞋包▼ 20.2%€3.15/ 件€972万
63打印机/标签打印机8443 32 10 · 数码电子▼ 20.0%€97.63/ 件€5.70亿
64女士化纤针织衬衫6106 20 00 · 服装鞋包▼ 19.9%€4.38/ 件€1.42亿
65电子秤/珠宝秤8423 81 29 · 工具五金▼ 19.7%€21.18/ 件€2,668万
66床罩(非棉)6304 19 90 · 家具寝具▼ 19.5%€3.86/ 件€1,328万
67相机镜头9002 11 00 · 数码电子▼ 19.3%€8.41/ 件€3.98亿
68女士羊毛针织大衣6102 10 10 · 服装鞋包▼ 19.0%€27.70/ 件€768万
69手动剃须刀8212 10 90 · 个护美妆▼ 18.7%€0.65/ 件€3,169万
70女士棉质针织连衣裙6104 42 00 · 服装鞋包▼ 18.4%€5.46/ 件€6,481万
71其他材质男衬衫(丝等)6205 90 80 · 服装鞋包▼ 18.3%€14.67/ 件€839万
72厨房秤8423 10 10 · 家居厨房▼ 18.3%€3.44/ 件€7,663万
73男士棉内裤6207 11 00 · 服装鞋包▼ 18.2%€1.20/ 件€1,477万
74拍立得相机9006 40 00 · 数码电子▼ 18.1%€36.32/ 件€4,452万
75高硼硅玻璃厨具餐具7013 42 00 · 家居厨房▼ 18.1%€1.32/ 件€7,896万
76气体检测仪/酒精测试仪9027 10 10 · 数码电子▼ 18.1%€21.28/ 件€8,152万
77微型航拍无人机≤250g8806 21 10 · 数码电子▼ 18.1%€201/ 件€2.29亿
78黄麻/剑麻平织地毯5702 99 00 · 家居厨房▼ 17.9%€5.07/ 件€538万
79高尔夫球9506 32 00 · 户外运动▼ 17.8%€1.39/ 件€2,088万
80画笔/毛笔9603 30 10 · 办公文具▼ 17.8%€0.23/ 件€2,961万
81电动脱毛器8510 30 00 · 个护美妆▼ 17.7%€6.17/ 件€2,742万
82布面书包/公文包4202 12 91 · 服装鞋包▼ 17.6%€5.42/ 件€1.11亿
83电脑投影仪8528 62 00 · 数码电子▼ 17.5%€131/ 件€5.11亿
84电脑散热风扇8414 59 15 · 数码电子▼ 17.4%€9.19/ 件€1.76亿
85印花/雕花玻璃杯7013 37 91 · 家居厨房▼ 17.4%€0.55/ 件€1,579万
86充气泵/小型空压机8414 80 22 · 汽车摩托配件▼ 17.2%€16.48/ 件€2.06亿
87女士化纤套装6204 23 80 · 服装鞋包▼ 17.1%€6.79/ 件€3,539万
88其他材质男士西服上衣6203 39 90 · 服装鞋包▼ 17.0%€25.39/ 件€2,683万
89女士棉短裤6204 62 90 · 服装鞋包▼ 16.8%€6.06/ 件€7,888万
90塑料凉鞋(跟高>3cm)6402 99 31 · 服装鞋包▼ 16.7%€5.25/ 件€1.56亿
91男士化纤内裤6107 12 00 · 服装鞋包▼ 16.3%€1.24/ 件€5,777万
92锌空气电池(助听器)8506 60 00 · 数码电子▼ 16.3%€0.16/ 件€508万
93男士其他材质内裤6107 19 00 · 服装鞋包▼ 16.2%€2.42/ 件€1,041万
94女士灯芯绒裤6204 62 33 · 服装鞋包▼ 16.1%€9.30/ 件€871万
95自行车8712 00 30 · 户外运动▼ 16.0%€111/ 件€1.04亿
96汽油发电机/变频发电机8502 20 20 · 工具五金▼ 15.9%€149/ 件€1.29亿
97电暖器(无风扇)8516 29 99 · 小家电▼ 15.9%€21.96/ 件€1.80亿
98男士棉Polo衫/衬衫6105 10 00 · 服装鞋包▼ 15.9%€6.81/ 件€1.05亿
99男士人造纤维长裤6203 49 19 · 服装鞋包▼ 15.7%€9.23/ 件€1,485万
100女士棉质西装外套6204 32 90 · 服装鞋包▼ 15.7%€11.49/ 件€6,742万

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。