进口榜:中国份额上升
中国在欧盟区外进口中的份额上升最多(百分点):中国货在替代其他来源。只含电商消费品。
排序依据:份额变化 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
显示 100 / 100 个
| # | 商品 / 海关编码 | 份额变化 | 中国份额 | 12 个月进口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 精密电子秤/珠宝秤 | ▲ 30.8 个百分点 | 52.7% | €2,995万 |
| 2 | 针织床罩/盖毯 | ▲ 20.8 个百分点 | 77.7% | €1,490万 |
| 3 | 车载收音机 | ▲ 19.3 个百分点 | 45.5% | €2,892万 |
| 4 | 迷你半自动洗衣机 | ▲ 18.1 个百分点 | 67.8% | €826万 |
| 5 | 粗陶家居卫浴用品 | ▲ 17.5 个百分点 | 85.5% | €502万 |
| 6 | 助听器 | ▲ 14.9 个百分点 | 44.0% | €2.82亿 |
| 7 | 皮面木底鞋 | ▲ 14.6 个百分点 | 54.9% | €578万 |
| 8 | 指南针/罗盘 | ▲ 13.6 个百分点 | 27.6% | €1,095万 |
| 9 | 相机闪光灯 | ▲ 13.5 个百分点 | 76.8% | €2,169万 |
| 10 | 电吹风 | ▲ 13.4 个百分点 | 85.7% | €3.56亿 |
| 11 | 脱水机/甩干机 | ▲ 12.8 个百分点 | 56.0% | €603万 |
| 12 | 木制沙发床 | ▲ 12.7 个百分点 | 57.9% | €1.10亿 |
| 13 | 床垫支架/排骨架 | ▲ 12.0 个百分点 | 55.7% | €5,217万 |
| 14 | 男士棉质西装外套 | ▲ 11.7 个百分点 | 46.4% | €2,616万 |
| 15 | 微型航拍无人机≤250g | ▲ 11.7 个百分点 | 94.5% | €2.29亿 |
| 16 | 女士人造纤维套装 | ▲ 10.8 个百分点 | 70.0% | €877万 |
| 17 | 电子秤/珠宝秤 | ▲ 10.8 个百分点 | 82.4% | €2,668万 |
| 18 | 皮划艇/独木舟 | ▲ 10.8 个百分点 | 63.4% | €525万 |
| 19 | 皮面运动鞋 | ▲ 10.3 个百分点 | 29.5% | €2,348万 |
| 20 | 3D打印机(塑料) | ▲ 9.4 个百分点 | 90.6% | €5.18亿 |
| 21 | 碱性纽扣/9V电池 | ▲ 9.3 个百分点 | 86.3% | €3,132万 |
| 22 | 剃须刀/理发器配件 | ▲ 9.2 个百分点 | 55.9% | €3,069万 |
| 23 | OLED等其他电视机 | ▲ 9.0 个百分点 | 35.0% | €5,767万 |
| 24 | 活动扳手 | ▲ 8.8 个百分点 | 71.4% | €6,246万 |
| 25 | 牙膏 | ▲ 8.8 个百分点 | 29.6% | €6,312万 |
| 26 | 卫生巾 | ▲ 8.7 个百分点 | 35.7% | €2,619万 |
| 27 | 搪瓷铸铁锅 | ▲ 8.6 个百分点 | 87.4% | €6,775万 |
| 28 | 酒精炉/燃油炉 | ▲ 8.6 个百分点 | 76.5% | €657万 |
| 29 | 收音机组合音响 | ▲ 8.5 个百分点 | 62.9% | €8,405万 |
| 30 | 女士皮面凉鞋 | ▲ 8.5 个百分点 | 27.6% | €5,074万 |
| 31 | 女士棉质套装 | ▲ 8.3 个百分点 | 34.6% | €1,243万 |
| 32 | 女士真丝等睡衣 | ▲ 8.2 个百分点 | 48.8% | €762万 |
| 33 | 其他填充床垫 | ▲ 8.2 个百分点 | 59.0% | €9,525万 |
| 34 | 毛衣针/钩针 | ▲ 7.9 个百分点 | 61.9% | €711万 |
| 35 | 针织桌布/餐垫 | ▲ 7.9 个百分点 | 48.4% | €565万 |
| 36 | 微晶玻璃器皿 | ▲ 7.9 个百分点 | 75.7% | €1,261万 |
| 37 | 合成纤维毛线(零售装) | ▲ 7.9 个百分点 | 37.4% | €2,572万 |
| 38 | 高尔夫配件/练习网 | ▲ 7.9 个百分点 | 45.3% | €1,871万 |
| 39 | 钢化玻璃碗/保鲜盒 | ▲ 7.8 个百分点 | 75.3% | €2,852万 |
| 40 | 净水器/滤水壶 | ▲ 7.7 个百分点 | 44.1% | €4.90亿 |
| 41 | 避孕套 | ▲ 7.5 个百分点 | 35.8% | €5,858万 |
| 42 | 女士合纤休闲套装 | ▲ 7.3 个百分点 | 51.3% | €4,786万 |
| 43 | 其他材质男士西装 | ▲ 7.3 个百分点 | 44.3% | €1,064万 |
| 44 | 男士针织西装套装 | ▲ 7.2 个百分点 | 56.6% | €525万 |
| 45 | 自动铅笔 | ▲ 7.1 个百分点 | 54.5% | €976万 |
| 46 | 吸尘器/扫地机器人 | ▲ 7.1 个百分点 | 87.3% | €40.1亿 |
| 47 | 其他材质窗帘 | ▲ 7.1 个百分点 | 49.1% | €1,839万 |
| 48 | 烟斗/烟嘴 | ▲ 7.1 个百分点 | 65.3% | €1,592万 |
| 49 | 化纤运动套装 | ▲ 7.0 个百分点 | 44.7% | €8,254万 |
| 50 | 车载收音机/播放器 | ▲ 6.9 个百分点 | 67.5% | €549万 |
| 51 | 电助力自行车 | ▲ 6.8 个百分点 | 17.5% | €1.08亿 |
| 52 | 碳性电池(圆柱) | ▲ 6.8 个百分点 | 67.0% | €1,902万 |
| 53 | 化纤沙发套/抱枕套 | ▲ 6.8 个百分点 | 68.8% | €1.17亿 |
| 54 | 料理机/榨汁机 | ▲ 6.7 个百分点 | 91.2% | €8.95亿 |
| 55 | 皮质收纳包/首饰盒 | ▲ 6.4 个百分点 | 36.0% | €5,348万 |
| 56 | 静脉曲张袜 | ▲ 6.3 个百分点 | 18.5% | €802万 |
| 57 | 塑身腰带/收腹裤 | ▲ 6.3 个百分点 | 51.4% | €1,830万 |
| 58 | pH计/TDS水质笔 | ▲ 6.3 个百分点 | 14.4% | €1,367万 |
| 59 | 化纤高领打底衫 | ▲ 6.2 个百分点 | 43.2% | €5,420万 |
| 60 | 电刨 | ▲ 6.2 个百分点 | 60.7% | €970万 |
| 61 | 健身器材(动感单车等) | ▲ 6.2 个百分点 | 80.8% | €8.51亿 |
| 62 | 女士羊毛大衣 | ▲ 6.0 个百分点 | 52.1% | €1.75亿 |
| 63 | 纸餐巾/纸桌布 | ▲ 5.6 个百分点 | 53.9% | €3,682万 |
| 64 | 煤油取暖器 | ▲ 5.6 个百分点 | 29.4% | €912万 |
| 65 | 无线电钻/充电钻 | ▲ 5.6 个百分点 | 91.6% | €4.58亿 |
| 66 | 铜锅/铜杯/铜厨具 | ▲ 5.5 个百分点 | 48.7% | €649万 |
| 67 | 女士亚麻衬衫 | ▲ 5.5 个百分点 | 21.6% | €3,899万 |
| 68 | 假睫毛/化纤接发 | ▲ 5.5 个百分点 | 59.0% | €6,017万 |
| 69 | 零售棉线/钩针线 | ▲ 5.5 个百分点 | 20.9% | €687万 |
| 70 | 连体塑身衣 | ▲ 5.4 个百分点 | 47.2% | €1,151万 |
| 71 | 橡皮泥/超轻粘土 | ▲ 5.4 个百分点 | 64.5% | €5,540万 |
| 72 | 男士化纤睡衣 | ▲ 5.4 个百分点 | 61.6% | €3,271万 |
| 73 | 印花化纤床品 | ▲ 5.3 个百分点 | 50.8% | €1.08亿 |
| 74 | 男士棉质休闲套装 | ▲ 5.3 个百分点 | 14.7% | €972万 |
| 75 | 草坪梳草机/松土机 | ▲ 5.2 个百分点 | 74.5% | €4,382万 |
| 76 | 纸质文件夹 | ▲ 5.2 个百分点 | 46.7% | €2,031万 |
| 77 | 带式砂光机 | ▲ 5.1 个百分点 | 67.4% | €827万 |
| 78 | 男士化纤西装 | ▲ 5.1 个百分点 | 47.4% | €6,623万 |
| 79 | 汽车灯具/车灯 | ▲ 5.0 个百分点 | 21.9% | €5.02亿 |
| 80 | 马克笔/记号笔 | ▲ 4.9 个百分点 | 69.6% | €1.80亿 |
| 81 | 木首饰盒/收纳盒 | ▲ 4.9 个百分点 | 77.3% | €1.43亿 |
| 82 | 金属文件架/桌面收纳 | ▲ 4.9 个百分点 | 86.5% | €2,477万 |
| 83 | 铝箔烤盘/锡纸碗 | ▲ 4.8 个百分点 | 37.5% | €1,605万 |
| 84 | 手动剃须刀 | ▲ 4.8 个百分点 | 42.6% | €3,169万 |
| 85 | 女士其他材质外套 | ▲ 4.8 个百分点 | 50.8% | €1,917万 |
| 86 | 家用洗碗机 | ▲ 4.8 个百分点 | 51.3% | €4.17亿 |
| 87 | 木床/衣柜/床头柜 | ▲ 4.7 个百分点 | 49.6% | €5.86亿 |
| 88 | 弹簧床垫 | ▲ 4.7 个百分点 | 42.3% | €1.14亿 |
| 89 | 割管器/断线钳 | ▲ 4.7 个百分点 | 60.9% | €2,069万 |
| 90 | 网球 | ▲ 4.6 个百分点 | 27.2% | €2,259万 |
| 91 | 套筒/套筒扳手 | ▲ 4.6 个百分点 | 53.6% | €1.52亿 |
| 92 | 功能手机/老人机 | ▲ 4.5 个百分点 | 83.7% | €2.30亿 |
| 93 | 女士其他材质套装 | ▲ 4.5 个百分点 | 63.9% | €998万 |
| 94 | 泳帽/浴帽 | ▲ 4.5 个百分点 | 68.7% | €1,810万 |
| 95 | 电锤 | ▲ 4.4 个百分点 | 84.2% | €5,569万 |
| 96 | 锌空气电池(助听器) | ▲ 4.4 个百分点 | 19.4% | €508万 |
| 97 | 女士化纤睡衣 | ▲ 4.4 个百分点 | 38.9% | €3,031万 |
| 98 | 棉麻围巾/披肩 | ▲ 4.4 个百分点 | 31.9% | €1,734万 |
| 99 | 对讲机/无线电收发机 | ▲ 4.4 个百分点 | 11.5% | €3,547万 |
| 100 | 液压千斤顶 | ▲ 4.4 个百分点 | 68.0% | €1.67亿 |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。