进口榜:规模最大
过去 12 个月欧盟从中国进口额最大的编码。只含电商消费品。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
显示 100 / 100 个
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锂离子电池/充电宝 | €308亿 | ▲ 36.0% | 90.3% |
| 2 | 笔记本/平板电脑 | €279亿 | ▲ 7.5% | 85.4% |
| 3 | 智能手机 | €274亿 | ▲ 7.2% | 67.0% |
| 4 | 智能手表/路由器 | €98.7亿 | ▼ 10.2% | 27.9% |
| 5 | 吸尘器/扫地机器人 | €40.1亿 | ▲ 17.2% | 87.3% |
| 6 | 主板/显卡/内存条 | €38.9亿 | ▲ 23.2% | 16.1% |
| 7 | 其他塑料制品 | €37.5亿 | ▼ 4.4% | 42.7% |
| 8 | 电源适配器/开关电源 | €34.2亿 | ▲ 5.8% | 52.2% |
| 9 | 扩展坞/电脑部件 | €32.0亿 | ▼ 0.8% | 29.2% |
| 10 | 游戏机/游戏手柄 | €30.7亿 | ▼ 8.6% | 73.2% |
| 11 | 相机/运动相机/行车记录仪/监控摄像头 | €29.7亿 | ▲ 13.2% | 48.5% |
| 12 | 电脑显示器 | €29.1亿 | ▼ 7.1% | 76.3% |
| 13 | 金属置物架/货架 | €25.8亿 | ▼ 6.0% | 77.1% |
| 14 | 数据线/电源线(带接头) | €23.5亿 | ▲ 2.1% | 46.8% |
| 15 | 电脑机箱/配件 | €22.4亿 | ▲ 24.5% | 48.4% |
| 16 | 耳机/蓝牙耳机 | €22.2亿 | ▼ 11.8% | 55.7% |
| 17 | 布鞋/帆布鞋 | €20.0亿 | ▼ 1.3% | 43.0% |
| 18 | 女士化纤卫衣/毛衫 | €20.0亿 | ▲ 3.4% | 48.1% |
| 19 | 电动牙刷/擦窗机等 | €16.5亿 | ▲ 9.1% | 90.5% |
| 20 | 金属架软垫椅/沙发 | €16.0亿 | ▼ 4.0% | 86.0% |
| 21 | 手机/通信设备配件 | €14.9亿 | ▼ 5.7% | 55.9% |
| 22 | 电水壶/电饭煲等 | €13.1亿 | ▼ 14.1% | 94.0% |
| 23 | 电动/机器人割草机 | €12.9亿 | ▲ 24.8% | 75.3% |
| 24 | 其他汽车零配件 | €12.5亿 | ▲ 29.8% | 27.1% |
| 25 | 其他纺织制成品 | €12.2亿 | ▼ 10.4% | 59.5% |
| 26 | LED金属等吊灯/壁灯 | €12.2亿 | ▼ 9.0% | 82.9% |
| 27 | 墨盒/硒鼓/打印机配件 | €11.8亿 | ▼ 20.1% | 27.0% |
| 28 | 金属椅/折叠椅 | €11.6亿 | ▼ 7.4% | 84.9% |
| 29 | 不锈钢锅具/厨具 | €11.5亿 | ▲ 0.5% | 85.2% |
| 30 | 哑铃/瑜伽健身用品 | €10.6亿 | ▲ 15.1% | 84.7% |
| 31 | 木质置物架/鞋柜等 | €10.5亿 | ▲ 6.5% | 61.0% |
| 32 | 电池充电器 | €10.3亿 | ▲ 1.5% | 61.4% |
| 33 | 木架软包沙发椅 | €10.3亿 | ▼ 0.2% | 62.9% |
| 34 | 鼠标/扫描仪 | €10.2亿 | ▼ 14.8% | 75.0% |
| 35 | 女士冲锋衣/羽绒服 | €9.86亿 | ▼ 12.4% | 43.3% |
| 36 | 无线电动工具 | €9.80亿 | ▲ 1.2% | 79.4% |
| 37 | 车身零配件/外饰件 | €9.74亿 | ▲ 18.9% | 21.8% |
| 38 | LCD多用途显示器 | €9.44亿 | ▼ 3.4% | 56.3% |
| 39 | 布面背包/运动包 | €9.42亿 | ▼ 14.6% | 60.8% |
| 40 | 其他塑料玩具 | €9.23亿 | ▼ 6.2% | 73.1% |
| 41 | 固态硬盘/其他存储设备 | €9.22亿 | ▼ 2.4% | 13.7% |
| 42 | 冷热混水龙头 | €9.01亿 | ▼ 8.3% | 75.0% |
| 43 | 智能插座/转换插头 | €8.99亿 | ▲ 2.6% | 39.7% |
| 44 | 航拍无人机250g-7kg | €8.99亿 | ▲ 48.5% | 93.0% |
| 45 | 料理机/榨汁机 | €8.95亿 | ▼ 6.8% | 91.2% |
| 46 | 成套玩具/过家家 | €8.78亿 | ▼ 15.7% | 73.3% |
| 47 | 台式电脑/迷你主机 | €8.72亿 | ▲ 9.0% | 54.4% |
| 48 | 健身器材(动感单车等) | €8.51亿 | ▲ 8.6% | 80.8% |
| 49 | 电动滑板车/电摩 | €8.47亿 | ▼ 10.6% | 88.3% |
| 50 | U盘/SD存储卡 | €8.42亿 | ▲ 50.9% | 10.8% |
| 51 | 布面保温包/收纳包 | €8.34亿 | ▼ 7.0% | 65.7% |
| 52 | 合金仿首饰/饰品 | €8.14亿 | ▲ 3.1% | 76.2% |
| 53 | LED灯具(非塑料) | €8.02亿 | ▼ 6.5% | 79.4% |
| 54 | 运动用品/充气泳池 | €7.83亿 | ▲ 7.1% | 74.8% |
| 55 | 毛绒玩具 | €7.52亿 | ▼ 8.9% | 78.7% |
| 56 | 塑料餐具/厨具 | €7.48亿 | ▼ 10.1% | 67.9% |
| 57 | 咖啡机/泡茶机 | €7.38亿 | ▲ 7.4% | 70.2% |
| 58 | 蓝牙音箱/多喇叭音箱 | €7.32亿 | ▼ 10.0% | 75.3% |
| 59 | 塑料家居/收纳用品 | €7.29亿 | ▼ 4.7% | 68.4% |
| 60 | 办公椅/电竞椅 | €7.27亿 | ▼ 5.2% | 83.5% |
| 61 | 电脑键盘 | €7.22亿 | ▼ 15.6% | 91.2% |
| 62 | 枕头/靠垫/抱枕 | €6.94亿 | ▼ 7.8% | 67.3% |
| 63 | LED灯具(塑料) | €6.72亿 | ▼ 12.3% | 95.0% |
| 64 | 家具五金/拉手 | €6.59亿 | ▼ 10.8% | 69.8% |
| 65 | 塑料椅等其他座椅 | €6.53亿 | ▼ 4.7% | 86.9% |
| 66 | 圣诞装饰/人造圣诞树 | €6.49亿 | ▼ 11.5% | 91.2% |
| 67 | 橡塑短靴/雪地靴 | €6.37亿 | ▼ 17.1% | 66.6% |
| 68 | 桌游/棋牌/飞镖 | €6.36亿 | ▼ 1.2% | 74.4% |
| 69 | LED吸顶灯/壁灯(塑料) | €6.32亿 | ▼ 9.2% | 93.1% |
| 70 | 男士冲锋衣/羽绒服 | €6.31亿 | ▼ 9.9% | 38.8% |
| 71 | LED灯泡/灯管 | €6.14亿 | ▼ 18.2% | 92.7% |
| 72 | 女士瑜伽裤/打底裤 | €6.13亿 | ▲ 2.2% | 30.7% |
| 73 | 多功能一体打印机 | €6.03亿 | ▼ 36.9% | 26.5% |
| 74 | 电风扇/吊扇 | €5.94亿 | ▲ 20.9% | 88.0% |
| 75 | 木床/衣柜/床头柜 | €5.86亿 | ▲ 17.8% | 49.6% |
| 76 | 棉袜 | €5.85亿 | ▼ 5.3% | 41.4% |
| 77 | 机械硬盘/移动硬盘 | €5.80亿 | ▲ 13.7% | 11.5% |
| 78 | PU/PVC手提包 | €5.74亿 | ▼ 19.5% | 65.5% |
| 79 | 女士化纤连衣裙 | €5.72亿 | ▼ 0.5% | 46.0% |
| 80 | 打印机/标签打印机 | €5.70亿 | ▼ 4.5% | 38.9% |
| 81 | 化纤/羊毛T恤 | €5.67亿 | ▲ 3.2% | 24.2% |
| 82 | 文胸 | €5.59亿 | ▼ 9.7% | 36.4% |
| 83 | 按摩器/康复器械 | €5.45亿 | ▲ 6.1% | 77.2% |
| 84 | 电动按摩器/筋膜枪 | €5.45亿 | ▲ 10.9% | 96.0% |
| 85 | 木质餐桌/茶几/电视柜 | €5.42亿 | ▲ 7.7% | 48.5% |
| 86 | 塑料摆件/装饰品 | €5.39亿 | ▼ 8.6% | 88.0% |
| 87 | 女士塑料鞋 | €5.36亿 | ▼ 18.2% | 57.0% |
| 88 | 女士厚羽绒服/大衣 | €5.33亿 | ▼ 13.0% | 60.0% |
| 89 | 微波炉 | €5.33亿 | ▼ 10.8% | 81.6% |
| 90 | 3D打印机(塑料) | €5.18亿 | ▲ 84.7% | 90.6% |
| 91 | 电脑投影仪 | €5.11亿 | ▼ 32.5% | 73.8% |
| 92 | 太阳镜(塑料镜片) | €5.06亿 | ▼ 1.4% | 56.2% |
| 93 | 汽车灯具/车灯 | €5.02亿 | ▲ 34.8% | 21.9% |
| 94 | 铝锅/铝制厨具 | €4.99亿 | ▼ 19.4% | 90.8% |
| 95 | 硬壳行李箱(PC/ABS) | €4.97亿 | ▼ 24.0% | 84.9% |
| 96 | 净水器/滤水壶 | €4.90亿 | ▲ 29.1% | 44.1% |
| 97 | 帆布/布面手提包 | €4.73亿 | ▲ 1.3% | 59.1% |
| 98 | 塑料眼镜架 | €4.73亿 | ▼ 4.3% | 74.0% |
| 99 | 保温杯/保温壶 | €4.69亿 | ▼ 8.0% | 92.1% |
| 100 | 塑料仿真花/绿植 | €4.63亿 | ▼ 10.1% | 97.4% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。