进口榜:涨得最快
过去 12 个月比前 12 个月,欧盟从中国进口额增长最快(前 12 个月至少 €100 万,避免基数太小)。只含电商消费品。
排序依据:同比 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
显示 100 / 100 个
| # | 商品 / 海关编码 | 同比 | 12 个月进口 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 针织床罩/盖毯 | ▲ 123% | €1,490万 | 77.7% |
| 2 | 车载收音机 | ▲ 118% | €2,892万 | 45.5% |
| 3 | 指南针/罗盘 | ▲ 106% | €1,095万 | 27.6% |
| 4 | 皮衣/皮革服装 | ▲ 89.1% | €4,541万 | 7.4% |
| 5 | 3D打印机(塑料) | ▲ 84.7% | €5.18亿 | 90.6% |
| 6 | 电助力自行车 | ▲ 78.5% | €1.08亿 | 17.5% |
| 7 | 男士棉质休闲套装 | ▲ 68.8% | €972万 | 14.7% |
| 8 | 连体塑身衣 | ▲ 64.7% | €1,151万 | 47.2% |
| 9 | 静脉曲张袜 | ▲ 62.1% | €802万 | 18.5% |
| 10 | 其他填充床垫 | ▲ 58.3% | €9,525万 | 59.0% |
| 11 | 木制沙发床 | ▲ 58.0% | €1.10亿 | 57.9% |
| 12 | 棉质运动套装 | ▲ 57.7% | €835万 | 6.0% |
| 13 | 汽油发电机/变频发电机 | ▲ 52.9% | €1.29亿 | 89.1% |
| 14 | 女士棉质套装 | ▲ 52.7% | €1,243万 | 34.6% |
| 15 | U盘/SD存储卡 | ▲ 50.9% | €8.42亿 | 10.8% |
| 16 | 漱口水/假牙粘合剂 | ▲ 50.4% | €2,711万 | 18.4% |
| 17 | 航拍无人机250g-7kg | ▲ 48.5% | €8.99亿 | 93.0% |
| 18 | 皮面木底鞋 | ▲ 48.0% | €578万 | 54.9% |
| 19 | 男士棉质西装外套 | ▲ 46.9% | €2,616万 | 46.4% |
| 20 | 活动扳手 | ▲ 41.6% | €6,246万 | 71.4% |
| 21 | 铜锅/铜杯/铜厨具 | ▲ 40.8% | €649万 | 48.7% |
| 22 | 洗发水 | ▲ 39.8% | €2,636万 | 7.5% |
| 23 | 香皂/手工皂 | ▲ 39.2% | €3,741万 | 13.8% |
| 24 | 其他材质男士西装 | ▲ 38.6% | €1,064万 | 44.3% |
| 25 | 皮质收纳包/首饰盒 | ▲ 38.4% | €5,348万 | 36.0% |
| 26 | 自动机械手表 | ▲ 37.2% | €7,218万 | 2.2% |
| 27 | 女士皮面凉鞋 | ▲ 36.4% | €5,074万 | 27.6% |
| 28 | 锂离子电池/充电宝 | ▲ 36.0% | €308亿 | 90.3% |
| 29 | 女士棉质休闲套装 | ▲ 35.5% | €1,301万 | 18.6% |
| 30 | 孵蛋器/育雏器 | ▲ 35.2% | €657万 | 51.0% |
| 31 | 汽车灯具/车灯 | ▲ 34.8% | €5.02亿 | 21.9% |
| 32 | 皮划艇/独木舟 | ▲ 33.8% | €525万 | 63.4% |
| 33 | 避孕套 | ▲ 33.6% | €5,858万 | 35.8% |
| 34 | 女士合纤休闲套装 | ▲ 32.7% | €4,786万 | 51.3% |
| 35 | 女士羊毛西装外套 | ▲ 32.4% | €3,591万 | 36.1% |
| 36 | 男士羊毛西裤 | ▲ 31.3% | €2,251万 | 19.2% |
| 37 | 儿童电子学习机 | ▲ 31.2% | €1,350万 | 88.4% |
| 38 | 雾化器/制氧机 | ▲ 31.0% | €2.58亿 | 20.7% |
| 39 | 卫生巾 | ▲ 30.6% | €2,619万 | 35.7% |
| 40 | 粗陶家居卫浴用品 | ▲ 30.1% | €502万 | 85.5% |
| 41 | 洗衣液/清洁剂 | ▲ 30.0% | €9,367万 | 6.8% |
| 42 | 真丝围巾/丝巾 | ▲ 29.9% | €1,717万 | 23.8% |
| 43 | 其他汽车零配件 | ▲ 29.8% | €12.5亿 | 27.1% |
| 44 | 净水器/滤水壶 | ▲ 29.1% | €4.90亿 | 44.1% |
| 45 | 弹簧床垫 | ▲ 29.1% | €1.14亿 | 42.3% |
| 46 | 便携太阳能充电板 | ▲ 28.6% | €631万 | 70.2% |
| 47 | 塑料积木 | ▲ 26.6% | €2.47亿 | 77.0% |
| 48 | 女士牛仔裤 | ▲ 26.4% | €1.66亿 | 7.2% |
| 49 | 淡香水/古龙水 | ▲ 26.0% | €3,445万 | 5.5% |
| 50 | 零售棉线/钩针线 | ▲ 25.0% | €687万 | 20.9% |
| 51 | 电动/机器人割草机 | ▲ 24.8% | €12.9亿 | 75.3% |
| 52 | 家用/迷你投影仪 | ▲ 24.6% | €979万 | 53.2% |
| 53 | 女士灯芯绒裤 | ▲ 24.5% | €871万 | 26.5% |
| 54 | 电脑机箱/配件 | ▲ 24.5% | €22.4亿 | 48.4% |
| 55 | 锌空气电池(助听器) | ▲ 24.2% | €508万 | 19.4% |
| 56 | 床垫支架/排骨架 | ▲ 23.9% | €5,217万 | 55.7% |
| 57 | 黄麻编织地毯/羊毛毯 | ▲ 23.4% | €1,533万 | 21.7% |
| 58 | 洗衣皂/清洁湿巾 | ▲ 23.3% | €4,535万 | 23.9% |
| 59 | 主板/显卡/内存条 | ▲ 23.2% | €38.9亿 | 16.1% |
| 60 | 纸品文具套装 | ▲ 23.1% | €3,394万 | 77.0% |
| 61 | 男士灯芯绒裤 | ▲ 22.9% | €821万 | 15.5% |
| 62 | 针织桌布/餐垫 | ▲ 21.5% | €565万 | 48.4% |
| 63 | 纸餐巾/纸桌布 | ▲ 21.3% | €3,682万 | 53.9% |
| 64 | 自行车脚踏 | ▲ 21.2% | €1,749万 | 22.9% |
| 65 | 女士棉睡衣 | ▲ 21.1% | €1,482万 | 16.4% |
| 66 | 电风扇/吊扇 | ▲ 20.9% | €5.94亿 | 88.0% |
| 67 | 激光测距仪 | ▲ 20.5% | €6,103万 | 31.6% |
| 68 | 车载收音机/播放器 | ▲ 20.1% | €549万 | 67.5% |
| 69 | 无线电钻/充电钻 | ▲ 20.0% | €4.58亿 | 91.6% |
| 70 | 女士皮面长靴 | ▲ 19.5% | €5,079万 | 26.3% |
| 71 | 火盆/柴火炉/壁炉 | ▲ 19.5% | €8,933万 | 48.9% |
| 72 | 纯棉床品(素色) | ▲ 19.4% | €9,154万 | 10.2% |
| 73 | 网球 | ▲ 19.2% | €2,259万 | 27.2% |
| 74 | 车身零配件/外饰件 | ▲ 18.9% | €9.74亿 | 21.8% |
| 75 | 羊毛围巾/披肩 | ▲ 18.9% | €2,354万 | 19.2% |
| 76 | 女士棉短裤 | ▲ 18.8% | €7,888万 | 14.7% |
| 77 | 女士人造纤维套装 | ▲ 18.8% | €877万 | 70.0% |
| 78 | 羽毛球拍/匹克球拍 | ▲ 18.6% | €1.50亿 | 80.6% |
| 79 | 普通防护口罩 | ▲ 18.5% | €1,941万 | 67.8% |
| 80 | 相机闪光灯 | ▲ 18.2% | €2,169万 | 76.8% |
| 81 | 铝箔烤盘/锡纸碗 | ▲ 18.2% | €1,605万 | 37.5% |
| 82 | 翻译机/电子词典 | ▲ 18.0% | €1,009万 | 92.4% |
| 83 | 木床/衣柜/床头柜 | ▲ 17.8% | €5.86亿 | 49.6% |
| 84 | 拉杆天线/车载天线 | ▲ 17.5% | €5,481万 | 63.7% |
| 85 | 女士化纤夹克/滑雪服 | ▲ 17.4% | €2.40亿 | 37.5% |
| 86 | 吸尘器/扫地机器人 | ▲ 17.2% | €40.1亿 | 87.3% |
| 87 | 女士真丝等睡衣 | ▲ 17.0% | €762万 | 48.8% |
| 88 | 电动轮椅 | ▲ 16.5% | €9,733万 | 71.6% |
| 89 | 扑克牌/卡牌 | ▲ 16.4% | €1.22亿 | 21.1% |
| 90 | 假睫毛/化纤接发 | ▲ 16.2% | €6,017万 | 59.0% |
| 91 | 助听器 | ▲ 16.2% | €2.82亿 | 44.0% |
| 92 | 碳性电池(圆柱) | ▲ 16.2% | €1,902万 | 67.0% |
| 93 | 男士羊毛西装外套 | ▲ 15.9% | €4,817万 | 21.4% |
| 94 | 男士羊毛大衣 | ▲ 15.8% | €6,162万 | 38.9% |
| 95 | 双板滑雪板 | ▲ 15.3% | €1,050万 | 18.4% |
| 96 | 哑铃/瑜伽健身用品 | ▲ 15.1% | €10.6亿 | 84.7% |
| 97 | 自行车 | ▲ 15.0% | €1.04亿 | 11.3% |
| 98 | 女士其他材质套装 | ▲ 15.0% | €998万 | 63.9% |
| 99 | 插电式收音机 | ▲ 14.9% | €2,094万 | 19.8% |
| 100 | 椰棕门垫/麻簇绒地毯 | ▲ 14.7% | €725万 | 16.6% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。